# | Nik | Nama | Bagian | Unit |
---|---|---|---|---|
1 | 007150202 | FEBRI EKA NURYATI | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
2 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Keuangan | Ur. Kasir |
3 | 007141218 | DEVI RIZKI GUSTIRANI | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif |
4 | 007141203 | ELLA FERAWATI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
5 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Keuangan | Ur. Kasir |
6 | 007141125 | MANDY OLGA DEVINA RIZAL | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
7 | 007141122 | TITA NURBAENI | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) |
8 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) |
9 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Keperawatan | Poliklinik Kemala |
10 | 007141103 | NELI SUNDARI | Keperawatan | Poli Eksekutif |
11 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
12 | 007141010 | ELIS RATNA SARI | Penunjang Medis | Unit CSSU |
13 | 007141006 | EGA NURLITASARI | JKN | Ur. Pemberkasan |
14 | 007141004 | RIVNA RAKHMI NOOR | HRD | Ur. Pengembangan SDM |
15 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
16 | 007140921 | Desi Susilawati | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis |
17 | 007140917 | IDA PERMATA SARI | Keperawatan | Perawat HOT Anak |
18 | 007140915 | WIJIASIH | Keperawatan | Poli Eksekutif |
19 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
20 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Keuangan | Ur. Hutang |
21 | 007140815 | MELIASARI | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
22 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat |
23 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
24 | 007140612 | DWIANTI CHRISTINA NUGRAHENI | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
25 | 007140505 | TIAN SATRIANI | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif |
26 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis |
27 | 007140404 | SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK | Keperawatan | Poliklinik Kemala |
28 | 007140204 | AGUS IRAWAN | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum |
29 | 007140201 | NURLAELA SARI | Penunjang Umum | Ur. Laundry |
30 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi |
31 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Keperawatan | Perawat Pendidik II |
32 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
33 | 007131105 | ICHSAN WIDIYANA | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum |
34 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
35 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin |
36 | 007131002 | ROSNIKA NAPITUPULU | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
37 | 007130919 | NEVY HUSYADA SURYADI PUTRA Amd. FT | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
38 | 007130918 | HARI KURNIAWAN | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
39 | 007130916 | ERNI NURHAYATI | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi |
40 | 007130915 | ASTYA KIRANA PARAWITHA | Wakil Direktur | Wakil Direktur Medis |
41 | 007130826 | ANGGRAENI | Keperawatan | Poliklinik Kemala |
42 | 007130704 | NURANI PUTRI | Keperawatan | Kepala Jaga |
43 | 007130702 | NURUL WAHYU ANDINI | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi |
44 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
45 | 007130405 | INTAN LIESTYA NURMALADEWI | Penunjang Medis | Bidang Penunjang Medis |
46 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
47 | 007130214 | NIA PERMATA SARI | Keperawatan | Poli Eksekutif |
48 | 007130208 | ASNI AMALIA | Keperawatan | Poli Eksekutif |
49 | 007121001 | MEIRISMA SIMBOLON | Keperawatan | Perawat Pendidik II |
50 | 007120908 | DINI RULIANI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
51 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Keuangan | Ur. Akuntansi |
52 | 007120711 | RINI KURNIA SARI | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
53 | 007120702 | YULIA FARIDA | Keperawatan | Poli Eksekutif |
54 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Keperawatan | Perawat HOT Anak |
55 | 007120421 | dr. RADEN AJENG ALISSA NINDYAKIRANA | Wakil Direktur | Wakil Direktur Umum |
56 | 007120409 | NITA KARYATI | Keperawatan | Perawat Pendidik I |
57 | 007120408 | YULIYA ISNAWATI | Keperawatan | Perawat HOT Anak |
58 | 007120209 | SITI AMINAH | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif |
59 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Penunjang Medis | Unit CSSU |
60 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
61 | 007111203 | MARISA ESKA | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi |
62 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
63 | 007110217 | SANTI PURNAMA MEIRANI | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif |
64 | 007110215 | RINA APRIANTI | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) |
65 | 007110139 | FAJAR KRISSANDI | Marketing | Ur. Back Office |
66 | 007110138 | SRI LESTARI | Keuangan | Ur. Kasir |
67 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin |
68 | 007101009 | A INDRA PERMANA | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum |
69 | 007100828 | OCTY OCTRIANE IRAN | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi |
70 | 007100701 | HENDRA GUNAWAN | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir |
71 | 007100623 | IRNA TAFRISIA | Penunjang Medis | Unit CSSU |
72 | 007100621 | IKA RIANI | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif |
73 | 007100602 | ASMORO DIAH ANDINI PALUPI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat |
74 | 007100525 | SITI RINDHANI KARTIKASARI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium |
75 | 007100523 | Iwan Sunarya | Staf Direksi | TI RS |
76 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Keperawatan | Perawat Pendidik II |
77 | 007100518 | RENI OKTORA | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat |
78 | 007100516 | IRAWATI GUNASKAH | Keperawatan | Poli Eksekutif |
79 | 007100513 | NENDEN TRIYANI | Mutu & Akreditasi | Ur. Akreditasi |
80 | 007100510 | SITI MAEMUNAH | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif |
81 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis |
82 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | Penunjang Umum | Ur. Laundry |
83 | 007100406 | NURUL FAUZIAH ADILLA | Keuangan | Ur. Adm RWI |
84 | 007100311 | NENG LENA NURSILAH | Keperawatan | Kepala Jaga |
85 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi |
86 | 007100308 | HERLINA CAHYANINGRUM | Pelayanan Medis | Unit Caregiver |
87 | 007100107 | BUDI AHMAD HIDAYAT | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis |
88 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Keperawatan | Bidang Keperawatan |
89 | 007091204 | EVITA PURNAMIASARI | Penunjang Umum | Gudang Umum |
90 | 007091202 | WASTI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry |
91 | 007091102 | CINDEANI TAQWANINGTIYAS | Keperawatan | Perawat Pendidik II |
92 | 007091101 | YANA ROHMAN | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum |
93 | 007090906 | RATIH DEWI PRAHESTY SLAMET | Penunjang Medis | Instalasi Radiologi |
94 | 007090905 | GELAR GUNAWAN | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi |
95 | 007090903 | SULAEMAN FARID | Penunjang Umum | Ur. Laundry |
96 | 007090712 | WINY GARTINI | Keperawatan | Perawat Pendidik I |
97 | 007090611 | INDRI SRIKANDI SUTISNA | Staf Direksi | Sekretaris RS |
98 | 007090203 | ANNA AGUSTIANA | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
99 | 007090101 | LIA SITI SONALI | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif |
100 | 007081211 | NENENG PIPA SAMPIWI | Mutu & Akreditasi | Manajer Mutu |
Daftar Karyawan Belum Diklat Bulan Ini
Loading...
Saving...
Loading...