Diklat yang Diikuti Bulan Ini

# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007250404 dr. Yoshe Gassarine Ainun Nisaa 23-04-2025 23-04-2025 Diklat Sp EM hari ke 3 2
2 007250402 Syifa Ainun Rahman, dr 28-04-2025 29-04-2025 Orientasi Umum 17
3 007250402 Syifa Ainun Rahman, dr 23-04-2025 23-04-2025 Diklat Sp EM hari ke 3 2
4 007250402 Syifa Ainun Rahman, dr 22-04-2025 22-04-2025 DIKLAT Sp, EM hari ke 2 2
5 007250402 Syifa Ainun Rahman, dr 21-04-2025 21-04-2025 DIKLAT Sp, EM hari ke 1 2
6 007250401 Aufa Muhammad Nadhif, dr 28-04-2025 29-04-2025 Orientasi Umum 17
7 007250401 Aufa Muhammad Nadhif, dr 23-04-2025 23-04-2025 Diklat Sp EM hari ke 3 2
8 007250401 Aufa Muhammad Nadhif, dr 22-04-2025 22-04-2025 DIKLAT Sp, EM hari ke 2 2
9 007250401 Aufa Muhammad Nadhif, dr 21-04-2025 21-04-2025 DIKLAT Sp, EM hari ke 1 2
10 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 29-04-2025 29-04-2025 PAK Strokee 2
11 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 03-04-2025 03-04-2025 Cara Mengukur TTV 1.5
12 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 28-04-2025 28-04-2025 Pencegahan Ulkus Dekubitus Pada Pasien Tirah Baring Lama 2
13 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 21-04-2025 22-04-2025 AFYA BETTER ROLE 17
14 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 24-04-2025 24-04-2025 Upaya Pencegahan Phlebitis 1.5
15 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 24-04-2025 24-04-2025 COC & WBS 2
16 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 23-04-2025 23-04-2025 Pemberian Suntikan Intravena 1.5
17 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 22-04-2025 22-04-2025 Asesmen Pasien Resiko Jatuh, 2
18 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 21-04-2025 21-04-2025 Perawatan Stoma Care (Colostomy) 1.5
19 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 19-04-2025 19-04-2025 Simulasi EWS 2
20 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 17-04-2025 17-04-2025 Simulasi memberikan makan/obat melalui selang ngt 2
21 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 16-04-2025 16-04-2025 simulasi pemasangan selang NGT 2
22 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 15-04-2025 15-04-2025 Penanganan Tetesan Infus Tidak Lancar 1.5
23 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 14-04-2025 14-04-2025 Tatalaksana Second Opinion 1.5
24 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 10-04-2025 10-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap 1.5
25 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 09-04-2025 09-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di RWJ 1.5
26 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 08-04-2025 08-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
27 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 05-04-2025 05-04-2025 Menghitung obat titrasi 2
28 007250201 Tito Aditya Resa, AMK 04-04-2025 04-04-2025 Tatalaksana Identifikasi Pasien 1.5
29 007250109 Rara 04-04-2025 04-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
30 007250109 Rara 11-04-2025 11-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
31 007250109 Rara 10-04-2025 10-04-2025 Syok kardiogenik 2
32 007250109 Rara 09-04-2025 09-04-2025 Pemberian obat ke rectum 2
33 007250109 Rara 08-04-2025 08-04-2025 Penyimpanan ASI 2
34 007250109 Rara 07-04-2025 07-04-2025 Mengantar bayi ke ibu 2
35 007250107 Dicki Primadi 16-04-2025 16-04-2025 Kerohanian Islam (ROHIS) 2
36 007250105 Antania Putri Vironika 23-04-2025 23-04-2025 Pemberian Suntikan Intravena 1.5
37 007250105 Antania Putri Vironika 22-04-2025 22-04-2025 Asesmen Pasien Resiko Jatuh, 2
38 007250105 Antania Putri Vironika 21-04-2025 21-04-2025 Perawatan Stoma Care (Colostomy) 1.5
39 007250105 Antania Putri Vironika 17-04-2025 17-04-2025 Simulasi EWS 2
40 007250105 Antania Putri Vironika 16-04-2025 16-04-2025 simulasi pemasangan selang NGT 2
41 007250105 Antania Putri Vironika 15-04-2025 15-04-2025 Penanganan Tetesan Infus Tidak Lancar 1.5
42 007250105 Antania Putri Vironika 14-04-2025 14-04-2025 Tatalaksana Second Opinion 1.5
43 007250105 Antania Putri Vironika 10-04-2025 10-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap 1.5
44 007250105 Antania Putri Vironika 09-04-2025 09-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Jalan 1.5
45 007250105 Antania Putri Vironika 08-04-2025 08-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
46 007250105 Antania Putri Vironika 05-04-2025 05-04-2025 Menghitung obat titrasi 2
47 007250105 Antania Putri Vironika 04-04-2025 04-04-2025 Tatalaksana Identifikasi Pasien 1.5
48 007250105 Antania Putri Vironika 30-04-2025 30-04-2025 Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, 1.5
49 007250105 Antania Putri Vironika 03-04-2025 03-04-2025 Cara Mengukur TTV 1.5
50 007250105 Antania Putri Vironika 29-04-2025 29-04-2025 PAK Strokee 2
Records : 50 of 2857 | Page : of 58 | Limit