Daftar Diklat Yang Tersedia
# | Nama Diklat | Jam Diklat | Tempat | |
---|---|---|---|---|
1 | Afya better unit Farmasi | 1.5 | Farmasi | |
2 | Asesmen Pasien Risiko Jatuh | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif | |
3 | Askeb gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur | |
4 | Askeb HEG | 2 | RS Hermina Pasteur | |
5 | Askeb IuFD | 2 | RS Hermina Pasteur | |
6 | Askeb Partus prematururus imines | 2 | RS Hermina Pasteur | |
7 | Askep Atresia Duodenum | 2 | RS Hermina Pasteur | |
8 | Askep HIE | 1.5 | Intensif | |
9 | Askep Hipoglikemi | 2 | KBBL /perina | |
10 | Askep invaginasi | 2 | Igd | |
11 | ASKEP KEJANG DEMAM | 2 | RS hermina pasteur | |
12 | Askep MAS | 2 | NICU/Intensif | |
13 | Askep Nec | 1.5 | KBBl/Perina | |
14 | Askep Prematur/BBLR | 2 | Kbll/perina | |
15 | Askep Sepsis | 2 | RS Hermina Pasteur | |
16 | Bahaya Obesitas dini dan Vaksin pada anak | 2 | Podcast Hermina | |
17 | Bp | 1.5 | Padma | |
18 | Diklat dasar Panel isolator | 4 | Rs hermina | |
19 | diklat Dasar UPS | 4 | Rs hermina | |
20 | Diklat Menu Baru " Ayam Nanking" | 2 | Tataboga | |
21 | Diklat Menu Dokter Tindakan | 2 | Tataboga | |
22 | Diklat Metode Pelaksanaan bangunan | 8 | STT Mandala | |
23 | Diklat Pelabuhan | 8 | STT Mandala | |
24 | Diklat perawatan dan penanganan lift | 4 | Rs hermina | |
25 | Diklat Rekayasa lalulintas | 8 | STT Mandala | |
26 | Diklat reklamasi sungai dan rawa | 8 | STT Mandala | |
27 | Diklat Struktur Baja 2 | 8 | STT Mandala | |
28 | Diklat Struktur Beton Bertulang | 8 | STT Mandala | |
29 | Dislipidemia musuh dalam darah yang jarang disadari dan kejang bisa bar bahaya pada otak anak. | 2 | Podcast Hermina | |
30 | Flebotomi - Pengambilan Sampel Darah Vena (Open System & Close System) | 4 | IKES RAJAWALI | |
31 | Fraktur basis kranii | 2 | Igd | |
32 | Genangan air bisa bawa bakteri mematikan! Hati-hati dengan Leptospirosis! | 2 | Live Instagram | |
33 | Hati-hati dengan hati, kenali hepatitis sejak dini | 2 | Live instagram | |
34 | Healthy Talk : "TIA : Alarm Kecil Menuju Stroke" | 3 | Youtube | |
35 | Healthy Talk: Keluarga Sehat, Keluarga Bahagia | 3 | Youtube | |
36 | Input Evaluasi RISK Register unit Semester I Pada Aplikasi Riskob | 2 | LT 3 R. Diklat | |
37 | irigasi dan bangunan air | 2 | stt mandala | |
38 | Kanker serviks bisa dicegar! Vaksin HPV bukan pilihan, tapi kebutuhan | 2 | Live Instagram | |
39 | Kejang demam kasus epileptikus | 2 | Igd | |
40 | Kewirausahaan | 2 | stt mandala | |
41 | Kodefikasi Penyakit Mata, Adnexa, Endokrin, Nutrisi serta Metabolik Berdasarkan ICD 10 dan Kode Tindakan ICD 9 CM | 5 | https://www.youtube.com/live/QzWoY83rExs?feature=share | |
42 | lapangan terbang | 2 | stt mandala | |
43 | LMS Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani Angkatan 2 | 18 | LMS Kemenkes | |
44 | LMS Pendampingan Pelaksanaan Studi Environmental Health Risk Assessment (Studi EHRA) Tahun 2025 | 8 | LMS Kemenkes | |
45 | LMS Pendampingan Tematik Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) Tahun 2025 | 8 | LMS Kemenkes | |
46 | LMS Sosialisasi / Pembekalan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) tahun 2025 | 4 | LMS Kemenkes | |
47 | LMS Webinar Nasional Pemutakhiran Data Satusehat SDM Kesehatan Dalam Rangka Memperkuat Kebijakan Perencanaan Nasional SDM Kesehatan Angkatan 1 | 3 | LMS Kemenkes | |
48 | Manajemen Lab - Pengelolaan Limbah di Laboratorium | 4 | IKES RAJAWALI | |
49 | Manajemen Lab - Manajemen Sampel | 3 | Zoom Meeting | |
50 | Manajemen Lab - Perencanaan K3 di Laboratorium | 3 | Zoom Meeting |
Loading...
Saving...
Loading...