# | Nik | Nama | Unit | Bagian | Target | Total Jam | Pencapaian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007190501 | MUHAMMAD RIFKI ALFAJRI dr | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 15 | 160 | 1,066.67% | |
2 | 007210601 | dr. ULKY NUR MULKIA PRIO | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 15 | 160 | 1,066.67% | |
3 | 007220911 | YOHANES NIKOLAUS NUO KOBUN | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 200 | 1,000.00% | |
4 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 54 | 432.00% | |
5 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Perawatan Umum Kemala LT5 | Keperawatan | 20 | 82.5 | 412.50% | |
6 | 007150203 | DEWI RATIH | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 50 | 400.00% | |
7 | 007101009 | A INDRA PERMANA | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 49 | 392.00% | |
8 | 007180118 | ELIS ROSITA | PPI | Mutu & Akreditasi | 20 | 75.5 | 377.50% | |
9 | 007161104 | JEPPY WIDIARTO | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 75.5 | 377.50% | |
10 | 007120209 | SITI AMINAH | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 74.5 | 372.50% | |
11 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Intermediate | Keperawatan | 20 | 67.5 | 337.50% | |
12 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 60.5 | 302.50% | |
13 | 007221207 | Indri Yanti Vionita | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 58 | 290.00% | |
14 | 007160119 | EMIRA SAIDAH NURFILDZAH | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 58 | 290.00% | |
15 | 007250702 | Aprilia Salsabilla Dinda | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 53 | 265.00% | |
16 | 007160812 | DEDI SETIADI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 33 | 264.00% | |
17 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 32 | 256.00% | |
18 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 15 | 38 | 253.33% | |
19 | 007220401 | Nurul Fatillah | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 31 | 248.00% | |
20 | 007210204 | FIRDAYANTI FARENDRA | Instalasi Radiologi | Penunjang Medis | 20 | 49 | 245.00% | |
21 | 007250602 | Salfa Aisha Noer Shamira | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 30.5 | 244.00% | |
22 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 29 | 232.00% | |
23 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 28 | 224.00% | |
24 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 44 | 220.00% | |
25 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 27 | 216.00% | |
26 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 27 | 216.00% | |
27 | 007250605 | Fidri Apriandi | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 43 | 215.00% | |
28 | 007221109 | Jalaludin Rafsanjani | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 42 | 210.00% | |
29 | 007201216 | IKA RAHMAWATI | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 40.5 | 202.50% | |
30 | 007160118 | RIKI | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 39.5 | 197.50% | |
31 | 007041113 | HARIADI | Ur. Piutang | Keuangan | 12.5 | 24.5 | 196.00% | |
32 | 007211002 | FANY FEBRIANTY ACHMAD | Ur. Piutang | Keuangan | 12.5 | 24.5 | 196.00% | |
33 | 007241002 | Nur Kencanawati, dr, MM, FISQua | Direktur RS | Direktur | 15 | 29 | 193.33% | |
34 | 007241006 | Dedi Rukandi | Bagian Penunjang Umum | Penunjang Umum | 15 | 29 | 193.33% | |
35 | 007130915 | ASTYA KIRANA PARAWITHA | Wakil Direktur Medis | Wakil Direktur | 15 | 29 | 193.33% | |
36 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | 20 | 38 | 190.00% | |
37 | 007091202 | WASTI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 23.5 | 188.00% | |
38 | 007220207 | TINA HANDIANA | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | 20 | 37.5 | 187.50% | |
39 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Bidang Keperawatan | Keperawatan | 15 | 28 | 186.67% | |
40 | 007220903 | Sri Yuningsih | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 37 | 185.00% | |
41 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 23 | 184.00% | |
42 | 007180111 | RHESA ZAKIAH ANNISA | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 36.5 | 182.50% | |
43 | 007161201 | SUPARMAN | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 22.5 | 180.00% | |
44 | 007180813 | SRI RAHAYU | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 36 | 180.00% | |
45 | 007240108 | Nuraeni Sundari | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 36 | 180.00% | |
46 | 007061107 | KORNELIA SIAGIAN | Perawatan Umum Kemala LT5 | Keperawatan | 15 | 26.5 | 176.67% | |
47 | 007180302 | ADITYA OVIA PUTRI | Bidang Penunjang Medis | Penunjang Medis | 15 | 26 | 173.33% | |
48 | 007230806 | WILDA KHAERUNNISA JOHARI | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 34.5 | 172.50% | |
49 | 007250601 | Eden Ega Sugiana | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 21.5 | 172.00% | |
50 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 20 | 34 | 170.00% | |
51 | 007160425 | NURHAYATI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 21 | 168.00% | |
52 | 007181001 | DINI ANGGRAENI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 21 | 168.00% | |
53 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 15 | 25 | 166.67% | |
54 | 007041127 | DANU HIDAYAT | Ur. Sopir/Kurir | Penunjang Umum | 12.5 | 20.5 | 164.00% | |
55 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 32.5 | 162.50% | |
56 | 007140917 | IDA PERMATA SARI | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 32.5 | 162.50% | |
57 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Ur. Kesling | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
58 | 007240703 | Tian Bahtiar | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
59 | 007041117 | NURJANAH | Bagian Penunjang Umum | Penunjang Umum | 15 | 24 | 160.00% | |
60 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
61 | 007240704 | ARIEF RACHMAN NUGROHO | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
62 | 007240208 | RIKI JAKARIA | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
63 | 007140204 | AGUS IRAWAN | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
64 | 007240209 | Rian Handriansah | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
65 | 007151007 | NURFATWAH MS KAMAL PARAMMA | Ur. Atem | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
66 | 007060501 | RAHMAN | Ur. Atem | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
67 | 007131105 | ICHSAN WIDIYANA | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
68 | 007080601 | DEDE SAMSUL MUNAWIR | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20 | 160.00% | |
69 | 007120408 | YULIYA ISNAWATI | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 32 | 160.00% | |
70 | 007161107 | CITRA RESKA UTAMI | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | 20 | 31 | 155.00% | |
71 | 007060708 | NANA SUJANA | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 19 | 152.00% | |
72 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Ur. Hutang | Keuangan | 12.5 | 19 | 152.00% | |
73 | 007150701 | Dadan Setiawan | TI RS | Staf Direksi | 12.5 | 19 | 152.00% | |
74 | 007041131 | MOEKE NALASARI | Ur. Hutang | Keuangan | 12.5 | 19 | 152.00% | |
75 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 15 | 22.5 | 150.00% | |
76 | 007180812 | ANGGI WULANSARI | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 30 | 150.00% | |
77 | 007230612 | Etik Purnamasari | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 30 | 150.00% | |
78 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 30 | 150.00% | |
79 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 18.5 | 148.00% | |
80 | 007070905 | GUN GUN GUNAWAN | Ur. Adm RWI | Keuangan | 12.5 | 18.5 | 148.00% | |
81 | 007040806 | FENI RAJENDRA VIRGIANTI | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 29.5 | 147.50% | |
82 | 007250501 | Yullia Anggrainy | Wakil Direktur Umum | Wakil Direktur | 15 | 22 | 146.67% | |
83 | 007091101 | YANA ROHMAN | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 15 | 22 | 146.67% | |
84 | 007151213 | INDRA HENDRIAWAN | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 18 | 144.00% | |
85 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 18 | 144.00% | |
86 | 007150904 | NUR ASIYAH HASANAH | Ur. Mutu & Resiko | Mutu & Akreditasi | 15 | 21.5 | 143.33% | |
87 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 17.5 | 140.00% | |
88 | 007060901 | ATI RUSMIATI | Ur. Hutang | Keuangan | 15 | 21 | 140.00% | |
89 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 28 | 140.00% | |
90 | 007160712 | ASTIKA DWI CAHYATI | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 27.5 | 137.50% | |
91 | 007240104 | EVI SITI NUR HALIMAH | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 17 | 136.00% | |
92 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 17 | 136.00% | |
93 | 007190101 | ADHI PAMUNGKAS | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 17 | 136.00% | |
94 | 007160806 | NURAENI | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 17 | 136.00% | |
95 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | Ur. Laundry | Penunjang Umum | 12.5 | 17 | 136.00% | |
96 | 007160810 | KARLINA | Ur. Adm RWI | Keuangan | 12.5 | 17 | 136.00% | |
97 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Perawat Laktasi | Keperawatan | 20 | 27 | 135.00% | |
98 | 007041115 | LIA DAHLIA | Ur. Kasir | Keuangan | 15 | 20 | 133.33% | |
99 | 007250109 | Rara | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | 20 | 26.5 | 132.50% | |
100 | 007220101 | Ferlie Ramadhan | Ur. Akuntansi | Keuangan | 12.5 | 16.5 | 132.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini - July 2025
Loading...
Saving...
Loading...