Pencapaian Diklat Bulan Ini - June 2025

Bagian
Unit

# Nik Nama Unit Bagian Target Total Jam Pencapaian
1 007240317 dr. Wahyu Irawan. Nst Bidang Pelayanan Medis Pelayanan Medis 20 203 1,015.00%
2 007220305 NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI Perawatan Umum Kemala LT5 Keperawatan 20 200 1,000.00%
3 007230802 PALAH FIRDAUS Perawat Kamar Operasi Keperawatan 20 200 1,000.00%
4 007220911 YOHANES NIKOLAUS NUO KOBUN Perawat Kamar Operasi Keperawatan 20 200 1,000.00%
5 007120823 RIDWAN SEPTIADI Ur. Akuntansi Keuangan 15 32 213.33%
6 007041140 GENIA CHRISANTIANA Bagian Keuangan Keuangan 15 32 213.33%
7 007140505 TIAN SATRIANI Perawat Pelayanan Intensif Keperawatan 15 26 173.33%
8 007170103 MELINDA KUMALASARI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 21.5 172.00%
9 007221106 Zahra Annisa Luthfianti Perawatan Umum Kemala LT5 Keperawatan 20 31.5 157.50%
10 007081211 NENENG PIPA SAMPIWI Manajer Mutu Mutu & Akreditasi 15 23 153.33%
11 007160420 FITRI HANDAYANI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 19 152.00%
12 007181001 DINI ANGGRAENI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 18.5 148.00%
13 007250402 Syifa Ainun Rahman, dr Bidang Pelayanan Medis Pelayanan Medis 20 29 145.00%
14 007220306 Muhammad Farhan Faza Alghani Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 18 144.00%
15 007220904 IRA DWI LARASWATI Instalasi Farmasi Penunjang Medis 20 28 140.00%
16 007211002 FANY FEBRIANTY ACHMAD Ur. Piutang Keuangan 12.5 17 136.00%
17 007250103 Imelda Dinesti Poliklinik Kemala Keperawatan 20 27 135.00%
18 007200214 WIDYA AYU LESTARI Poliklinik Kemala Keperawatan 20 26.5 132.50%
19 007041012 UUM MAESYAROH Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 16.5 132.00%
20 007061107 KORNELIA SIAGIAN Perawatan Umum Kemala LT5 Keperawatan 15 19.5 130.00%
21 007160806 NURAENI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 16 128.00%
22 007250201 Tito Aditya Resa, AMK ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 15 19 126.67%
23 007180131 NENI SUMARTINI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 15 120.00%
24 007210107 HILMAN HAFIZ Perawat Gawat Darurat Keperawatan 20 24 120.00%
25 007160810 KARLINA Ur. Adm RWI Keuangan 12.5 15 120.00%
26 007160812 DEDI SETIADI Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 14 112.00%
27 007250501 Yullia Anggrainy Wakil Direktur Umum Wakil Direktur 15 16 106.67%
28 007160105 NICKY PRAMESWARY BUDHY Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
29 007240805 Ajeng Febby Noviani Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
30 007160804 DITA WAHYUNI Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
31 007150602 DITA APRILIA JUMARA Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
32 007150311 RANI NURSEPTIANI Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
33 007240318 RISKA MERDEKAWATI Ur. Kesling Penunjang Umum 12.5 13 104.00%
34 007140614 ENO KOMALASARI Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
35 007240210 ELI NURVIANI Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
36 007220701 Marisa Wulandari Syaparudin Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
37 007180515 SITI NURANISA Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
38 007220703 Reva Dwina Sefira Ur. Kasir Keuangan 12.5 13 104.00%
39 007040805 EFI HETIPAH Ur. Diklat Nonformal Pendidikan dan Pelatihan 15 15.5 103.33%
40 007041113 HARIADI Ur. Piutang Keuangan 12.5 12 96.00%
41 007150203 DEWI RATIH Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 12 96.00%
42 007230603 dr. AAN MUTHMAINNAH Ur. Casemix JKN 12.5 12 96.00%
43 007100406 NURUL FAUZIAH ADILLA Ur. Adm RWI Keuangan 12.5 12 96.00%
44 007120209 SITI AMINAH Rawat Inap Padma Eksekutif Keperawatan 20 19 95.00%
45 007040806 FENI RAJENDRA VIRGIANTI Perawat Pendidik II Keperawatan 20 19 95.00%
46 007240503 ANISA ANGGRAENI Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
47 007150109 ANDRI ISKANDAR Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
48 007220307 Irna Yuliyanti Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
49 007110138 SRI LESTARI Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
50 007170602 NURINA ATIKA PUTRI Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
51 007141201 KETTY JOISH ALIMIN Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
52 007150711 SUSANTI UTAMI MARJUKI Ur. Kasir Keuangan 12.5 11 88.00%
53 007041115 LIA DAHLIA Ur. Kasir Keuangan 15 13 86.67%
54 007241006 Dedi Rukandi Bagian Penunjang Umum Penunjang Umum 15 13 86.67%
55 007041117 NURJANAH Bagian Penunjang Umum Penunjang Umum 15 13 86.67%
56 007131002 ROSNIKA NAPITUPULU Instalasi Laboratorium Penunjang Medis 20 17 85.00%
57 007110414 NISA FATHONAH WAHDAH Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 15 12.5 83.33%
58 007180120 MARTINA Ur. Coder JKN 12.5 10 80.00%
59 007140830 SITI NUR HALIMAH Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 10 80.00%
60 007230714 SHINTA NURA'ZIZAH Poliklinik Kemala Keperawatan 20 15.5 77.50%
61 007041007 TRI HARYANI Poli Eksekutif Keperawatan 20 15.5 77.50%
62 007091102 CINDEANI TAQWANINGTIYAS Perawat Pendidik II Keperawatan 20 15 75.00%
63 007171004 VANI RIZKI AMALIA Instalasi Laboratorium Penunjang Medis 20 15 75.00%
64 007191201 SUSI SUSANTI Ahli Gizi Pelayanan Medis 20 14.5 72.50%
65 007130826 ANGGRAENI Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13.5 67.50%
66 007180504 YULINA Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13.5 67.50%
67 007151003 MELIWATI MARPAUNG Perawat Kamar Bersalin Keperawatan 20 13.5 67.50%
68 007110215 RINA APRIANTI ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13.5 67.50%
69 007231217 Vera Watania Manulang ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13.5 67.50%
70 007250104 Siti Fatimah Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13.5 67.50%
71 007230608 Lia khoirun nisa ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13.5 67.50%
72 007160701 IMELDA BR MANIK Perawat Kamar Bersalin Keperawatan 20 13.5 67.50%
73 007210121 WANDA ARIF FADILAH ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13.5 67.50%
74 007250105 Antania Putri Vironika Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13.5 67.50%
75 007240302 Ingrina Diana Pandiangan Perawat Kamar Bersalin Keperawatan 20 13.5 67.50%
76 007221211 ASTRIANI NUR AFIFAH ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13.5 67.50%
77 007161010 FITRIA ANDINI Instalasi Laboratorium Penunjang Medis 20 13 65.00%
78 007180220 DIANI FEBRIANI Poli Eksekutif Keperawatan 20 13 65.00%
79 007240110 Annisa Nur Latipah ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13 65.00%
80 007140404 SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13 65.00%
81 007200102 RIZKY PAUZI Poliklinik Kemala Keperawatan 20 13 65.00%
82 007220907 EKO SAPUTRO ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13 65.00%
83 007201215 NUR AMALIA HASNAH ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13 65.00%
84 007221209 UTAMI AMALIA AHMAD ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13 65.00%
85 007141122 TITA NURBAENI ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 13 65.00%
86 007221210 TRIESSA RIANDANI Intermediate Keperawatan 20 13 65.00%
87 007141203 ELLA FERAWATI Instalasi Laboratorium Penunjang Medis 20 13 65.00%
88 007140921 Desi Susilawati Bidang Pelayanan Medis Pelayanan Medis 12.5 8 64.00%
89 007041214 YETTI LASTRIYANI Bidang Pelayanan Medis Pelayanan Medis 12.5 8 64.00%
90 007220405 Resa Ananda Adfa Rizky Bidang Pelayanan Medis Pelayanan Medis 12.5 8 64.00%
91 007131104 LAELATUS SAODAH Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 8 64.00%
92 007200402 ANGGI SYARIF HIDAYAT Ur. Tata Boga/ Pantry Penunjang Umum 12.5 8 64.00%
93 007190701 MELFA SITI ASYARY Ahli Gizi Pelayanan Medis 20 12.5 62.50%
94 007240109 Putri Shayydah ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 12 60.00%
95 007240314 Vrisca Ayu Febrina Poliklinik Kemala Keperawatan 20 12 60.00%
96 007180104 FUZI FAUZIAH ALFIANY Instalasi Laboratorium Penunjang Medis 20 12 60.00%
97 007201201 CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH ICU (INTENSIF LANTAI 3) Keperawatan 20 11.5 57.50%
98 007130214 NIA PERMATA SARI Poli Eksekutif Keperawatan 20 11.5 57.50%
99 007180508 KARTIKA WULANSARI Rawat Inap Padma Eksekutif Keperawatan 20 11.5 57.50%
100 007230615 Eva Salsa Intermediate Keperawatan 20 11.5 57.50%
Records : 100 of 221 | Page : of 3 | Limit