Nik: | 007041140 |
---|---|
Nama: | GENIA CHRISANTIANA |
Target: | 15 |
Total Jam: | 48 |
Bagian - Unit: | Keuangan - Bagian Keuangan |
Pencapaian: | 320.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | 01-04-2025 | 30-04-2025 | Pelatihan Brevet Pajak A & B bulan Maret 2025 | 32 |
2 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Pengelolaan Hutang dan Piutang bagi Manajer Keuangan | 8 |
3 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Strategi Menghadapi Audit Eksternal | 8 |
Loading...
Saving...
Loading...