Nik: | 007100407 |
---|---|
Nama: | GANJAR MUHARAM |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 17 |
Bagian - Unit: | Penunjang Umum - Ur. Laundry |
Pencapaian: | 136.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | 02-07-2025 | 02-07-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 |
2 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | 05-07-2025 | 05-07-2025 | Sosialisasi implementasi kesehatan lingkungan di fasyankes | 4 |
3 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | 05-07-2025 | 05-07-2025 | Workshop Keselamatan Pasien Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat | 7 |
4 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | 07-07-2025 | 07-07-2025 | Coaching BAB MFK | 4 |
Loading...
Saving...
Loading...