Nik: | 007110138 |
---|---|
Nama: | SRI LESTARI |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 6 |
Bagian - Unit: | Keuangan - Ur. Kasir |
Pencapaian: | 48.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007110138 | SRI LESTARI | 02-09-2025 | 02-09-2025 | REFRESHMENT AFYA-KASIR | 2 |
2 | 007110138 | SRI LESTARI | 03-09-2025 | 03-09-2025 | REFRESHMENT AFYA-KASIR | 2 |
3 | 007110138 | SRI LESTARI | 03-09-2025 | 03-09-2025 | SOSIALISAI ALUR VERIFIKASI DAN ALLCARE PROVIDER SYSTEM | 2 |
Loading...
Saving...
Loading...