Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007131202
Nama: REVY CITRA CARLINA
Target: 20
Total Jam: 30.5
Bagian - Unit: Keperawatan - Perawat Pendidik II
Pencapaian: 152.50%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007131202 REVY CITRA CARLINA 02-04-2025 02-04-2025 Mengantar bayi ke ibu 2
2 007131202 REVY CITRA CARLINA 03-04-2025 03-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
3 007131202 REVY CITRA CARLINA 04-04-2025 04-04-2025 Menghitung obat titrasi 2
4 007131202 REVY CITRA CARLINA 07-04-2025 07-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
5 007131202 REVY CITRA CARLINA 08-04-2025 08-04-2025 Pemberian obat ke rectum 2
6 007131202 REVY CITRA CARLINA 09-04-2025 09-04-2025 pemberian transfusi darah 2
7 007131202 REVY CITRA CARLINA 10-04-2025 10-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap 1.5
8 007131202 REVY CITRA CARLINA 11-04-2025 11-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Jalan 1.5
9 007131202 REVY CITRA CARLINA 14-04-2025 14-04-2025 Penyimpan air susu ibu perah (asip) 2
10 007131202 REVY CITRA CARLINA 15-04-2025 15-04-2025 Perawatan Stoma Care (Colostomy) 1.5
11 007131202 REVY CITRA CARLINA 16-04-2025 16-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
12 007131202 REVY CITRA CARLINA 17-04-2025 17-04-2025 Perhitungan Hematokrit 2
13 007131202 REVY CITRA CARLINA 18-04-2025 18-04-2025 Tatalaksana Identifikasi Pasien 1.5
14 007131202 REVY CITRA CARLINA 21-04-2025 21-04-2025 Syok kardiogenik 2
15 007131202 REVY CITRA CARLINA 22-04-2025 22-04-2025 Pengambilan cap kaki BBL 1
16 007131202 REVY CITRA CARLINA 26-04-2025 26-04-2025 Perawatan Paliatif bagi tenaga kesehatan 4
Records : 16 of 16