Nik: | 007140818 |
---|---|
Nama: | WETI WIDYANINGRUM |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 19 |
Bagian - Unit: | Keuangan - Ur. Hutang |
Pencapaian: | 152.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | 10-07-2025 | 10-07-2025 | Communication During Patient Handovers | 3 |
2 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | 16-07-2025 | 16-07-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 |
3 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | 23-07-2025 | 23-07-2025 | Diklat INBD Account Payable | 7 |
4 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | 24-07-2025 | 24-07-2025 | INBD Doctor Fee | 7 |
Loading...
Saving...
Loading...