Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007140917
Nama: IDA PERMATA SARI
Target: 20
Total Jam: 32.5
Bagian - Unit: Keperawatan - Perawat HOT Anak
Pencapaian: 162.50%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007140917 IDA PERMATA SARI 03-07-2025 03-07-2025 Service ekselent 2
2 007140917 IDA PERMATA SARI 05-07-2025 05-07-2025 Pemberian Obat dengan Metode 5 Benar 1.5
3 007140917 IDA PERMATA SARI 07-07-2025 07-07-2025 Pemasangan Infus 1.5
4 007140917 IDA PERMATA SARI 08-07-2025 08-07-2025 PAK DHF 2
5 007140917 IDA PERMATA SARI 09-07-2025 09-07-2025 Tatacara pemulangan pasien dari rawat inap 2
6 007140917 IDA PERMATA SARI 10-07-2025 10-07-2025 Operasional alkes macam-macam IP dan SP 5
7 007140917 IDA PERMATA SARI 12-07-2025 12-07-2025 ASKEP KEJANG DEMAM 2
8 007140917 IDA PERMATA SARI 14-07-2025 14-07-2025 Askep Sepsis 2
9 007140917 IDA PERMATA SARI 15-07-2025 15-07-2025 Bp 1.5
10 007140917 IDA PERMATA SARI 16-07-2025 16-07-2025 Manajemen risiko jatuh 2
11 007140917 IDA PERMATA SARI 17-07-2025 17-07-2025 Pemberian Elektrolit Konsetrate 1.5
12 007140917 IDA PERMATA SARI 18-07-2025 18-07-2025 Pemberian Therapi Intravena 1.5
13 007140917 IDA PERMATA SARI 21-07-2025 21-07-2025 pemberian transfusi darah 2
14 007140917 IDA PERMATA SARI 22-07-2025 22-07-2025 PPI Dasar 2.5
15 007140917 IDA PERMATA SARI 22-07-2025 22-07-2025 Penilaian PEWS 2
16 007140917 IDA PERMATA SARI 23-07-2025 23-07-2025 Serah terima antar ruangan 1.5
Records : 16 of 16