Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007140917
Nama: IDA PERMATA SARI
Target: 20
Total Jam: 28.5
Bagian - Unit: Keperawatan - Perawat HOT Anak
Pencapaian: 142.50%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007140917 IDA PERMATA SARI 02-04-2025 02-04-2025 Mengantar bayi ke ibu 2
2 007140917 IDA PERMATA SARI 03-04-2025 03-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
3 007140917 IDA PERMATA SARI 04-04-2025 04-04-2025 Menghitung obat titrasi 2
4 007140917 IDA PERMATA SARI 07-04-2025 07-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
5 007140917 IDA PERMATA SARI 08-04-2025 08-04-2025 Pemberian obat ke rectum 2
6 007140917 IDA PERMATA SARI 09-04-2025 09-04-2025 pemberian transfusi darah 2
7 007140917 IDA PERMATA SARI 10-04-2025 10-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap 1.5
8 007140917 IDA PERMATA SARI 11-04-2025 11-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Jalan 1.5
9 007140917 IDA PERMATA SARI 12-04-2025 12-04-2025 Penyimpan air susu ibu perah (asip) 2
10 007140917 IDA PERMATA SARI 14-04-2025 14-04-2025 Penyimpan air susu ibu perah (asip) 2
11 007140917 IDA PERMATA SARI 15-04-2025 15-04-2025 Perawatan Stoma Care (Colostomy) 1.5
12 007140917 IDA PERMATA SARI 16-04-2025 16-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
13 007140917 IDA PERMATA SARI 17-04-2025 17-04-2025 Perhitungan Hematokrit 2
14 007140917 IDA PERMATA SARI 18-04-2025 18-04-2025 Tatalaksana Identifikasi Pasien 1.5
15 007140917 IDA PERMATA SARI 21-04-2025 21-04-2025 Syok kardiogenik 2
16 007140917 IDA PERMATA SARI 22-04-2025 22-04-2025 Pengambilan cap kaki BBL 1
Records : 16 of 16