Nik: | 007141101 |
---|---|
Nama: | ASEP SYAMSUDIN |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 18.5 |
Bagian - Unit: | Penunjang Umum - Ur. Tata Boga/ Pantry |
Pencapaian: | 148.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | Service excellence gizi & tataboga | 3 |
2 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | 05-07-2025 | 05-07-2025 | Workshop Keselamatan Pasien Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat | 7 |
3 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | 10-07-2025 | 10-07-2025 | Sosialisasi implementasi kesehatan lingkungan di fasyankes | 4 |
4 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | 14-07-2025 | 14-07-2025 | Diklat Menu Baru " Ayam Nanking" | 2 |
5 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | 15-07-2025 | 15-07-2025 | PPI Dasar | 2.5 |
Loading...
Saving...
Loading...