Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007150320
Nama: PERTIWI
Target: 20
Total Jam: 33
Bagian - Unit: Keperawatan - Perawat Gawat Darurat
Pencapaian: 165.00%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007150320 PERTIWI 07-04-2025 07-04-2025 Perlindungan optimal untuk anak tumbuh sehat bebas pneumonia 3
2 007150320 PERTIWI 07-04-2025 07-04-2025 Tatalaksana Syok di IGD 2
3 007150320 PERTIWI 07-04-2025 07-04-2025 Pengambilan cap kaki BBL 1
4 007150320 PERTIWI 07-04-2025 07-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
5 007150320 PERTIWI 08-04-2025 08-04-2025 Penyimpan air susu ibu perah (asip) 2
6 007150320 PERTIWI 10-04-2025 10-04-2025 Syok kardiogenik 2
7 007150320 PERTIWI 10-04-2025 10-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
8 007150320 PERTIWI 11-04-2025 11-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
9 007150320 PERTIWI 12-04-2025 12-04-2025 Pengambilan cap kaki BBL 1
10 007150320 PERTIWI 14-04-2025 14-04-2025 ASKEB ketuban pecah dini 2
11 007150320 PERTIWI 14-04-2025 14-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
12 007150320 PERTIWI 15-04-2025 15-04-2025 Askeb persalinan normal 2
13 007150320 PERTIWI 15-04-2025 15-04-2025 Penyimpanan ASI 2
14 007150320 PERTIWI 16-04-2025 16-04-2025 Melakukan CTG 2
15 007150320 PERTIWI 17-04-2025 17-04-2025 Askeb DM 2
16 007150320 PERTIWI 21-04-2025 21-04-2025 Melakukan PD 2
17 007150320 PERTIWI 23-04-2025 23-04-2025 Perawatan luka perinium 2
Records : 17 of 17