Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007160810
Nama: KARLINA
Target: 12.5
Total Jam: 17
Bagian - Unit: Keuangan - Ur. Adm RWI
Pencapaian: 136.00%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007160810 KARLINA 02-07-2025 02-07-2025 Kerohanian Islam (ROHIS) 2
2 007160810 KARLINA 04-07-2025 04-07-2025 SOSIALISASI KLIEN BARU ASURANSI MEDITAP 2
3 007160810 KARLINA 12-07-2025 12-07-2025 How To Manage Difficult Patients 3
4 007160810 KARLINA 15-07-2025 15-07-2025 Sosialisasi Pridential PMn 2
5 007160810 KARLINA 16-07-2025 16-07-2025 Sosialisasi PKS Pelayanan Kesehatan PT CBB 2
6 007160810 KARLINA 16-07-2025 16-07-2025 Resosialisasi Alur COB Sinar Mas 2
7 007160810 KARLINA 16-07-2025 16-07-2025 Kerohanian Islam (ROHIS) 2
8 007160810 KARLINA 17-07-2025 17-07-2025 Refresh Alur Pelayanan Nayaka Era Husada 2
Records : 8 of 8