Nik: | 007161010 |
---|---|
Nama: | FITRIA ANDINI |
Target: | 20 |
Total Jam: | 27 |
Bagian - Unit: | Penunjang Medis - Instalasi Laboratorium |
Pencapaian: | 135.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007161010 | FITRIA ANDINI | 04-04-2025 | 04-04-2025 | SOSIALISASI TABEL KEBUTUHAN LABU DARAH | 2 |
2 | 007161010 | FITRIA ANDINI | 23-04-2025 | 23-04-2025 | Mutu dan akreditasi laboratorium | 8 |
3 | 007161010 | FITRIA ANDINI | 23-04-2025 | 24-04-2025 | AFYA BETTER ROLE | 17 |
Loading...
Saving...
Loading...