Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007161107
Nama: CITRA RESKA UTAMI
Target: 20
Total Jam: 33
Bagian - Unit: Keperawatan - Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6
Pencapaian: 165.00%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007161107 CITRA RESKA UTAMI 07-04-2025 07-04-2025 Mengganti popok pada bayi 2
2 007161107 CITRA RESKA UTAMI 08-04-2025 08-04-2025 Mengantar bayi ke ibu 2
3 007161107 CITRA RESKA UTAMI 09-04-2025 09-04-2025 Penyimpan air susu ibu perah (asip) 2
4 007161107 CITRA RESKA UTAMI 10-04-2025 10-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
5 007161107 CITRA RESKA UTAMI 11-04-2025 11-04-2025 Askeb HPP 2
6 007161107 CITRA RESKA UTAMI 14-04-2025 14-04-2025 Askeb persalinan normal 2
7 007161107 CITRA RESKA UTAMI 15-04-2025 15-04-2025 Askeb DM 2
8 007161107 CITRA RESKA UTAMI 16-04-2025 16-04-2025 mendengarkan DJJ 2
9 007161107 CITRA RESKA UTAMI 16-04-2025 16-04-2025 Melakukan PD 2
10 007161107 CITRA RESKA UTAMI 16-04-2025 16-04-2025 Melakukan CTG 2
11 007161107 CITRA RESKA UTAMI 17-04-2025 17-04-2025 SPO Pemeriksaan Fisik Neonatus 1.5
12 007161107 CITRA RESKA UTAMI 18-04-2025 18-04-2025 Prosedur IMD 2
13 007161107 CITRA RESKA UTAMI 21-04-2025 21-04-2025 Mengantar bayi ke ibu 2
14 007161107 CITRA RESKA UTAMI 21-04-2025 21-04-2025 Penyimpanan ASI 2
15 007161107 CITRA RESKA UTAMI 22-04-2025 22-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
16 007161107 CITRA RESKA UTAMI 22-04-2025 22-04-2025 Perawatan tali pusat bayi baru lahir 2
17 007161107 CITRA RESKA UTAMI 23-04-2025 23-04-2025 transfer pasien dari igd ke rwi 2
Records : 17 of 17