Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007161201
Nama: SUPARMAN
Target: 12.5
Total Jam: 21
Bagian - Unit: Penunjang Umum - Ur. Tata Boga/ Pantry
Pencapaian: 168.00%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007161201 SUPARMAN 09-04-2025 09-04-2025 Pengajian Surga sebelum surga 3
2 007161201 SUPARMAN 12-04-2025 12-04-2025 Ws Code Stroke RS Hermina Pasteur 5
3 007161201 SUPARMAN 15-04-2025 15-04-2025 Diet defisit kalori 2
4 007161201 SUPARMAN 15-04-2025 15-04-2025 Effective informed consent (IC) communication 3
5 007161201 SUPARMAN 15-04-2025 15-04-2025 Diet Gizi Khusus 2
6 007161201 SUPARMAN 16-04-2025 16-04-2025 Kerohanian Islam (ROHIS) 2
7 007161201 SUPARMAN 25-04-2025 25-04-2025 Sosialisasi afya better nutritional 2
8 007161201 SUPARMAN 25-04-2025 25-04-2025 Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan 2
Records : 8 of 8