Nik: | 007171105 |
---|---|
Nama: | TIKA RAHMAWATY |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 17 |
Bagian - Unit: | Marketing - Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
Pencapaian: | 136.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | 01-07-2025 | 01-07-2025 | Service Excellent (Muhammad Chanif Miftahuddin, S.Sos., M.Ikom) | 8 |
2 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | 04-07-2025 | 04-07-2025 | SOSIALISASI MEDITAP | 3 |
3 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | 15-07-2025 | 15-07-2025 | SOSIALISASI PRUDENTIAL | 2 |
4 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | 16-07-2025 | 16-07-2025 | Sosialisasi PKS Pelayanan Kesehatan PT CBB | 2 |
5 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | 17-07-2025 | 17-07-2025 | Refresh Alur Pelayanan Nayaka Era Husada | 2 |
Loading...
Saving...
Loading...