Nik: | 007190701 |
---|---|
Nama: | MELFA SITI ASYARY |
Target: | 20 |
Total Jam: | 12.5 |
Bagian - Unit: | Pelayanan Medis - Ahli Gizi |
Pencapaian: | 62.50% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | 04-06-2025 | 04-06-2025 | Asap halus bahaya nyata | 2 |
2 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | 07-06-2025 | 07-06-2025 | Public Speaking | 2.5 |
3 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | 07-06-2025 | 07-06-2025 | Pertemuan Sosialisasi Pemberian Antivenom sesuai Buku Pedoman Keracunan Alami dan Non Alami | 4 |
4 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | 09-06-2025 | 09-06-2025 | Ternak uang | 4 |
Loading...
Saving...
Loading...