Pencapaian Diklat Bulan Ini

Nik: 007240314
Nama: Vrisca Ayu Febrina
Target: 20
Total Jam: 29
Bagian - Unit: Keperawatan - Poliklinik Kemala
Pencapaian: 145.00%

Diklat yang Diikuti Bulan Ini


# Nik Nama Tgl Awal Tgl Akhir Diklat Jam
1 007240314 Vrisca Ayu Febrina 03-04-2025 03-04-2025 Cara Mengukur TTV 1.5
2 007240314 Vrisca Ayu Febrina 04-04-2025 04-04-2025 Tatalaksana Identifikasi Pasien 1.5
3 007240314 Vrisca Ayu Febrina 05-04-2025 05-04-2025 Menghitung obat titrasi 2
4 007240314 Vrisca Ayu Febrina 08-04-2025 08-04-2025 Pemasangan Kateter urin 1.5
5 007240314 Vrisca Ayu Febrina 09-04-2025 09-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Jalan 1.5
6 007240314 Vrisca Ayu Febrina 10-04-2025 10-04-2025 Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap 1.5
7 007240314 Vrisca Ayu Febrina 14-04-2025 14-04-2025 Tatalaksana Second Opinion 1.5
8 007240314 Vrisca Ayu Febrina 15-04-2025 15-04-2025 Penanganan Tetesan Infus Tidak Lancar 1.5
9 007240314 Vrisca Ayu Febrina 16-04-2025 16-04-2025 simulasi pemasangan selang NGT 2
10 007240314 Vrisca Ayu Febrina 17-04-2025 17-04-2025 Simulasi memberikan makan/obat melalui selang ngt 2
11 007240314 Vrisca Ayu Febrina 19-04-2025 19-04-2025 Simulasi EWS 2
12 007240314 Vrisca Ayu Febrina 21-04-2025 21-04-2025 Perawatan Stoma Care (Colostomy) 1.5
13 007240314 Vrisca Ayu Febrina 22-04-2025 22-04-2025 Asesmen Pasien Resiko Jatuh, 2
14 007240314 Vrisca Ayu Febrina 23-04-2025 23-04-2025 Pemberian Suntikan Intravena 1.5
15 007240314 Vrisca Ayu Febrina 24-04-2025 24-04-2025 Upaya Pencegahan Phlebitis 1.5
16 007240314 Vrisca Ayu Febrina 25-04-2025 25-04-2025 Pelaporan Nilai Kritis. 2
17 007240314 Vrisca Ayu Febrina 28-04-2025 28-04-2025 Pencegahan Ulkus Dekubitus Pada Pasien Tirah Baring Lama 2
Records : 17 of 17