Nik: | 007241006 |
---|---|
Nama: | Dedi Rukandi |
Target: | 15 |
Total Jam: | 29 |
Bagian - Unit: | Penunjang Umum - Bagian Penunjang Umum |
Pencapaian: | 193.33% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007241006 | Dedi Rukandi | 04-07-2025 | 04-07-2025 | Webinar Alkes Bermekuri | 5 |
2 | 007241006 | Dedi Rukandi | 04-07-2025 | 04-07-2025 | Sosialisasi Sustainable Report di Manpro | 2 |
3 | 007241006 | Dedi Rukandi | 10-07-2025 | 10-07-2025 | Sosialisasi implementasi kesehatan lingkungan di fasyankes | 4 |
4 | 007241006 | Dedi Rukandi | 15-07-2025 | 15-07-2025 | Problem Solving and Decision Making bagi Manajer gelombang 8 | 9 |
5 | 007241006 | Dedi Rukandi | 16-07-2025 | 16-07-2025 | Leader as a Coach bagi Manajer | 9 |
Loading...
Saving...
Loading...