Nik: | 007250602 |
---|---|
Nama: | Salfa Aisha Noer Shamira |
Target: | 12.5 |
Total Jam: | 30.5 |
Bagian - Unit: | Marketing - Ur. FO & Pelayanan Pengaduan |
Pencapaian: | 244.00% |
Pencapaian Diklat Bulan Ini
Diklat yang Diikuti Bulan Ini
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007250602 | Salfa Aisha Noer Shamira | 09-07-2025 | 10-07-2025 | Service Excellent karyawan baru | 2.5 |
2 | 007250602 | Salfa Aisha Noer Shamira | 09-07-2025 | 10-07-2025 | Orientasi Umum Karyawan baru | 17 |
3 | 007250602 | Salfa Aisha Noer Shamira | 12-07-2025 | 15-07-2025 | Front Office Dasar | 11 |
Loading...
Saving...
Loading...