# | Nik | Nama | Kualifikasi | Unit | Bagian | Target | Total Jam | Pencapaian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007200211 | RATNA MAESYAH | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 29.00 | 145.0% |
2 | 007200209 | MILDA MILADINI | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
3 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 28.50 | 142.5% |
4 | 007200108 | DIAN HERDIANSAH | Non Klinis | Ur. Back Office | Marketing | 12.5 | 22.50 | 180.0% |
5 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 20 | 14.50 | 72.5% |
6 | 007191201 | SUSI SUSANTI | Klinis | Ahli Gizi | Pelayanan Medis | 20 | 24.50 | 122.5% |
7 | 007191002 | PALUPI UTAMI | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
8 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 36.00 | 288.0% |
9 | 007190803 | LULU AULIA RACHMANI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 9.00 | 45.0% |
10 | 007190802 | DIK DIK PERMANA | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 77.00 | 616.0% |
11 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | Klinis | Ahli Gizi | Pelayanan Medis | 20 | 29.00 | 145.0% |
12 | 007190602 | RIVNIE RIZKIA | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 19.00 | 95.0% |
13 | 007190501 | MUHAMMAD RIFKI ALFAJRI dr | Struktural | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 15 | 30.00 | 200.0% |
14 | 007190202 | DHIKI SANI RIZAL ABDILAH | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 22.50 | 180.0% |
15 | 007190129 | DWI YULI ASTUTI | Non Klinis | Ur. Coder | JKN | 12.5 | 22.00 | 176.0% |
16 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
17 | 007190105 | ANGGA PIRMANSYAH | Non Klinis | Ur. Coder | JKN | 12.5 | 32.00 | 256.0% |
18 | 007181205 | ESTI WIKASARI | Non Klinis | Ur. Pelayanan JKN | JKN | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
19 | 007181203 | GRETI AYU FITRI FANADHYA | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 30.50 | 244.0% |
20 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 27.50 | 220.0% |
21 | 007181102 | NIZAR ZULKARNAEN | Non Klinis | Ur. Coder | JKN | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
22 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 18.50 | 148.0% |
23 | 007181001 | DINI ANGGRAENI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 26.00 | 208.0% |
24 | 007180904 | CHRISNA RIANDIAVATI | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
25 | 007180817 | RINA PRIMA | Klinis | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 13.00 | 65.0% |
26 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Klinis | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 43.00 | 215.0% |
27 | 007180813 | SRI RAHAYU | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 62.00 | 310.0% |
28 | 007180812 | ANGGI WULANSARI | Klinis | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | 20 | 27.50 | 137.5% |
29 | 007180811 | MARIAH SATRIANI | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 16.00 | 80.0% |
30 | 007180807 | FITRHOTUL RISDA ARDHIA | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
31 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | 20 | 24.50 | 122.5% |
32 | 007180803 | BAYU NURJANSAH | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 14.00 | 112.0% |
33 | 007180704 | FEMI ALFARISHI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 32.00 | 160.0% |
34 | 007180702 | IRPAN ZAENUDIN | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 19.50 | 156.0% |
35 | 007180608 | BELLA LOLYTHA RHAMADANY | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 24.50 | 122.5% |
36 | 007180603 | SISKA INDRIANI | Non Klinis | Ur. Adm RWI | Keuangan | 12.5 | 13.50 | 108.0% |
37 | 007180602 | RIAN TRILAKSANA PUTRA | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 24.00 | 120.0% |
38 | 007180520 | DHINY NINDYA PURWANTY | Non Klinis | PMO | Marketing | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
39 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
40 | 007180508 | KARTIKA WULANSARI | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 26.00 | 130.0% |
41 | 007180504 | YULINA | Klinis | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
42 | 007180401 | WATI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 12.00 | 60.0% |
43 | 007180303 | WULAN FEBRYAN | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 11.00 | 88.0% |
44 | 007180223 | MITA AYU PUSPITASARI | Klinis | Instalasi Radiologi | Penunjang Medis | 20 | 2.00 | 10.0% |
45 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 26.50 | 132.5% |
46 | 007180210 | WINDA SARIASIH | Klinis | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 22.00 | 110.0% |
47 | 007180206 | GINA TAHLITA SAZALIA | Non Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 12.5 | 18.00 | 144.0% |
48 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 21.50 | 107.5% |
49 | 007180133 | DESI RATNA | Non Klinis | Ur. Back Office | Marketing | 12.5 | 4.00 | 32.0% |
50 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 14.00 | 112.0% |
51 | 007180126 | CHISTYA NUR ANNISA SUROSO | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 2.00 | 10.0% |
52 | 007180120 | MARTINA | Non Klinis | Ur. Coder | JKN | 12.5 | 22.50 | 180.0% |
53 | 007180118 | ELIS ROSITA | Klinis | PPI | Mutu & Akreditasi | 20 | 33.50 | 167.5% |
54 | 007180114 | SETIAWATI | Klinis | PPI | Mutu & Akreditasi | 20 | 37.00 | 185.0% |
55 | 007180111 | RHESA ZAKIAH ANNISA | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 16.00 | 80.0% |
56 | 007180109 | MERI MARIA MARINI | Klinis | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
57 | 007180108 | EKA ANGGRAENI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 10.00 | 50.0% |
58 | 007180106 | TINEKE ANUGERAH KUSUMADEWI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
59 | 007180104 | FUZI FAUZIAH ALFIANY | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 25.50 | 127.5% |
60 | 007180103 | PUTRI DIEN CHAATUN | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 45.00 | 225.0% |
61 | 007180101 | HEMAT TRI WIBOWO | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
62 | 007171204 | GANJAR HADI SUMPENA | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
63 | 007171203 | PEPPY PRIANHADI | Klinis | Instalasi Radiologi | Penunjang Medis | 20 | 3.00 | 15.0% |
64 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
65 | 007171104 | SETIOWATI INDRIYANI | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 10.50 | 84.0% |
66 | 007171103 | NURJANAH | Klinis | Instalasi Radiologi | Penunjang Medis | 20 | 2.00 | 10.0% |
67 | 007171102 | STEPHEN ANTONIUS TRIONO DIRGANTORO | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 25.50 | 204.0% |
68 | 007171024 | RINA MAISYAH | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 4.00 | 20.0% |
69 | 007171021 | YULI YUSLIPAH | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 22.00 | 176.0% |
70 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 27.50 | 137.5% |
71 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 23.00 | 115.0% |
72 | 007171004 | VANI RIZKI AMALIA | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 48.00 | 240.0% |
73 | 007170913 | BERRY PRATAMA GUNTARA | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 16.00 | 80.0% |
74 | 007170906 | NURUL ADITYA SARI | Klinis | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | 20 | 16.50 | 82.5% |
75 | 007170808 | HUSNI ANDRIANI | Non Klinis | Bidang Penunjang Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
76 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
77 | 007170516 | KANIA PUSPITASARI | Struktural | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 15 | 21.50 | 143.3% |
78 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 25.50 | 127.5% |
79 | 007170501 | HARY FIRDAUS | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
80 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
81 | 007170301 | SITTI KHADIJAH NASUTION | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 22.50 | 112.5% |
82 | 007170107 | RIDHA NURHANIFA RAHMAH | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 11.00 | 55.0% |
83 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 37.50 | 300.0% |
84 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 18.00 | 144.0% |
85 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 22.50 | 112.5% |
86 | 007161107 | CITRA RESKA UTAMI | Klinis | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | 20 | 25.50 | 127.5% |
87 | 007161106 | SEVVINA SIREGAR | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
88 | 007161104 | JEPPY WIDIARTO | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 94.50 | 472.5% |
89 | 007161010 | FITRIA ANDINI | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 24.50 | 122.5% |
90 | 007161007 | NUNUNG FATIA MAELANI | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
91 | 007160904 | SITI HASANAH | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 28.00 | 140.0% |
92 | 007160903 | ISHMAH ATHIFAH AL MUQAFFA | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 9.00 | 45.0% |
93 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
94 | 007160807 | SINTA DEANIRA BHINEKAS | Struktural | Ur. Marketing & Mutu Pelayanan JKN | JKN | 15 | 28.00 | 186.7% |
95 | 007160806 | NURAENI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
96 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 19.50 | 156.0% |
97 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 22.00 | 176.0% |
98 | 007160712 | ASTIKA DWI CAHYATI | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 30.00 | 150.0% |
99 | 007160701 | IMELDA BR MANIK | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 26.00 | 130.0% |
100 | 007160602 | MERY TRYA CHOIRIYAH | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
101 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 26.00 | 208.0% |
102 | 007160424 | ANA AMALIA | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 16.50 | 132.0% |
103 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 27.00 | 216.0% |
104 | 007160419 | ASYE NELI SUSANTI | Struktural | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 15 | 23.50 | 156.7% |
105 | 007160410 | ANISA FAHSA | Klinis | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | 20 | 23.00 | 115.0% |
106 | 007160301 | SRI HATI SITEPU | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 22.00 | 110.0% |
107 | 007160207 | NUNIK SETYOWATI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 33.00 | 165.0% |
108 | 007160121 | SILVY SOVIA | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 15.00 | 75.0% |
109 | 007160119 | EMIRA SAIDAH NURFILDZAH | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 7.50 | 37.5% |
110 | 007160118 | RIKI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 27.50 | 137.5% |
111 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | Struktural | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 15 | 18.50 | 123.3% |
112 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
113 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 12.00 | 96.0% |
114 | 007151213 | INDRA HENDRIAWAN | Non Klinis | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
115 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 13.50 | 67.5% |
116 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | Non Klinis | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 15.50 | 124.0% |
117 | 007151007 | NURFATWAH MS KAMAL PARAMMA | Non Klinis | Ur. Atem | Penunjang Umum | 12.5 | 31.50 | 252.0% |
118 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 62.00 | 310.0% |
119 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
120 | 007150904 | NUR ASIYAH HASANAH | Struktural | Ur. Mutu & Resiko | Mutu & Akreditasi | 15 | 23.50 | 156.7% |
121 | 007150903 | SITI RUYATI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 23.00 | 115.0% |
122 | 007150801 | SENJA RUSTIAWATI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
123 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 12.00 | 96.0% |
124 | 007150710 | TINA ROSDIANI | Non Klinis | Satuan Pengawas Internal | Staf Direksi | 12.5 | 20.50 | 164.0% |
125 | 007150703 | SHELLA MEILANI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 11.00 | 55.0% |
126 | 007150701 | Dadan Setiawan | Non Klinis | TI RS | Staf Direksi | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
127 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 14.50 | 116.0% |
128 | 007150513 | PEBIYANNA | Non Klinis | Ur. Kesling | Penunjang Umum | 12.5 | 14.50 | 116.0% |
129 | 007150511 | FITRI PRATAMA PUTRI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 23.50 | 117.5% |
130 | 007150501 | REFIAL NETTI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
131 | 007150468 | REDYA HERNAWATI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 14.00 | 70.0% |
132 | 007150448 | RAPI KADURI | Klinis | Perawat Pendidik I | Keperawatan | 20 | 32.50 | 162.5% |
133 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
134 | 007150320 | PERTIWI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 25.50 | 127.5% |
135 | 007150316 | SALMAN FARIS | Non Klinis | Ur. Pelayanan JKN | JKN | 12.5 | 24.00 | 192.0% |
136 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 14.50 | 116.0% |
137 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 69.00 | 552.0% |
138 | 007150202 | FEBRI EKA NURYATI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.50 | 108.0% |
139 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 12.00 | 96.0% |
140 | 007141218 | DEVI RIZKI GUSTIRANI | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 22.00 | 110.0% |
141 | 007141203 | ELLA FERAWATI | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 26.00 | 130.0% |
142 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 12.00 | 96.0% |
143 | 007141125 | MANDY OLGA DEVINA RIZAL | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 14.00 | 112.0% |
144 | 007141122 | TITA NURBAENI | Klinis | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 20 | 13.00 | 65.0% |
145 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 20 | 16.00 | 80.0% |
146 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
147 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 24.00 | 192.0% |
148 | 007141010 | ELIS RATNA SARI | Non Klinis | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 18.00 | 144.0% |
149 | 007141006 | EGA NURLITASARI | Non Klinis | Ur. Pemberkasan | JKN | 12.5 | 18.00 | 144.0% |
150 | 007141004 | RIVNA RAKHMI NOOR | Struktural | Ur. Pengembangan SDM | HRD | 15 | 18.00 | 120.0% |
151 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 20.50 | 102.5% |
152 | 007140921 | Desi Susilawati | Non Klinis | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 12.5 | 18.50 | 148.0% |
153 | 007140917 | IDA PERMATA SARI | Klinis | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 27.00 | 135.0% |
154 | 007140915 | WIJIASIH | Struktural | Poli Eksekutif | Keperawatan | 15 | 12.50 | 83.3% |
155 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Ur. Adm RWI | Keuangan | 12.5 | 48.00 | 384.0% |
156 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Non Klinis | Ur. Hutang | Keuangan | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
157 | 007140815 | MELIASARI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 14.00 | 112.0% |
158 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 21.00 | 105.0% |
159 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 23.50 | 188.0% |
160 | 007140612 | DWIANTI CHRISTINA NUGRAHENI | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 13.00 | 65.0% |
161 | 007140505 | TIAN SATRIANI | Struktural | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 15 | 3.50 | 23.3% |
162 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Non Klinis | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 16.50 | 132.0% |
163 | 007140404 | SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
164 | 007140204 | AGUS IRAWAN | Non Klinis | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
165 | 007140201 | NURLAELA SARI | Non Klinis | Ur. Laundry | Penunjang Umum | 12.5 | 3.50 | 28.0% |
166 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Klinis | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 21.50 | 107.5% |
167 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 26.50 | 132.5% |
168 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 33.50 | 167.5% |
169 | 007131105 | ICHSAN WIDIYANA | Non Klinis | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 15.50 | 124.0% |
170 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 29.00 | 232.0% |
171 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
172 | 007131002 | ROSNIKA NAPITUPULU | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 29.00 | 145.0% |
173 | 007130919 | NEVY HUSYADA SURYADI PUTRA Amd. FT | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
174 | 007130918 | HARI KURNIAWAN | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
175 | 007130916 | ERNI NURHAYATI | Struktural | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 15 | 22.50 | 150.0% |
176 | 007130915 | ASTYA KIRANA PARAWITHA., CRP | Struktural | Wakil Direktur Medis | Wakil Direktur | 15 | 5.00 | 33.3% |
177 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
178 | 007130704 | NURANI PUTRI | Klinis | Kepala Jaga | Keperawatan | 20 | 16.00 | 80.0% |
179 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 23.00 | 184.0% |
180 | 007130405 | INTAN LIESTYA NURMALADEWI | Non Klinis | Bidang Penunjang Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
181 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 20.00 | 100.0% |
182 | 007130214 | NIA PERMATA SARI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
183 | 007130208 | ASNI AMALIA | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 25.50 | 127.5% |
184 | 007120908 | DINI RULIANI | Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 20 | 31.00 | 155.0% |
185 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Struktural | Ur. Akuntansi | Keuangan | 15 | 5.00 | 33.3% |
186 | 007120711 | RINI KURNIA SARI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
187 | 007120702 | YULIA FARIDA | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 15.00 | 75.0% |
188 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Klinis | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 28.50 | 142.5% |
189 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Perawat Pendidik I | Keperawatan | 20 | 27.00 | 135.0% |
190 | 007120408 | YULIYA ISNAWATI | Klinis | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 28.50 | 142.5% |
191 | 007120209 | SITI AMINAH | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 42.00 | 210.0% |
192 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Non Klinis | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
193 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Struktural | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 15 | 17.00 | 113.3% |
194 | 007111203 | MARISA ESKA | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
195 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 15 | 41.00 | 273.3% |
196 | 007110217 | SANTI PURNAMA MEIRANI | Struktural | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 15 | 28.50 | 190.0% |
197 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 20 | 29.00 | 145.0% |
198 | 007110139 | FAJAR KRISSANDI | Non Klinis | Ur. Back Office | Marketing | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
199 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 10.00 | 80.0% |
200 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
16.8125 | 4,346.00 |
Pencapaian Diklat Bulan - August 2025
Loading...
Saving...
Loading...