# | Nik | Nama | Kualifikasi | Unit | Bagian | Target | Total Jam | Pencapaian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007120702 | YULIA FARIDA | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 15.00 | 75.0% |
2 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Klinis | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 28.50 | 142.5% |
3 | 007120421 | dr. RADEN AJENG ALISSA NINDYAKIRANA | Struktural | Wakil Direktur Umum | Wakil Direktur | 15 | 15.50 | 103.3% |
4 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Perawat Pendidik I | Keperawatan | 20 | 27.00 | 135.0% |
5 | 007120408 | YULIYA ISNAWATI | Klinis | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 20 | 28.50 | 142.5% |
6 | 007120209 | SITI AMINAH | Klinis | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 20 | 42.00 | 210.0% |
7 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Non Klinis | Unit CSSU | Penunjang Medis | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
8 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Struktural | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 15 | 17.00 | 113.3% |
9 | 007111203 | MARISA ESKA | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
10 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 15 | 41.00 | 273.3% |
11 | 007110217 | SANTI PURNAMA MEIRANI | Struktural | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 15 | 28.50 | 190.0% |
12 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | 20 | 29.00 | 145.0% |
13 | 007110139 | FAJAR KRISSANDI | Non Klinis | Ur. Back Office | Marketing | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
14 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Ur. Kasir | Keuangan | 12.5 | 10.00 | 80.0% |
15 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Klinis | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
16 | 007101009 | A INDRA PERMANA | Non Klinis | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 23.50 | 188.0% |
17 | 007100828 | OCTY OCTRIANE IRAN | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 24.00 | 120.0% |
18 | 007100701 | HENDRA GUNAWAN | Non Klinis | Ur. Sopir/Kurir | Penunjang Umum | 12.5 | 6.00 | 48.0% |
19 | 007100623 | IRNA TAFRISIA | Struktural | Unit CSSU | Penunjang Medis | 15 | 17.50 | 116.7% |
20 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 22.00 | 110.0% |
21 | 007100602 | ASMORO DIAH ANDINI PALUPI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 32.00 | 160.0% |
22 | 007100525 | SITI RINDHANI KARTIKASARI | Struktural | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 15 | 17.50 | 116.7% |
23 | 007100523 | Iwan Sunarya | Non Klinis | TI RS | Staf Direksi | 12.5 | 26.50 | 212.0% |
24 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 19.00 | 95.0% |
25 | 007100518 | RENI OKTORA | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 25.00 | 125.0% |
26 | 007100516 | IRAWATI GUNASKAH | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 30.00 | 150.0% |
27 | 007100513 | NENDEN TRIYANI | Struktural | Ur. Akreditasi | Mutu & Akreditasi | 15 | 11.00 | 73.3% |
28 | 007100510 | SITI MAEMUNAH | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 22.50 | 112.5% |
29 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Struktural | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | 15 | 5.50 | 36.7% |
30 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | Non Klinis | Ur. Laundry | Penunjang Umum | 12.5 | 19.00 | 152.0% |
31 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | 20 | 20.00 | 100.0% |
32 | 007100308 | HERLINA CAHYANINGRUM | Non Klinis | Unit Caregiver | Pelayanan Medis | 12.5 | 13.50 | 108.0% |
33 | 007100107 | BUDI AHMAD HIDAYAT | Non Klinis | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
34 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Struktural | Bidang Keperawatan | Keperawatan | 15 | 13.00 | 86.7% |
35 | 007091204 | EVITA PURNAMIASARI | Non Klinis | Gudang Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 21.00 | 168.0% |
36 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 20.50 | 164.0% |
37 | 007091102 | CINDEANI TAQWANINGTIYAS | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 25.00 | 125.0% |
38 | 007091101 | YANA ROHMAN | Struktural | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 15 | 22.50 | 150.0% |
39 | 007090906 | RATIH DEWI PRAHESTY SLAMET | Struktural | Instalasi Radiologi | Penunjang Medis | 15 | 12.00 | 80.0% |
40 | 007090712 | WINY GARTINI | Klinis | Perawat Pendidik I | Keperawatan | 20 | 28.00 | 140.0% |
41 | 007090611 | INDRI SRIKANDI SUTISNA | Non Klinis | Sekretaris RS | Staf Direksi | 12.5 | 19.50 | 156.0% |
42 | 007090203 | ANNA AGUSTIANA | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
43 | 007090101 | LIA SITI SONALI | Struktural | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | 15 | 19.00 | 126.7% |
44 | 007081211 | NENENG PIPA SAMPIWI | Struktural | Manajer Mutu | Mutu & Akreditasi | 15 | 28.50 | 190.0% |
45 | 007081103 | Yanti Hardiyanti | Non Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 12.5 | 17.00 | 136.0% |
46 | 007081006 | ANAH MARYATI | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 25.00 | 125.0% |
47 | 007081001 | GARNIS YULIATI NINGRUM | Non Klinis | Staf Mutu Pelayanan Padma | Mutu & Akreditasi | 12.5 | 28.00 | 224.0% |
48 | 007080903 | HETI NURHAYATI | Non Klinis | Ur. Casemix | JKN | 12.5 | 20.00 | 160.0% |
49 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | 12.5 | 12.50 | 100.0% |
50 | 007080805 | HASAN LUKMAN NUL HAKIM | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
51 | 007080804 | SOPIAN SARSITO | Non Klinis | Bidang Penunjang Medis | Penunjang Medis | 12.5 | 2.00 | 16.0% |
52 | 007080601 | DEDE SAMSUL MUNAWIR | Non Klinis | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 15.50 | 124.0% |
53 | 007080505 | ANI KOMALA | Klinis | Bidang Keperawatan | Keperawatan | 20 | 7.00 | 35.0% |
54 | 007080409 | SRI DIANA | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
55 | 007080402 | FRANY ISKANDARSYAH | Non Klinis | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | 12.5 | 15.50 | 124.0% |
56 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Ur. Pajak | Keuangan | 12.5 | 10.00 | 80.0% |
57 | 007080101 | NURHAYATI TARIGAN | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 12.50 | 100.0% |
58 | 007071106 | IDA CUCU WIDANINGSIH | Struktural | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | 15 | 20.00 | 133.3% |
59 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 23.00 | 115.0% |
60 | 007071011 | ZAENAL ARIFIN | Non Klinis | Ur. Sopir/Kurir | Penunjang Umum | 12.5 | 6.00 | 48.0% |
61 | 007070907 | RAMA EKA RAMDANI | Non Klinis | Fixed Asset | Staf Direksi | 12.5 | 12.00 | 96.0% |
62 | 007070203 | SULISTYOWATI | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
63 | 007061107 | KORNELIA SIAGIAN | Struktural | Perawatan Umum Kemala LT5 | Keperawatan | 15 | 18.50 | 123.3% |
64 | 007061104 | HUSNI RIZAL | Non Klinis | Ur. Sopir/Kurir | Penunjang Umum | 12.5 | 6.00 | 48.0% |
65 | 007060913 | NUR HAZIZAH | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
66 | 007060901 | ATI RUSMIATI | Struktural | Ur. Hutang | Keuangan | 15 | 13.00 | 86.7% |
67 | 007060807 | YULI DWI ANGGRAENI | Klinis | Perawat Pelayanan Intensif | Keperawatan | 20 | 26.00 | 130.0% |
68 | 007060708 | NANA SUJANA | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 19.00 | 152.0% |
69 | 007060503 | RITA SUSILAWATI | Struktural | Poliklinik Kemala | Keperawatan | 15 | 34.00 | 226.7% |
70 | 007060501 | RAHMAN | Non Klinis | Ur. Atem | Penunjang Umum | 12.5 | 21.50 | 172.0% |
71 | 007060305 | LILIS SETIAWATI | Struktural | Perawat HOT Anak | Keperawatan | 15 | 24.00 | 160.0% |
72 | 007060303 | MEDIANI | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 23.00 | 115.0% |
73 | 007050602 | IIS SUKAESIH | Klinis | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | 20 | 33.50 | 167.5% |
74 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Non Klinis | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | 12.5 | 16.00 | 128.0% |
75 | 007041212 | RISDYANTO | Klinis | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | 20 | 26.00 | 130.0% |
76 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | Struktural | Bagian Keuangan | Keuangan | 15 | 25.50 | 170.0% |
77 | 007041138 | RENI RAHMAYANI | Non Klinis | Ur. Laundry | Penunjang Umum | 12.5 | 5.50 | 44.0% |
78 | 007041131 | MOEKE NALASARI | Non Klinis | Ur. Hutang | Keuangan | 12.5 | 4.00 | 32.0% |
79 | 007041127 | DANU HIDAYAT | Non Klinis | Ur. Sopir/Kurir | Penunjang Umum | 12.5 | 6.00 | 48.0% |
80 | 007041117 | NURJANAH | Struktural | Bagian Penunjang Umum | Penunjang Umum | 15 | 19.50 | 130.0% |
81 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Ur. Piutang | Keuangan | 12.5 | 4.50 | 36.0% |
82 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Ur. Kasir | Keuangan | 15 | 19.50 | 130.0% |
83 | 007041113 | HARIADI | Non Klinis | Ur. Piutang | Keuangan | 12.5 | 11.00 | 88.0% |
84 | 007041107 | ARIPIN | Non Klinis | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | 12.5 | 13.00 | 104.0% |
85 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | 12.5 | 14.50 | 116.0% |
86 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Poli Eksekutif | Keperawatan | 20 | 27.50 | 137.5% |
87 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Klinis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | Pelayanan Medis | 20 | 17.00 | 85.0% |
88 | 007040909 | IIS SITI SAADAH | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 24.00 | 120.0% |
89 | 007040905 | YATI KUSMIATI | Klinis | Bidang Keperawatan | Keperawatan | 20 | 3.00 | 15.0% |
90 | 007040904 | RIRIN INDRIATI | Struktural | Bidang Keperawatan | Keperawatan | 15 | 22.00 | 146.7% |
91 | 007040806 | FENI RAJENDRA VIRGIANTI | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 29.00 | 145.0% |
92 | 007040805 | EFI HETIPAH | Struktural | Ur. Diklat Nonformal | Pendidikan dan Pelatihan | 15 | 21.00 | 140.0% |
93 | 007040802 | BENY SUKMAWAN | Non Klinis | Ur. Laundry | Penunjang Umum | 12.5 | 5.50 | 44.0% |
94 | 007040801 | NENENG SURYANINGSIH | Klinis | Perawat Pendidik II | Keperawatan | 20 | 27.00 | 135.0% |
95 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Perawat Laktasi | Keperawatan | 20 | 25.00 | 125.0% |
96 | 006 | dr. Anandita Azka Aini | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
97 | 005 | dr. Ray Sebastian Soetadji | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
98 | 004 | dr. Rahmah Salsah Hudriyah | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
99 | 003 | dr. Afina Adzra Kahla | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
100 | 002 | dr. Fiona Surya | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
101 | 001 | dr. David Christiadi Herjanto | Klinis | Dokter Internship | Internship | 20 | 21.00 | 105.0% |
15.891089108911 | 1,888.00 |
Pencapaian Diklat Bulan - March 2025
Loading...
Saving...
Loading...