# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
2 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | Struktural | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
3 | 007160119 | EMIRA SAIDAH NURFILDZAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 07-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
4 | 007160419 | ASYE NELI SUSANTI | Struktural | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
5 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
6 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Komunikasi Efektif | 1.5 | Ruang MM |
7 | 007160712 | ASTIKA DWI CAHYATI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
8 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
9 | 007161010 | FITRIA ANDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Penatalaksanaan masalah napza dengan skrining asisst, terapi dan rujukan | 5 | LMS |
10 | 007161104 | JEPPY WIDIARTO | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
11 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
12 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 02-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
13 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
14 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
15 | 007171021 | YULI YUSLIPAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
16 | 007180109 | MERI MARIA MARINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
17 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
18 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
19 | 007180210 | WINDA SARIASIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
20 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
21 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
22 | 007180508 | KARTIKA WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pengisian balance diuresis di hinai | 1 | Padma |
23 | 007180508 | KARTIKA WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Menghitung Balance cairan | 2 | KBBl/Perina |
24 | 007180603 | SISKA INDRIANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Unit Caregiver | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
25 | 007180608 | BELLA LOLYTHA RHAMADANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Webinar Deteksi HPV DNA untuk Program Skrining Kanker Serviks | 4 | LMS |
26 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | PAK Hiperbil | 1.5 | RSH Pasteur |
27 | 007180812 | ANGGI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
28 | 007180813 | SRI RAHAYU | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
29 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
30 | 007180817 | RINA PRIMA | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
31 | 007181001 | DINI ANGGRAENI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
32 | 007181203 | GRETI AYU FITRI FANADHYA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Kamu mendua, akupun mendua | 1 | Youtube magnet rezeki |
33 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
34 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
35 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
36 | 007200211 | RATNA MAESYAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 24-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
37 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
38 | 007201211 | ATIKA MAHARANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
39 | 007201216 | IKA RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
40 | 007210104 | ANNISA NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | PAK Hiperbil | 1.5 | RSH Pasteur |
41 | 007210104 | ANNISA NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pak sepsis Neo | 1 | KBBl/Perina |
42 | 007210105 | DIKA LUFITA ARIFTIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 08-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
43 | 007210107 | HILMAN HAFIZ | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asesmen Pasien Resiko Jatuh | 1.5 | RS Hermina |
44 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep KET | 2 | IGD |
45 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
46 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 03-12-2024 | 06-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
47 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
48 | 007210130 | AULIA LIKA NADILA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Menghitung Balance cairan | 2 | KBBl/Perina |
49 | 007210130 | AULIA LIKA NADILA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Penilaian EWS Anak | 2 | RSH Pasteur |
50 | 007210302 | RIKA KARLINA | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
51 | 007210403 | MUTIA FITRI RAMDANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
52 | 007210702 | RHEVY SYLVIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
53 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askeb Nifas | 2 | RS Hermina Pasteur |
54 | 007220207 | TINA HANDIANA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askeb Nifas | 2 | RS Hermina Pasteur |
55 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
56 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
57 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Mata sehat diusia emas cara mencegah katarak dan glaukoma | 2 | Zoom |
58 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
59 | 007220404 | Maytayani Shinta Trihasputri | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Komunikasi Efektif | 1.5 | Ruang MM |
60 | 007220905 | BELLA SALSABILA S.KEP., NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
61 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
62 | 007220910 | IIS YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
63 | 007221103 | LITHA ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askeb Nifas | 2 | RS Hermina Pasteur |
64 | 007221104 | Aisah Nurhasanah | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
65 | 007221105 | IGIS SISILIA ABRIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
66 | 007221106 | Zahra Annisa Luthfianti | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
67 | 007221109 | Jalaludin Rafsanjani | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
68 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 31-12-2024 | Penilaian ews | 2 | Kamar operasi |
69 | 007221207 | Indri Yanti Vionita | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
70 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
71 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
72 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
73 | 007230101 | YULI YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
74 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | PAK Hiperbil | 1.5 | RSH Pasteur |
75 | 007230507 | Santi oktafianti | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
76 | 007230508 | Tia Intan Lestari | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 31-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
77 | 007230601 | Nur Indrawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
78 | 007230602 | Seni ratnasari | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 31-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
79 | 007230604 | EA Julaeha Iskandar | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
80 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 30-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
81 | 007230612 | Etik Purnamasari | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
82 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Penilaian downscore | 2 | IGD |
83 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askep hiperbilirubin | 2 | RS Hermina Pasteur |
84 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 03-12-2024 | 30-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
85 | 007230712 | Putri Anjani Nuraulia | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
86 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
87 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
88 | 007230715 | Winda widiyawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
89 | 007230716 | Yuri Pratomo Rahidian | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
90 | 007230717 | Rahmanda Yudha Pertiwi | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
91 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
92 | 007230802 | PALAH FIRDAUS | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
93 | 007230807 | RIFFA AFIFAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
94 | 007230810 | Epi Ratna Putri Mendrofa, S.Kep., Ners | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | PAK Hiperbil | 1.5 | RSH Pasteur |
95 | 007230813 | Monita aprilia | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
96 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | EWS | 2 | IGD |
97 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep apendiksitis | 2 | IGD |
98 | 007231001 | Desi Irma Suryani | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
99 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
100 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
101 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
102 | 007231103 | Nur Asiah jamil | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askep typoid | 2 | IGD |
103 | 007231103 | Nur Asiah jamil | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
104 | 007231213 | Nadia Fauziawati Dewi, A.Md.Kep | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
105 | 007231214 | Mia Ipana | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askep hiperbilirubin | 2 | RS Hermina Pasteur |
106 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
107 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
108 | 007240107 | Nabilah Hilmi | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 03-12-2024 | 07-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
109 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
110 | 007240112 | JEFRI ADITIYAWAN, NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Pembersihan instrumen | 2 | Kamar operasi |
111 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
112 | 007240204 | Avista Chandra Dewi | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 29-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
113 | 007240302 | Ingrina Diana Pandiangan | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Askeb Nifas | 2 | RS Hermina Pasteur |
114 | 007240305 | Renti Kartika Nisa | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
115 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
116 | 007240308 | PANI NUR PADILAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
117 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
118 | 007240310 | Zulfa Nurul Maulida | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Aplikasi Askep apendiksitis | 2 | IGD |
119 | 007240312 | Resiana Dwi Syaputri | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
120 | 007240313 | Muhammad Iqbal Budiman | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
121 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Transfer antar Ruangan | 2 | RS Hermina Pasteur |
122 | 007240407 | Shanti Nurlia | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 03-12-2024 | 03-12-2024 | Persiapan tindakan lumbal punksi | 1 | Padma |
123 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 03-12-2024 | 31-12-2024 | Diklat Komunikasi Efektif | 1.5 | Tataboga |
124 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Laktasi | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
125 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Laktasi | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Menghitung Balance cairan | 2 | KBBl/Perina |
126 | 007040802 | BENY SUKMAWAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
127 | 007040805 | EFI HETIPAH | Struktural | Pendidikan dan Pelatihan | Ur. Diklat Nonformal | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
128 | 007040806 | FENI RAJENDRA VIRGIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Serah terima antar shift | 2 | Pasteur |
129 | 007040806 | FENI RAJENDRA VIRGIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Penyuntikan yang aman | 2 | Hermina pasteur |
130 | 007040909 | IIS SITI SAADAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
131 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
132 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
133 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Askeb Nifas | 2 | RS Hermina Pasteur |
134 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
135 | 007041107 | ARIPIN | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
136 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
137 | 007041127 | DANU HIDAYAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
138 | 007041131 | MOEKE NALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
139 | 007041138 | RENI RAHMAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
140 | 007041212 | RISDYANTO | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
141 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Penderita HIV/AIDS, Bisa Hidup Produktif, Lho! | 1.5 | Live instagram |
142 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
143 | 007050602 | IIS SUKAESIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 04-12-2024 | 30-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
144 | 007060303 | MEDIANI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
145 | 007060305 | LILIS SETIAWATI | Struktural | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Penyuntikan yang aman | 2 | Hermina pasteur |
146 | 007060503 | RITA SUSILAWATI | Struktural | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Tranfusi Darah | 1.5 | RSH Pasteur |
147 | 007060708 | NANA SUJANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 04-12-2024 | 04-12-2024 | Tips anak mudah ibadah | 2.5 | zoom |
