# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
2 | 007190101 | ADHI PAMUNGKAS | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
3 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
4 | 007190202 | DHIKI SANI RIZAL ABDILAH | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Materi dasar Afya Better | 1.5 | TOT MR |
5 | 007190802 | DIK DIK PERMANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Materi dasar Afya Better | 1.5 | TOT MR |
6 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
7 | 007200209 | MILDA MILADINI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
8 | 007200211 | RATNA MAESYAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
9 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
10 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
11 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
12 | 007200406 | dr. RADEN DANDI FATHUL IMAN SP | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Diklat Sp EM hari ke 3 | 2 | RSH Pasteur |
13 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
14 | 007201202 | AYUNI SHARA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
15 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
16 | 007210105 | DIKA LUFITA ARIFTIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
17 | 007210111 | MEGA PUTRI HASTUTI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
18 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
19 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
20 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 24-04-2025 | 28-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
21 | 007210128 | Repi Ratna Dila | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Management nyeri dr ami Span | 2 | Online |
22 | 007210138 | WAWAY KRIES ROHENDI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
23 | 007210403 | MUTIA FITRI RAMDANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
24 | 007210403 | MUTIA FITRI RAMDANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
25 | 007210702 | RHEVY SYLVIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
26 | 007210801 | MARIA YUBELGRATIA RANI ROHARSANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
27 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
28 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
29 | 007220405 | Resa Ananda Adfa Rizky | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
30 | 007220405 | Resa Ananda Adfa Rizky | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
31 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
32 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
33 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
34 | 007220905 | BELLA SALSABILA S.KEP., NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
35 | 007220906 | LAURA NOVITA VUSPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
36 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
37 | 007220910 | IIS YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
38 | 007221105 | IGIS SISILIA ABRIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
39 | 007221106 | Zahra Annisa Luthfianti | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
40 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Asesmen Pasien Resiko Jatuh, | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
41 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
42 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
43 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
44 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
45 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Tanda Bahaya BBL | 1 | ONLINE KBBL |
46 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
47 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 29-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
48 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
49 | 007230705 | Judit Alfida Filincia | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
50 | 007230711 | Ferdinand | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
51 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
52 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
53 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
54 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
55 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
56 | 007230806 | WILDA KHAERUNNISA JOHARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Stress Management | 3 | Zoom |
57 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
58 | 007231001 | Desi Irma Suryani | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi memberikan makan/obat melalui selang ngt | 2 | Padma |
59 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
60 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
61 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
62 | 007231103 | Nur Asiah jamil | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
63 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
64 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
65 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
66 | 007231218 | Husna Hartianti., Amd.Kep | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
67 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
68 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
69 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
70 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
71 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
72 | 007240313 | Muhammad Iqbal Budiman | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
73 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
74 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Webinar pengelolaan limbah medis di fasyankes | 5 | Online kemenkes RI |
75 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Norma K3 | 4 | Online kemenkes K3RS |
76 | 007240404 | Rifky Aminudin Azis | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
77 | 007240413 | Intan Sri Ramdani | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
78 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
79 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
80 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Webinar pengelolaan limbah medis di fasyankes | 5 | Online kemenkes RI |
81 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Norma K3 | 4 | Online kemenkes K3RS |
82 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 28-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
83 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
84 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
85 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
86 | 007250109 | Rara | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 24-04-2025 | 26-05-2025 | Pelatihan Perawatan Perina dan Pendamping NICU bagi Perawat (Perina Dasar) ( masuk Mei ) | 176 | Kemayoran & Bekasi |
87 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
88 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
89 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
90 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
91 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
92 | 007060708 | NANA SUJANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
93 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
94 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Mutu dan akreditasi laboratorium | 8 | Zoom |
95 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
96 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
97 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
98 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
99 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
100 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
101 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
102 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
103 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
104 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet Gizi Khusus | 2 | Tataboga |
105 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
106 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
107 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
108 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
109 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
110 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
111 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
112 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
113 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
114 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
115 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
116 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
117 | 007141122 | TITA NURBAENI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
118 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
119 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
120 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
121 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
122 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
123 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
124 | 007150448 | RAPI KADURI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
125 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
126 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
127 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
128 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
129 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
130 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Nutrisi optimal kehamilan trimester pertama | 2 | 2 |
131 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
132 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
133 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
134 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet Gizi Khusus | 2 | Tataboga |
