# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007160701 | IMELDA BR MANIK | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap | 1.5 | RSH Pasteur |
2 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
3 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
4 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
5 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
6 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
7 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
8 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
9 | 007201202 | AYUNI SHARA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
10 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
11 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
12 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-04-2025 | 28-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
13 | 007210138 | WAWAY KRIES ROHENDI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
14 | 007210702 | RHEVY SYLVIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
15 | 007210801 | MARIA YUBELGRATIA RANI ROHARSANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
16 | 007220905 | BELLA SALSABILA S.KEP., NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
17 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
18 | 007220910 | IIS YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
19 | 007221105 | IGIS SISILIA ABRIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
20 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
21 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
22 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
23 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
24 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
25 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
26 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
27 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
28 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
29 | 007231001 | Desi Irma Suryani | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
30 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
31 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
32 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
33 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Menghisap lendir/benda asing yang menyumbat jalan nafas pasien | 1.5 | Keperawatan |
34 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
35 | 007231218 | Husna Hartianti., Amd.Kep | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
36 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
37 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
38 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
39 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 22-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
40 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
41 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 28-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
42 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
43 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
44 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
45 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-04-2025 | 29-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
46 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
47 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Spo Menghitung Intake output | 2 | Perina |
48 | 007100518 | RENI OKTORA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 30-04-2025 | 30-04-2025 | transfer pasien dari igd ke rwi | 2 | igd |
49 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
50 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
51 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
52 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
53 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
54 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
55 | 007141122 | TITA NURBAENI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
56 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
57 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
58 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
59 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
60 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
61 | 007180210 | WINDA SARIASIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | transfer pasien dari igd ke rwi | 2 | igd |
62 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
63 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
64 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
65 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
66 | 007201202 | AYUNI SHARA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Cara Mengukur TTV | 1.5 | RSH Pasteur |
67 | 007201202 | AYUNI SHARA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
68 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
69 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
70 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 30-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
71 | 007210138 | WAWAY KRIES ROHENDI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
72 | 007210702 | RHEVY SYLVIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
73 | 007210801 | MARIA YUBELGRATIA RANI ROHARSANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Askeb HPP | 2 | RS Hermina Pasteur |
74 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
75 | 007220905 | BELLA SALSABILA S.KEP., NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
76 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
77 | 007220910 | IIS YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
78 | 007221104 | Aisah Nurhasanah | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
79 | 007221105 | IGIS SISILIA ABRIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
80 | 007221106 | Zahra Annisa Luthfianti | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
81 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Ceklist Keselamatan Pasien | 1.5 | RSH Pasteur |
82 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Memindahka pasien dari kamar operasi ke rr dengan brankar | 2 | Kamar operasi |
83 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Askep evla | 2 | Kamar operasi |
84 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Askep trombectomy | 2 | Kamar operasi |
85 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Identifikasi pasien | 2 | RSH Pasteur |
86 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Askep embolektomi | 2 | Kamar operasi |
87 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
88 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
89 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
90 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
91 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
92 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Tanda Bahaya BBL | 1 | ONLINE KBBL |
93 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
94 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
95 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
96 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
97 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
98 | 007230812 | Anggun Sianturi | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
99 | 007231001 | Desi Irma Suryani | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
100 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
101 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
102 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
103 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | pemberian transfusi darah | 2 | rs hermina pasteur |
104 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
105 | 007231218 | Husna Hartianti., Amd.Kep | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
106 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
107 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
108 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
109 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
110 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
111 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Aplikasi Askep stroke | 2 | RSH pasteur |
112 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
113 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
114 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
115 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
116 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
117 | 007040801 | NENENG SURYANINGSIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Askeb sungsang | 2 | RS Hermina Pasteur |
118 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | Struktural | Keuangan | Bagian Keuangan | 01-05-2025 | 31-05-2025 | Pelatihan Brevet Pajak A & B bulan Mei 2025 | 32 | zoom |
119 | 007081107 | DINNI MARDINI | Struktural | Keperawatan | Kepala Jaga | 01-05-2025 | 31-05-2025 | Stase profesi keperawatan dasar | 40 | RS hermina pasteur |
120 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Struktural | Keuangan | Ur. Akuntansi | 01-05-2025 | 31-05-2025 | Pelatihan Brevet Pajak A & B bulan Mei 2025 | 32 | zoom |
121 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 01-05-2025 | 01-05-2025 | askep demam typoid | 2 | IGD |
122 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | Struktural | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 01-05-2025 | 01-05-2025 | askep demam typoid | 2 | IGD |
123 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Webinar Employee engagement for healtcare professionals | 2.5 | Zoom |
124 | 007180103 | PUTRI DIEN CHAATUN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Refresh Teknik Pengambilan contoh air dan limbah untuk oengujian dilaboratorium | 4 | Online depjangum |
125 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Kesalahan identifikasi Pasien. | 2 | IGD |
126 | 007181001 | DINI ANGGRAENI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Diklat Kewirausahaan | 8 | STT Mandala |
127 | 007181203 | GRETI AYU FITRI FANADHYA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Kesalahan identifikasi Pasien. | 2 | IGD |
128 | 007200601 | NENENG NURUL MELINDA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
129 | 007210104 | ANNISA NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Memberikan minum pada bayi dan Anak | 1 | KBBl/Perina |
130 | 007220207 | TINA HANDIANA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 01-05-2025 | 01-05-2025 | mendengarkan DJJ | 2 | RS Hermina Pasteur |
131 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 01-05-2025 | 31-05-2025 | Pelatihan PKKvTD di RSCM Narita onsite | 200 | RSCM |
132 | 007220911 | YOHANES NIKOLAUS NUO KOBUN | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 01-05-2025 | 31-05-2025 | OJT Cathlab di RSCM | 200 | Jakarta |
133 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 01-05-2025 | 01-05-2025 | Pemberian obat melalui topical | 2 | IGD |
