# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
2 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
3 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
4 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
5 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
6 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
7 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
8 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
9 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
10 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Nutrisi optimal kehamilan trimester pertama | 2 | 2 |
11 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
12 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
13 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
14 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet Gizi Khusus | 2 | Tataboga |
15 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
16 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
17 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
18 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
19 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
20 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
21 | 007180109 | MERI MARIA MARINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
22 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
23 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
24 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
25 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
26 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
27 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
28 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
29 | 007191201 | SUSI SUSANTI | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
30 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
31 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
32 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
33 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
34 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
35 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
36 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
37 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
38 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
39 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
40 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
41 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet defisit kalori | 2 | Tataboga |
42 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
43 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | 4 kekuatan yang menghadirkan pelanggan rumah sakit | 3 | Zoom |
44 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
45 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
46 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
47 | 007221104 | Aisah Nurhasanah | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
48 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan Pasien Baru di Rawat Inap | 1.5 | RSH Pasteur |
49 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
50 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
51 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
52 | 007230506 | Handi Winandi | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
53 | 007230507 | Santi oktafianti | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
54 | 007230601 | Nur Indrawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
55 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
56 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 25-04-2025 | 29-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
57 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
58 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
59 | 007240102 | Raisya Amelia Al Azra | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
60 | 007240104 | EVI SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
61 | 007240104 | EVI SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
62 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
63 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
64 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
65 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
66 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-04-2025 | 29-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
67 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
68 | 007240404 | Rifky Aminudin Azis | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
69 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
70 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
71 | 007240506 | ROSINTA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | AFYA BETTER ROLE | 17 | zoom |
72 | 007240506 | ROSINTA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
73 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
74 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
75 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
76 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
77 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
78 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
79 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
80 | 007081103 | Yanti Hardiyanti | Non Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
81 | 007111203 | MARISA ESKA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
82 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Struktural | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
83 | 007120209 | SITI AMINAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 26-04-2025 | 29-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
84 | 007130918 | HARI KURNIAWAN | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
85 | 007130919 | NEVY HUSYADA SURYADI PUTRA Amd. FT | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
86 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Perawatan Paliatif bagi tenaga kesehatan | 4 | Zoom |
87 | 007140612 | DWIANTI CHRISTINA NUGRAHENI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
88 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
89 | 007160602 | MERY TRYA CHOIRIYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
90 | 007161007 | NUNUNG FATIA MAELANI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
91 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
92 | 007170501 | HARY FIRDAUS | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
93 | 007180101 | HEMAT TRI WIBOWO | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
94 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Perawatan Paliatif bagi tenaga kesehatan | 4 | Zoom |
95 | 007180904 | CHRISNA RIANDIAVATI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
96 | 007191002 | PALUPI UTAMI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
97 | 007210203 | NITA PRASASTI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Pra Analitik, Analitik, dan Pasca Analitik Pada Pemeriksaan Gas Darah | 5 | LMS |
98 | 007211102 | TEMI ALDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Mutu dan akreditasi laboratorium | 8 | Zoom |
99 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
100 | 007220404 | Maytayani Shinta Trihasputri | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Perawatan Paliatif bagi tenaga kesehatan | 4 | Zoom |
101 | 007221002 | dr. Miranda Alina Nugrahananti | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Perawatan Paliatif bagi tenaga kesehatan | 4 | Zoom |
102 | 007221104 | Aisah Nurhasanah | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
103 | 007230511 | Dea Rif'atunnisa | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
104 | 007230707 | JASIN CHANDRA MAULIDINA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
105 | 007230709 | Rifa Febyana | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
106 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
107 | 007230817 | Rianita Rizki Ramadhani | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
108 | 007240207 | Lutfiyah Nadza Hisanah | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
109 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
110 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Pelaporan Pasien dengan Teknik SBAR, | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
111 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
112 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 26-04-2025 | 28-04-2025 | PAK Strokee | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
113 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 26-04-2025 | 26-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
114 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 26-04-2025 | 26-04-2025 | askep ACS | 2 | RWI |
115 | 007241003 | Rizky Gina Wiladatika, A. Md. Kes | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
116 | 007241202 | Muhammad dudi nurdiansyah | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
117 | 007241203 | Rahadyan Laisya Amru, S.tr Fis | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 26-04-2025 | 26-04-2025 | INTERNATIONAL EXPERT LECTURE "The Use of Cell Therapy for Cerebral Palsy at Taipei Medical University Hospital" | 4 | Zoom Meet |
118 | 007180114 | SETIAWATI | Klinis | Mutu & Akreditasi | PPI | 27-04-2025 | 27-04-2025 | NGABUBURIT DEKONTAMINASI LINGKAR ILMU ANTI WAR ARMED ICON | 1 | ZOOM |
119 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 27-04-2025 | 27-04-2025 | Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat | 3 | YouTube |
120 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 27-04-2025 | 27-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
