# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Asesmen Pasien Resiko Jatuh, | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
2 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
3 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
4 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
5 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
6 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Tanda Bahaya BBL | 1 | ONLINE KBBL |
7 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
8 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 29-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
9 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
10 | 007230705 | Judit Alfida Filincia | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
11 | 007230711 | Ferdinand | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
12 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
13 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
14 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
15 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
16 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
17 | 007230806 | WILDA KHAERUNNISA JOHARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Stress Management | 3 | Zoom |
18 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
19 | 007231001 | Desi Irma Suryani | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi memberikan makan/obat melalui selang ngt | 2 | Padma |
20 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
21 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
22 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
23 | 007231103 | Nur Asiah jamil | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
24 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
25 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | simulasi pemasangan selang NGT | 2 | Padma |
26 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
27 | 007231218 | Husna Hartianti., Amd.Kep | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
28 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
29 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
30 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
31 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
32 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Simulasi EWS | 2 | RS Hermina Pasteur |
33 | 007240313 | Muhammad Iqbal Budiman | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
34 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
35 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Webinar pengelolaan limbah medis di fasyankes | 5 | Online kemenkes RI |
36 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Norma K3 | 4 | Online kemenkes K3RS |
37 | 007240404 | Rifky Aminudin Azis | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
38 | 007240413 | Intan Sri Ramdani | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
39 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
40 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 24-04-2025 | 24-04-2025 | SOSIALISASI PENGGUNAAN WEB PORTAL MEDILINK | 2 | Zoom |
41 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Webinar pengelolaan limbah medis di fasyankes | 5 | Online kemenkes RI |
42 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Norma K3 | 4 | Online kemenkes K3RS |
43 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 28-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
44 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
45 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
46 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
47 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | COC & WBS | 2 | RSH Pasteur |
48 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Struktural | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 24-04-2025 | 24-04-2025 | Upaya Pencegahan Phlebitis | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
49 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
50 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
51 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
52 | 007060708 | NANA SUJANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
53 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
54 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Mutu dan akreditasi laboratorium | 8 | Zoom |
55 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
56 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
57 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
58 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
59 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
60 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
61 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
62 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
63 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
64 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet Gizi Khusus | 2 | Tataboga |
65 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
66 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
67 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
68 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
69 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
70 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
71 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
72 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
73 | 007140830 | SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
74 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
75 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
76 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
77 | 007141122 | TITA NURBAENI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
78 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
79 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
80 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Bius bikin ngeri? Pahami dulu, yuk! | 2 | Live instagram |
81 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 26-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
82 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
83 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
84 | 007150448 | RAPI KADURI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
85 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
86 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
87 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
88 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
89 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
90 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Nutrisi optimal kehamilan trimester pertama | 2 | 2 |
91 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
92 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
93 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
94 | 007160715 | ASEP SAPAAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet Gizi Khusus | 2 | Tataboga |
95 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
96 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
97 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
98 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
99 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
100 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
101 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
102 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
103 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pak Nec | 2 | Perina |
104 | 007180109 | MERI MARIA MARINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
105 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
106 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
107 | 007180210 | WINDA SARIASIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Penerimaan pasien rencana tindakan | 1.5 | Kamar operasi |
108 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
109 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
110 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
111 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
112 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
113 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
114 | 007191201 | SUSI SUSANTI | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
115 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
116 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
117 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
118 | 007201202 | AYUNI SHARA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
119 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
120 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
121 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-04-2025 | 28-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
122 | 007210138 | WAWAY KRIES ROHENDI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Pelaporan Nilai Kritis. | 2 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
123 | 007210702 | RHEVY SYLVIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
124 | 007210706 | LAILA SALEHA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
125 | 007210801 | MARIA YUBELGRATIA RANI ROHARSANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
126 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
127 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
128 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
129 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-04-2025 | 25-04-2025 | SOSIALISASI ALUR PELAYANAN HEALTMETRICS INDONESIA D/AAA | 1 | ZOOM |
130 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diklat Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan | 2 | Tataboga |
131 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Diet defisit kalori | 2 | Tataboga |
132 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | Sosialisasi afya better nutritional | 2 | Ruangan tataboga |
133 | 007220401 | Nurul Fatillah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-04-2025 | 25-04-2025 | 4 kekuatan yang menghadirkan pelanggan rumah sakit | 3 | Zoom |
