# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
2 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 28-08-2025 | 30-08-2025 | Anti Sperma pada Tubuh Wanita! | 1 | Youtube |
3 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
4 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
5 | 007150513 | PEBIYANNA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Penguatan Budaya Keselamatan Kerja di Rumah Sakit | 5 | Online disnaker provinsi jabar |
6 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
7 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
8 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
9 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Irigasi kandung kemih pada ps post op turp ( reg. Baru spo profesi keperawatan) | 1.5 | Igd |
10 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
11 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
12 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Irigasi kandung kemih pada ps post op turp ( reg. Baru spo profesi keperawatan) | 1.5 | Igd |
13 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
14 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
15 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
16 | 007180603 | SISKA INDRIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Simulasi Afya Better | 4 | RSH Pasteur |
17 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
18 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
19 | 007201216 | IKA RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Irigasi kandung kemih pada ps post op turp ( reg. Baru spo profesi keperawatan) | 1.5 | Igd |
20 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pemasangan lambung ( reg. Baru spo profesi keperawatan) | 1.5 | Igd |
21 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 31-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
22 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 28-08-2025 | 29-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
23 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
24 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
25 | 007220102 | Stevanus Jonathan | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
26 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
27 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
28 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Dokumentasi dan kesesuaian Askep | 2 | KBBL |
29 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
30 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Simulasi Afya Better | 4 | RSH Pasteur |
31 | 007221103 | LITHA ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
32 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
33 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
34 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Prosedur transfusi darah | 2 | RS Hermina Pasteur |
35 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Identifikasi BBL | 2 | KBBl |
36 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
37 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Identifikasi BBL | 2 | KBBl |
38 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
39 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
40 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
41 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
42 | 007240110 | Annisa Nur Latipah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 28-08-2025 | 31-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
43 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
44 | 007240302 | Ingrina Diana Pandiangan | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
45 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
46 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Dokumentasi dan kesesuaian Askep | 2 | KBBL |
47 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 28-08-2025 | 30-08-2025 | Persetujuan Tindakan Transfusi Darah | 2 | RSH Pasteur |
48 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 28-08-2025 | 30-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
49 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
50 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Penguatan Budaya Keselamatan Kerja di Rumah Sakit | 5 | Online disnaker provinsi jabar |
51 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Webinar Hospital Risk Management | 3 | Zoom |
52 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Database Diklat unit, TOR & Silabus | 2.5 | RSH Pasteur |
53 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 28-08-2025 | 29-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
54 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
55 | 007240706 | MUHAMAD YUSUP | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Penguatan Budaya Keselamatan Kerja di Rumah Sakit | 5 | Online disnaker provinsi jabar |
56 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 28-08-2025 | 28-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
57 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Penguatan Budaya Keselamatan Kerja di Rumah Sakit | 5 | Online disnaker provinsi jabar |
58 | 007241006 | Dedi Rukandi | Struktural | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Webinar Hospital Risk Management | 3 | Zoom |
59 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 31-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
60 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
61 | 007250104 | Siti Fatimah | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
62 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Pengembalian Labu Darah dari RWI ke Lab | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
63 | 007250703 | Devinty Saputri | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 28-08-2025 | 28-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
64 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Laktasi | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
65 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
66 | 007050602 | IIS SUKAESIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 29-08-2025 | 31-08-2025 | Operasi batu ginjal tanpa sayatan | 2 | Live instagram |
67 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Penting nya pemeriksaan dina Tumor dan benjolan abnormal | 1 | Podcast Hermina |
68 | 007100516 | IRAWATI GUNASKAH | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
69 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
70 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pembuatan pewarnaan malaria | 2 | Laboratorium |
71 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Webinar Penanggulangan Chikungunya | 5 | LMS |
72 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pentingnya pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil | 2 | Online |
73 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Penting nya pemeriksaan dina Tumor dan benjolan abnormal | 1 | Podcast Hermina |
74 | 007130704 | NURANI PUTRI | Klinis | Keperawatan | Kepala Jaga | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
75 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
76 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
77 | 007140404 | SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
78 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
79 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
80 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
81 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
82 | 007150320 | PERTIWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb pasien hamil Gemeli | 2 | RS Hermina Pasteur |
83 | 007150320 | PERTIWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
84 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
85 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
86 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
87 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
88 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
89 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
90 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
91 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
92 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
93 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
94 | 007201001 | JAMIATUL IRFAN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Penting nya pemeriksaan dina Tumor dan benjolan abnormal | 1 | Podcast Hermina |
95 | 007201002 | EVA NURHADIYA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Penting nya pemeriksaan dina Tumor dan benjolan abnormal | 1 | Podcast Hermina |
96 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
97 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
98 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
99 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
100 | 007210203 | NITA PRASASTI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Penting nya pemeriksaan dina Tumor dan benjolan abnormal | 1 | Podcast Hermina |
101 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
102 | 007220102 | Stevanus Jonathan | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
103 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
104 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
105 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Dokumentasi dan kesesuaian Askep | 2 | KBBL |
106 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
107 | 007221103 | LITHA ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
108 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
109 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
110 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
111 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
112 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
113 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
114 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
115 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
116 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
117 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
118 | 007240110 | Annisa Nur Latipah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 29-08-2025 | 31-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
119 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
120 | 007240302 | Ingrina Diana Pandiangan | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Askeb mola hidatodisa | 2 | RS Hermina Pasteur |
121 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
122 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
123 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Dokumentasi dan kesesuaian Askep | 2 | KBBL |
124 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 30-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
125 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
126 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
127 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Proms dan Prems | 2 | KBBL |
128 | 007240311 | Dewi Lovita | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Dokumentasi dan kesesuaian Askep | 2 | KBBL |
129 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
130 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
131 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
132 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 29-08-2025 | 30-08-2025 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
133 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 29-08-2025 | 29-08-2025 | DIKLAT AFYA KASIR | 1.5 | KASIR |
134 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 29-08-2025 | 31-08-2025 | Pemberian terapi elektrolit konsentratt | 1.5 | Poliklinik, Perawatan Umum, Intensif |
