# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007071011 | ZAENAL ARIFIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
2 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
3 | 007071106 | IDA CUCU WIDANINGSIH | Struktural | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Pemasangan Infus | 1.5 | Keperawatan |
4 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Pajak | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
5 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Pajak | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
6 | 007080601 | DEDE SAMSUL MUNAWIR | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
7 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
8 | 007080903 | HETI NURHAYATI | Non Klinis | JKN | Ur. Casemix | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
9 | 007081107 | DINNI MARDINI | Struktural | Keperawatan | Kepala Jaga | 25-09-2024 | 25-09-2024 | kewirausahaan dalam keperawatan | 2.5 | zoom |
10 | 007081211 | NENENG PIPA SAMPIWI | Struktural | Mutu & Akreditasi | Manajer Mutu | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
11 | 007090611 | INDRI SRIKANDI SUTISNA | Non Klinis | Staf Direksi | Sekretaris RS | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
12 | 007090611 | INDRI SRIKANDI SUTISNA | Non Klinis | Staf Direksi | Sekretaris RS | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Klinik Rawat Inap RS Untuk Kedalikan Fraud | 8 | zoom |
13 | 007090712 | WINY GARTINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Pemasangan Infus | 1.5 | Keperawatan |
14 | 007090906 | RATIH DEWI PRAHESTY SLAMET | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Radiologi | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
15 | 007091101 | YANA ROHMAN | Struktural | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
16 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
17 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
18 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Struktural | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Snoring and Obstructive Sleep Apnea: Comprehensive Management and Treatment Modalities dokter | 4 | Zoom |
19 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Struktural | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
20 | 007100103 | LINDIA RAHMAWATI | Struktural | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Bahas Kasus dr. Ken | 2 | hybrid |
21 | 007100311 | NENG LENA NURSILAH | Struktural | Keperawatan | Kepala Jaga | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
22 | 007100407 | GANJAR MUHARAM | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
23 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
24 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
25 | 007100510 | SITI MAEMUNAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
26 | 007100518 | RENI OKTORA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
27 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
28 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
29 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
30 | 007100623 | IRNA TAFRISIA | Struktural | Penunjang Medis | Unit CSSU | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
31 | 007100701 | HENDRA GUNAWAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
32 | 007101009 | A INDRA PERMANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
33 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Askeb prematur kontraksi | 2 | RS Hermina Pasteur |
34 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
35 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
36 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
37 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
38 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
39 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
40 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Struktural | Keuangan | Ur. Akuntansi | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
41 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Struktural | Keuangan | Ur. Akuntansi | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
42 | 007130405 | INTAN LIESTYA NURMALADEWI | Non Klinis | Penunjang Medis | Bidang Penunjang Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
43 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
44 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
45 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
46 | 007130915 | ASTYA KIRANA PARAWITHA | Struktural | Wakil Direktur | Wakil Direktur Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Koordinasi & Implementasi Asuransi Kesehatan Tambahan | 4 | Zoom |
47 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
48 | 007131104 | LAELATUS SAODAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
49 | 007131105 | ICHSAN WIDIYANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PKL ATEM | 8 | PT Glomeda Bandung |
50 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Atomic Habits | 2 | Buku |
51 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Gratefulness | 2 | Youtube |
52 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | The Fast-Paced Life We Love In | 2 | Youtube |
53 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Breaking Generational "Curse" | 2 | Youtube |
54 | 007140404 | SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
55 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
56 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
57 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
58 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
59 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
60 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
61 | 007140921 | Desi Susilawati | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
62 | 007141010 | ELIS RATNA SARI | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
63 | 007141101 | ASEP SYAMSUDIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
64 | 007141105 | SHINTA SHINTYA PEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
65 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
66 | 007141107 | PUTRI AZIZAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
67 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
68 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
69 | 007150203 | DEWI RATIH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
70 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
71 | 007150316 | SALMAN FARIS | Non Klinis | JKN | Ur. Pelayanan JKN | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Klinik Rawat Inap RS Untuk Kedalikan Fraud | 8 | zoom |
72 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
73 | 007150501 | REFIAL NETTI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Pelaksanaan Pencegahan Fraud dan Upaya peningkatan pemanfaatan mobile JKN di Rumah Sakit Hermina (Koder rawat inap/rawat jalan) | 2.5 | zoom |
74 | 007150501 | REFIAL NETTI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
75 | 007150501 | REFIAL NETTI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
76 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
77 | 007150701 | Dadan Setiawan | Non Klinis | Staf Direksi | TI RS | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
78 | 007150710 | TINA ROSDIANI | Non Klinis | Staf Direksi | Satuan Pengawas Internal | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Klinik Rawat Inap RS Untuk Kedalikan Fraud | 8 | zoom |
79 | 007150710 | TINA ROSDIANI | Non Klinis | Staf Direksi | Satuan Pengawas Internal | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
80 | 007150710 | TINA ROSDIANI | Non Klinis | Staf Direksi | Satuan Pengawas Internal | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
81 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
82 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
83 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Askeb prematur kontraksi | 2 | RS Hermina Pasteur |
84 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
85 | 007151213 | INDRA HENDRIAWAN | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
86 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
87 | 007160110 | FITRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Tranfusi Darah | 1.5 | RSH Pasteur |
88 | 007160118 | RIKI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
89 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
90 | 007160424 | ANA AMALIA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
91 | 007160424 | ANA AMALIA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
92 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
93 | 007160701 | IMELDA BR MANIK | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Askeb prematur kontraksi | 2 | RS Hermina Pasteur |
94 | 007160712 | ASTIKA DWI CAHYATI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | PPI Dasar | 2.5 | RSH Pasteur |
95 | 007160806 | NURAENI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 27-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
96 | 007160807 | SINTA DEANIRA BHINEKAS | Struktural | JKN | Ur. Marketing & Mutu Pelayanan JKN | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
97 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
98 | 007161010 | FITRIA ANDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
99 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
100 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
101 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
102 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
103 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
104 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Operasional Neopuff Neonatus | 2 | NICU/Intensif |
105 | 007171021 | YULI YUSLIPAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
106 | 007171021 | YULI YUSLIPAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
107 | 007171102 | STEPHEN ANTONIUS TRIONO DIRGANTORO | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Seminar Rekam Medis Online | 6 | Zoom meeting |
108 | 007171103 | NURJANAH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Radiologi | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
109 | 007171104 | SETIOWATI INDRIYANI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
110 | 007171104 | SETIOWATI INDRIYANI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
111 | 007180104 | FUZI FAUZIAH ALFIANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
112 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
113 | 007180220 | DIANI FEBRIANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
114 | 007180223 | MITA AYU PUSPITASARI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Radiologi | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
115 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
116 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
117 | 007180702 | IRPAN ZAENUDIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
118 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 25-09-2024 | 25-09-2024 | kejang pada neonatus | 1 | KBBl/Perina |
119 | 007180811 | MARIAH SATRIANI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
120 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
121 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
122 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
123 | 007181203 | GRETI AYU FITRI FANADHYA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
124 | 007190105 | ANGGA PIRMANSYAH | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
125 | 007190126 | YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
126 | 007190129 | DWI YULI ASTUTI | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
127 | 007190202 | DHIKI SANI RIZAL ABDILAH | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
128 | 007190202 | DHIKI SANI RIZAL ABDILAH | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
129 | 007190802 | DIK DIK PERMANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Hermina Talk | 1 | RS Hermina Pasteur |
130 | 007190802 | DIK DIK PERMANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
131 | 007190803 | LULU AULIA RACHMANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
132 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
133 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Diklat Standar Resep | 5 | Tataboga |
134 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
135 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
136 | 007200401 | dr. DEA BRITTA HILDA SETIANI | Struktural | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Snoring and Obstructive Sleep Apnea: Comprehensive Management and Treatment Modalities dokter | 4 | Zoom |
137 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
138 | 007200405 | DWI RIZKI MARGAREZA | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
139 | 007200406 | dr. RADEN DANDI FATHUL IMAN SP | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Snoring and Obstructive Sleep Apnea: Comprehensive Management and Treatment Modalities dokter | 4 | Zoom |
140 | 007200406 | dr. RADEN DANDI FATHUL IMAN SP | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Bahas Kasus dr. Ken | 2 | hybrid |
141 | 007200408 | dr. GHIFFARI AL ASHAFAAHARY GUMELAR | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Bahas Kasus dr. Ken | 2 | hybrid |
142 | 007201001 | JAMIATUL IRFAN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
143 | 007201201 | CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Penilaian GCS dan tingkat keadaran | 2 | IGD |
