# | Nik | Nama | Kualifikasi | Bagian | Unit | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 09-07-2024 | 09-07-2024 | Sosialisasi Pelayanan Peserta FULLERTON HEALTH IND (JASINDO-JAMKES PIMPRI) | 1 | zoom |
2 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Laktasi | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
3 | 007040909 | IIS SITI SAADAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Paparan program kesehatan karyawan (iis) | 2 | Diklat |
4 | 007041113 | HARIADI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
5 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
6 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
7 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
8 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
9 | 007041131 | MOEKE NALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
10 | 007050602 | IIS SUKAESIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 01-08-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
11 | 007060807 | YULI DWI ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
12 | 007060901 | ATI RUSMIATI | Struktural | Keuangan | Ur. Hutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
13 | 007061107 | KORNELIA SIAGIAN | Struktural | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemberian Elektrolit Konsetrate | 1.5 | RSH Pasteur |
14 | 007070905 | GUN GUN GUNAWAN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
15 | 007070905 | GUN GUN GUNAWAN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
16 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
17 | 007071106 | IDA CUCU WIDANINGSIH | Struktural | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
18 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Pajak | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
19 | 007091102 | CINDEANI TAQWANINGTIYAS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
20 | 007100406 | NURUL FAUZIAH ADILLA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
21 | 007100510 | SITI MAEMUNAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
22 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
23 | 007100602 | ASMORO DIAH ANDINI PALUPI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
24 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
25 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
26 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
27 | 007110217 | SANTI PURNAMA MEIRANI | Struktural | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Management nyeri & penatalaksanaanya | 1.5 | RSH Pasteur |
28 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Diklat paparan program kesehatan | 1 | ZOOM |
29 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
30 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
31 | 007120702 | YULIA FARIDA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
32 | 007121001 | MEIRISMA SIMBOLON | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
33 | 007130208 | ASNI AMALIA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
34 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
35 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
36 | 007140915 | WIJIASIH | Struktural | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
37 | 007140917 | IDA PERMATA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
38 | 007141103 | NELI SUNDARI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Transfer Pasien | 1.5 | RSH Pasteur |
39 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
40 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
41 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
42 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
43 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
44 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
45 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
46 | 007150701 | Dadan Setiawan | Non Klinis | Staf Direksi | TI RS | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Transformasi Pemrograman Dengan AI | 5 | GSG IDE LPKIA |
47 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
48 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
49 | 007150903 | SITI RUYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
50 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Diklat paparan program kesehatan | 1 | ZOOM |
51 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | tatacara pemberian terapi elektrolit konsentrat | 1 | IGD |
52 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
53 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
54 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
55 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | Struktural | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Asessment Nyeri | 1.5 | RSH Pasteur |
56 | 007160118 | RIKI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
57 | 007160410 | ANISA FAHSA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
58 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
59 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
60 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
61 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
62 | 007170607 | RAHAYU PUJI NASTITI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
63 | 007170906 | NURUL ADITYA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
64 | 007171012 | ROVENTY LIMBONG | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
65 | 007171013 | TRIA AYU ZAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
66 | 007180111 | RHESA ZAKIAH ANNISA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 31-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
67 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
68 | 007180508 | KARTIKA WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Mendampingi Dokter Visite | 1.5 | RSH Pasteur |
69 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
70 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
71 | 007180807 | FITRHOTUL RISDA ARDHIA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
72 | 007180813 | SRI RAHAYU | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pengelolaan Alat Kassa, Jarum & Benang | 1.5 | RSH Pasteur |
73 | 007180813 | SRI RAHAYU | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
74 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
75 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
76 | 007200211 | RATNA MAESYAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 10-07-2024 | 30-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
77 | 007200215 | WINDA APRILLIANTI DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
78 | 007200215 | WINDA APRILLIANTI DEWI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
79 | 007201216 | IKA RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 31-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
80 | 007210104 | ANNISA NUR AFIFAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
81 | 007210106 | ELZA AYU KENITA PUTRI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
82 | 007210107 | HILMAN HAFIZ | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
83 | 007210108 | INTAN SULISTIAWATI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
84 | 007210109 | LIA PUTRI AFIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
85 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
86 | 007210128 | Repi Ratna Dila | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mendampingi Vaksin | 1.5 | RSH Pasteur |
87 | 007210130 | AULIA LIKA NADILA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Perawatan Stoma Care (Colostomy) | 1.5 | RSH Pasteur |
88 | 007210403 | MUTIA FITRI RAMDANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
89 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
90 | 007211002 | FANY FEBRIANTY ACHMAD | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
91 | 007211002 | FANY FEBRIANTY ACHMAD | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
92 | 007220102 | Stevanus Jonathan | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
93 | 007220102 | Stevanus Jonathan | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
94 | 007220209 | Shinta Puji Lestari | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
95 | 007220210 | AMBAR ENZELINA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
96 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
97 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
98 | 007220402 | AGNES THERESIA MANULLANG | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
99 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
100 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
101 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
102 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
103 | 007220704 | Arnanda Saputra Dori | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
104 | 007220704 | Arnanda Saputra Dori | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
105 | 007220905 | BELLA SALSABILA S.KEP., NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
106 | 007220906 | LAURA NOVITA VUSPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
107 | 007220910 | IIS YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-08-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
108 | 007221108 | CINDIO VEGA MEYLANY | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
109 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 10-07-2024 | 10-07-2024 | penandaan luka operasi | 1 | IGD |
110 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
111 | 007230606 | Johan Rizkia Samsudin | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
112 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
113 | 007230611 | Ulfa Mardiana | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
114 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
115 | 007230711 | Ferdinand | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
116 | 007230712 | Putri Anjani Nuraulia | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
117 | 007230715 | Winda widiyawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
118 | 007230718 | Floren Sauli | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-08-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
119 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
120 | 007230809 | Nia Putri Ayuda | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
121 | 007230811 | Monalisa Manaida | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 10-07-2024 | 29-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
122 | 007231101 | Novianty | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
123 | 007231210 | Dina Mega Tresna Pamungkas | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
124 | 007231214 | Mia Ipana | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 10-07-2024 | 10-07-2024 | SPO Mengantar Bayi Pulang | 1.5 | RSH Pasteur |
125 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
126 | 007240107 | Nabilah Hilmi | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 10-07-2024 | 31-07-2024 | Pemasangan UVC Neonatus | 1.5 | NICU/Intensif |
127 | 007240108 | Nuraeni Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
128 | 007240109 | Putri Shayydah | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
129 | 007240202 | Intan Rukmana | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
130 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
131 | 007240301 | Novianti Nurfitri | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
132 | 007240303 | Ega Prayoga Mardiansyah | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
133 | 007240303 | Ega Prayoga Mardiansyah | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | prosedur Menghisap lendir | 1 | IGD |
134 | 007240313 | Muhammad Iqbal Budiman | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
135 | 007240315 | Farah Salsabila | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Penilaian Asessment Jatuh | 1.5 | RSH Pasteur |
136 | 007240402 | Tanti Martiana | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
137 | 007240402 | Tanti Martiana | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
138 | 007240403 | Amellia Eka Fellani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Kerohanian Islam (ROHIS) | 2 | Zoom |
139 | 007240403 | Amellia Eka Fellani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Sosialisasi Alur pelayanan, penjaminan Mandiri Inhealth | 2 | zoom |
140 | 007240405 | Hanna Rusdiana | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tatalaksana terpajan benda tajam bekas pakai | 1 | IGD |
141 | 007240408 | Hutapea Martha Pramita | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Side Marking | 1.5 | RSH Pasteur |
