Pencapaian Diklat PPI

Bagian
Nama Diklat
Bulan

# Bagian Diklat Jumlah Karyawan Jumlah Karyawan ikut Diklat Pencapaian
1 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
2 Penunjang Umum PPI Dasar 61 13 21.31%
3 Keuangan PPI Dasar 40 3 7.50%
4 Penunjang Medis PPI Dasar 95 13 13.68%
5 Keperawatan PPI Dasar 263 13 4.94%
6 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 2 2.99%
7 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
8 Marketing PPI Dasar 38 1 2.63%
9 Penunjang Umum PPI Dasar 61 6 9.84%
10 Keuangan PPI Dasar 40 4 10.00%
11 Pendidikan dan Pelatihan Health Care Associated Infections 3 1 33.33%
12 JKN PPI Dasar 14 1 7.14%
13 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 1 16.67%
14 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
15 Keuangan PPI Dasar 40 11 27.50%
16 Penunjang Medis PPI Dasar 95 12 12.63%
17 Keperawatan PPI Dasar 263 16 6.08%
18 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 9 13.43%
19 HRD PPI Dasar 5 2 40.00%
20 Mutu & Akreditasi Health Care Associated Infections 6 2 33.33%
21 Penunjang Umum PPI Dasar 61 6 9.84%
22 Keuangan PPI Dasar 40 13 32.50%
23 Pendidikan dan Pelatihan PPI Dasar 3 1 33.33%
24 Keperawatan Pelatihan PPI Bagi IPCN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Tingkat Lanjut) 263 1 0.38%
25 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
26 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
27 Marketing PPI Dasar 38 3 7.89%
28 Penunjang Medis PPI Dasar 95 1 1.05%
29 Keperawatan PPI Dasar 263 52 19.77%
30 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 7 10.45%
31 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
32 Mutu & Akreditasi WS Audit dan Penerapan Bundles HAIs 6 2 33.33%
33 Penunjang Umum PPI Dasar 61 3 4.92%
34 Keuangan PPI Dasar 40 11 27.50%
35 Penunjang Medis PPI Dasar 95 5 5.26%
36 Keperawatan PPI (Dokter Internship) 263 1 0.38%
37 Pelayanan Medis Health Care Associated Infections 67 6 8.96%
38 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
39 Marketing PPI Dasar 38 6 15.79%
40 Penunjang Medis PPI Dasar 95 2 2.11%
41 Keperawatan PPI Dasar 263 16 6.08%
42 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 6 8.96%
43 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
44 Mutu & Akreditasi BUNDLE HAIs 6 3 50.00%
45 Penunjang Umum PPI Dasar 61 1 1.64%
46 Keuangan PPI Dasar 40 3 7.50%
47 Penunjang Medis PPI Dasar 95 5 5.26%
48 Keperawatan PPI Dasar 263 17 6.46%
49 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 8 11.94%
50 Marketing PPI Dasar 38 2 5.26%
51 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
52 Penunjang Umum PPI Dasar 61 8 13.11%
53 Keperawatan PPI Dasar 263 3 1.14%
54 Pelayanan Medis PPI Dasar 67 2 2.99%
55 Internship PPI (Dokter Internship) 6 6 100.00%
Records : 55 of 55