Pencapaian Diklat PPI

Bagian
Nama Diklat
Bulan

# Bagian Diklat Jumlah Karyawan Jumlah Karyawan ikut Diklat Pencapaian
1 Keuangan PPI Dasar 39 4 10.26%
2 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
3 Keperawatan PPI (Dokter Internship) 256 1 0.39%
4 Penunjang Medis PPI Dasar 95 5 5.26%
5 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 2 3.03%
6 Marketing PPI Dasar 36 1 2.78%
7 Keperawatan PPI Dasar 256 16 6.25%
8 Penunjang Umum PPI Dasar 62 6 9.68%
9 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
10 Pendidikan dan Pelatihan Health Care Associated Infections 3 1 33.33%
11 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 1 16.67%
12 Keuangan PPI Dasar 39 3 7.69%
13 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
14 Keperawatan PPI Dasar 256 17 6.64%
15 Penunjang Medis PPI Dasar 95 13 13.68%
16 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 9 13.64%
17 Mutu & Akreditasi Health Care Associated Infections 6 2 33.33%
18 Keperawatan PPI Dasar 256 3 1.17%
19 Penunjang Umum PPI Dasar 62 6 9.68%
20 Internship PPI (Dokter Internship) 6 6 100.00%
21 Pendidikan dan Pelatihan PPI Dasar 3 1 33.33%
22 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
23 Keuangan PPI Dasar 39 11 28.21%
24 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
25 Keperawatan PPI Dasar 256 13 5.08%
26 Penunjang Medis PPI Dasar 95 8 8.42%
27 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 1 1.52%
28 Mutu & Akreditasi WS Audit dan Penerapan Bundles HAIs 6 2 33.33%
29 Keuangan PPI Dasar 39 4 10.26%
30 Penunjang Umum PPI Dasar 62 1 1.61%
31 JKN PPI Dasar 14 1 7.14%
32 Pendidikan dan Pelatihan PPI Dasar 3 1 33.33%
33 Pelayanan Medis Health Care Associated Infections 66 6 9.09%
34 Marketing PPI Dasar 36 3 8.33%
35 Keperawatan PPI Dasar 256 16 6.25%
36 Penunjang Medis PPI Dasar 95 2 2.11%
37 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 6 9.09%
38 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
39 Mutu & Akreditasi BUNDLE HAIs 6 3 50.00%
40 Keuangan PPI Dasar 39 13 33.33%
41 Penunjang Umum PPI Dasar 62 13 20.97%
42 Keperawatan Pelatihan PPI Bagi IPCN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Tingkat Lanjut) 256 1 0.39%
43 Penunjang Medis PPI Dasar 95 5 5.26%
44 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 8 12.12%
45 Marketing PPI Dasar 36 6 16.67%
46 Keperawatan PPI Dasar 256 19 7.42%
47 Penunjang Umum PPI Dasar 62 8 12.90%
48 Pelayanan Medis PPI Dasar 66 2 3.03%
49 HRD PPI Dasar 5 2 40.00%
50 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
Records : 50 of 50