Diklat RSU Hermina Pasteur

Pencapaian Diklat PPI

# Bagian Diklat Jumlah Karyawan Jumlah Karyawan ikut Diklat Pencapaian
1 Mutu & Akreditasi Health Care Associated Infections 6 2 33.33%
2 Keuangan PPI Dasar 41 13 31.71%
3 Penunjang Umum PPI Dasar 61 3 4.92%
4 Keperawatan PPI (Dokter Internship) 263 1 0.38%
5 Penunjang Medis PPI Dasar 97 6 6.19%
6 Pelayanan Medis Health Care Associated Infections 71 6 8.45%
7 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
8 Marketing PPI Dasar 38 5 13.16%
9 Keperawatan PPI Dasar 263 16 6.08%
10 Penunjang Medis PPI Dasar 97 2 2.06%
11 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
12 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 6 8.45%
13 Mutu & Akreditasi BUNDLE HAIs 6 3 50.00%
14 Penunjang Umum PPI Dasar 61 1 1.64%
15 Keuangan PPI Dasar 41 11 26.83%
16 Keperawatan PPI Dasar 263 17 6.46%
17 Penunjang Medis PPI Dasar 97 5 5.15%
18 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 10 14.08%
19 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
20 Marketing PPI Dasar 38 6 15.79%
21 Keperawatan PPI Dasar 263 3 1.14%
22 Penunjang Umum PPI Dasar 61 14 22.95%
23 Internship PPI (Dokter Internship) 6 6 100.00%
24 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 2 2.82%
25 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
26 Penunjang Umum PPI Dasar 61 13 21.31%
27 Keuangan PPI Dasar 41 3 7.32%
28 Keperawatan PPI Dasar 263 13 4.94%
29 Penunjang Medis PPI Dasar 97 13 13.40%
30 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
31 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 2 2.82%
32 Marketing PPI Dasar 38 2 5.26%
33 Keuangan PPI Dasar 41 3 7.32%
34 Penunjang Umum PPI Dasar 61 6 9.84%
35 JKN PPI Dasar 14 1 7.14%
36 Pendidikan dan Pelatihan Health Care Associated Infections 3 1 33.33%
37 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 1 16.67%
38 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
39 Keuangan PPI Dasar 41 3 7.32%
40 Keperawatan PPI Dasar 263 16 6.08%
41 Penunjang Medis PPI Dasar 97 12 12.37%
42 HRD PPI Dasar 5 2 40.00%
43 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 9 12.68%
44 Marketing PPI Dasar 38 1 2.63%
45 Keuangan PPI Dasar 41 4 9.76%
46 Penunjang Umum PPI Dasar 61 6 9.84%
47 Keperawatan Pelatihan PPI Bagi IPCN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Tingkat Lanjut) 263 1 0.38%
48 Pendidikan dan Pelatihan PPI Dasar 3 1 33.33%
49 Mutu & Akreditasi PPI Dasar 6 2 33.33%
50 Staf Direksi PPI Dasar 5 1 20.00%
51 Keuangan PPI Dasar 41 11 26.83%
52 Keperawatan PPI Dasar 263 52 19.77%
53 Penunjang Medis PPI Dasar 97 1 1.03%
54 HRD PPI Dasar 5 1 20.00%
55 Pelayanan Medis PPI Dasar 71 7 9.86%