# | Nik | Nama | Bagian | Unit | Target | Total Jam | Pencapaian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 3 | 15.00% | |
2 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | |
3 | 007250903 | Amnaz Alhamanisa Rezquila | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 19 | 95.00% | |
4 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 3 | 15.00% | |
5 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | |
6 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 10 | 80.00% | |
7 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | |
8 | 007210130 | AULIA LIKA NADILA | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 4 | 20.00% | |
9 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 15 | 3 | 20.00% | |
10 | 007180904 | CHRISNA RIANDIAVATI | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 3 | 15.00% | |
11 | 007041127 | DANU HIDAYAT | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 12.5 | 6 | 48.00% | |
12 | 007230511 | Dea Rif'atunnisa | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 3 | 15.00% | |
13 | 007241006 | Dedi Rukandi | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 15 | 15 | 100.00% | |
14 | 007140921 | Desi Susilawati | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 10 | 80.00% | |
15 | 007250703 | Devinty Saputri | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 4 | 20.00% | |
16 | 007150203 | DEWI RATIH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 5 | 40.00% | |
17 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | |
18 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 6 | 48.00% | |
19 | 007250902 | dr. Muthia Rachmi Anistya | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 19 | 95.00% | |
20 | 007250901 | dr. Regina Pingkan | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 19 | 95.00% |
Dashboard Diklat RSU Hermina Pasteur - September 2025
Pencapaian Diklat Bulan Ini - September 2025
Dashboard Diklat RSU Hermina Pasteur - August 2025
Pencapaian Diklat Bulan - August 2025
# | Nik | Nama | Bagian | Unit | Target | Total Jam | Pencapaian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007101009 | A INDRA PERMANA | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 18 | 144.00% | |
2 | 007190101 | ADHI PAMUNGKAS | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 15.5 | 124.00% | |
3 | 007240201 | Adisti Putri Prameswari Andini | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 11 | 55.00% | |
4 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 25.5 | 127.50% | |
5 | 007211101 | AGUNG KUSNANSAH | HRD | Ur. Kesejahteraan | 12.5 | 3.5 | 28.00% | |
6 | 007250803 | Agung Nuryana | Penunjang Medis | Instalasi Radiologi | 12.5 | 17 | 136.00% | |
7 | 007140204 | AGUS IRAWAN | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 34 | 272.00% | |
8 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | |
9 | 007250603 | Alfiah Nanda Pratama | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 4 | 20.00% | |
10 | 007230719 | Alfiani Nurfauziah | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 4 | 20.00% | |
11 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 11 | 55.00% | |
12 | 007160424 | ANA AMALIA | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 14.5 | 116.00% | |
13 | 007081006 | ANAH MARYATI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 57 | 285.00% | |
14 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17.5 | 87.50% | |
15 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 12.5 | 100.00% | |
16 | 007190105 | ANGGA PIRMANSYAH | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 19 | 152.00% | |
17 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 30.5 | 244.00% | |
18 | 007130826 | ANGGRAENI | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 34 | 170.00% | |
19 | 007231208 | Ani Aspriyani | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 15 | 27 | 180.00% | |
20 | 007080505 | ANI KOMALA | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 20 | 11.5 | 57.50% |
Loading...
Saving...
Loading...