# | Nik | Nama | Jenis | Bagian | Unit | Target | Total Jam | pencapaian | Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007180131 | NENI SUMARTINI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 3.5 | 28.00% | February |
2 | 007180602 | RIAN TRILAKSANA PUTRA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 6 | 30.00% | February |
3 | 007230710 | dr. IVENA | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 6 | 30.00% | February |
4 | 007170913 | BERRY PRATAMA GUNTARA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 6 | 30.00% | February |
5 | 007180108 | EKA ANGGRAENI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 6 | 30.00% | February |
6 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 4 | 32.00% | February |
7 | 007190602 | RIVNIE RIZKIA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 7 | 35.00% | February |
8 | 007240101 | Syaefulloh Baihaqqi | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 7 | 35.00% | February |
9 | 007220803 | Moch Dendy Firmansyah | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 7 | 35.00% | February |
10 | 007180401 | WATI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 7 | 35.00% | February |
11 | 007171102 | STEPHEN ANTONIUS TRIONO DIRGANTORO | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 4.5 | 36.00% | February |
12 | 007220404 | Maytayani Shinta Trihasputri | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 7.5 | 37.50% | February |
13 | 007160424 | ANA AMALIA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
14 | 007190802 | DIK DIK PERMANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
15 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
16 | 007150468 | REDYA HERNAWATI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 8 | 40.00% | February |
17 | 007230901 | DESI TJITRA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 8 | 40.00% | February |
18 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
19 | 007190101 | ADHI PAMUNGKAS | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
20 | 007210103 | AKMAL ZAMALUDIN | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 8 | 40.00% | February |
21 | 007190202 | DHIKI SANI RIZAL ABDILAH | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 5 | 40.00% | February |
22 | 007210403 | MUTIA FITRI RAMDANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 8.5 | 42.50% | February |
23 | 007150904 | NUR ASIYAH HASANAH | Struktural | Mutu & Akreditasi | Ur. Mutu & Resiko | 15 | 6.5 | 43.33% | February |
24 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 5.5 | 44.00% | February |
25 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 5.5 | 44.00% | February |
26 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 5.5 | 44.00% | February |
27 | 007220903 | Sri Yuningsih | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 9 | 45.00% | February |
28 | 007150703 | SHELLA MEILANI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 9 | 45.00% | February |
29 | 007160903 | ISHMAH ATHIFAH AL MUQAFFA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 9 | 45.00% | February |
30 | 007230822 | Mira Nurhayanti | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 9 | 45.00% | February |
31 | 007240206 | Linda Yulia | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 9 | 45.00% | February |
32 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 9 | 45.00% | February |
33 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 15 | 7 | 46.67% | February |
34 | 007230716 | Yuri Pratomo Rahidian | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 9.5 | 47.50% | February |
35 | 007221206 | AJENG FEBRIANTI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 10 | 50.00% | February |
36 | 007230507 | Santi oktafianti | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
37 | 007160301 | SRI HATI SITEPU | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
38 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
39 | 007230604 | EA Julaeha Iskandar | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
40 | 007170107 | RIDHA NURHANIFA RAHMAH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
41 | 007221205 | NENG ALIYA LUPITA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
42 | 007041212 | RISDYANTO | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
43 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
44 | 007100828 | OCTY OCTRIANE IRAN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
45 | 007230506 | Handi Winandi | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 10 | 50.00% | February |
46 | 007220402 | AGNES THERESIA MANULLANG | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 6.5 | 52.00% | February |
47 | 007070203 | SULISTYOWATI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 6.5 | 52.00% | February |
48 | 007090611 | INDRI SRIKANDI SUTISNA | Non Klinis | Staf Direksi | Sekretaris RS | 12.5 | 6.5 | 52.00% | February |
49 | 007080101 | NURHAYATI TARIGAN | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 6.5 | 52.00% | February |
50 | 007171104 | SETIOWATI INDRIYANI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 6.5 | 52.00% | February |
51 | 007161007 | NUNUNG FATIA MAELANI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
52 | 007190803 | LULU AULIA RACHMANI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 11 | 55.00% | February |
53 | 007210201 | GINEUNG PRATIDINA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 11 | 55.00% | February |
54 | 007210604 | Lintang Ayu Putri Pratama | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 11 | 55.00% | February |
55 | 007111203 | MARISA ESKA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
56 | 007160602 | MERY TRYA CHOIRIYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
57 | 007230707 | JASIN CHANDRA MAULIDINA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
58 | 007180101 | HEMAT TRI WIBOWO | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
59 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
60 | 007240207 | Lutfiyah Nadza Hisanah | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 11 | 55.00% | February |
61 | 007041113 | HARIADI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 7 | 56.00% | February |
62 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 7 | 56.00% | February |
63 | 007161201 | SUPARMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 7 | 56.00% | February |
64 | 007060901 | ATI RUSMIATI | Struktural | Keuangan | Ur. Hutang | 15 | 8.5 | 56.67% | February |
65 | 007100525 | SITI RINDHANI KARTIKASARI | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 15 | 8.5 | 56.67% | February |
66 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 7.5 | 60.00% | February |
67 | 007160904 | SITI HASANAH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 12 | 60.00% | February |
68 | 007241201 | Meirisa Afifah Nurmalia Anwar | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 12 | 60.00% | February |
69 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 7.5 | 60.00% | February |
70 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 7.5 | 60.00% | February |
71 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 7.5 | 60.00% | February |
72 | 007240802 | JANICE NATALIA | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 12 | 60.00% | February |
73 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
74 | 007140612 | DWIANTI CHRISTINA NUGRAHENI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
75 | 007060807 | YULI DWI ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
76 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
77 | 007180904 | CHRISNA RIANDIAVATI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
78 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
79 | 007230508 | Tia Intan Lestari | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
80 | 007130919 | NEVY HUSYADA SURYADI PUTRA Amd. FT | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
81 | 007200209 | MILDA MILADINI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
82 | 007230601 | Nur Indrawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 12.5 | 62.50% | February |
83 | 007220701 | Marisa Wulandari Syaparudin | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | February |
84 | 007041131 | MOEKE NALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 12.5 | 8 | 64.00% | February |
85 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 8 | 64.00% | February |
86 | 007140818 | WETI WIDYANINGRUM | Non Klinis | Keuangan | Ur. Hutang | 12.5 | 8 | 64.00% | February |
87 | 007220802 | Derawati Gustiani | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 13 | 65.00% | February |
88 | 007041138 | RENI RAHMAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
89 | 007080409 | SRI DIANA | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
90 | 007230706 | Mochamad Pahmi A. H | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
91 | 007180303 | WULAN FEBRYAN | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
92 | 007120711 | RINI KURNIA SARI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
93 | 007060913 | NUR HAZIZAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
94 | 007140201 | NURLAELA SARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
95 | 007171105 | TIKA RAHMAWATY | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
96 | 007150801 | SENJA RUSTIAWATI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
97 | 007150501 | REFIAL NETTI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 8.5 | 68.00% | February |
98 | 007060303 | MEDIANI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 14 | 70.00% | February |
99 | 007191002 | PALUPI UTAMI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 14 | 70.00% | February |
100 | 007170501 | HARY FIRDAUS | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 14 | 70.00% | February |
101 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 14.5 | 72.50% | February |
102 | 007130918 | HARI KURNIAWAN | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 15 | 75.00% | February |
103 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 9.5 | 76.00% | February |
104 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 9.5 | 76.00% | February |
105 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 9.5 | 76.00% | February |
106 | 007240106 | Dwi Maryani | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 15.5 | 77.50% | February |
107 | 007230709 | Rifa Febyana | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 15.5 | 77.50% | February |
108 | 007040802 | BENY SUKMAWAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 10 | 80.00% | February |
109 | 007231214 | Mia Ipana | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 16 | 80.00% | February |
110 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 10 | 80.00% | February |
111 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Struktural | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 15 | 12.5 | 83.33% | February |
112 | 007231206 | Darinih | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
113 | 007140815 | MELIASARI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
114 | 007180803 | BAYU NURJANSAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
115 | 007150202 | FEBRI EKA NURYATI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
116 | 007151201 | AAM MUDZIKAH NINGRUM | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
117 | 007240701 | Dinda Rusda Hanannisa | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
118 | 007171204 | GANJAR HADI SUMPENA | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
119 | 007041107 | ARIPIN | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
120 | 007190107 | AISYA RAHMA SWANI | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
121 | 007080805 | HASAN LUKMAN NUL HAKIM | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
122 | 007141125 | MANDY OLGA DEVINA RIZAL | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
123 | 007090203 | ANNA AGUSTIANA | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 10.5 | 84.00% | February |
124 | 007200211 | RATNA MAESYAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 17 | 85.00% | February |
125 | 007130704 | NURANI PUTRI | Klinis | Keperawatan | Kepala Jaga | 20 | 17 | 85.00% | February |
126 | 007201208 | dr. BAKTI GUMELAR | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 17 | 85.00% | February |
127 | 007170607 | RAHAYU PUJI NASTITI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 17 | 85.00% | February |
128 | 007100516 | IRAWATI GUNASKAH | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 17 | 85.00% | February |
129 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 20 | 17.5 | 87.50% | February |
130 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 17.5 | 87.50% | February |
131 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 11 | 88.00% | February |
132 | 007090712 | WINY GARTINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 20 | 18 | 90.00% | February |
133 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 18 | 90.00% | February |
134 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 20 | 18 | 90.00% | February |
135 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 11.5 | 92.00% | February |
136 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 18.5 | 92.50% | February |
137 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 18.5 | 92.50% | February |
138 | 007131002 | ROSNIKA NAPITUPULU | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 18.5 | 92.50% | February |
139 | 007121001 | MEIRISMA SIMBOLON | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 19 | 95.00% | February |
140 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 19 | 95.00% | February |
141 | 007201214 | MAMLU ATURRAHMA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 19 | 95.00% | February |
142 | 007230823 | Yuni Nurhandayani | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 19 | 95.00% | February |
143 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 12 | 96.00% | February |
144 | 007041140 | GENIA CHRISANTIANA | Struktural | Keuangan | Bagian Keuangan | 15 | 14.5 | 96.67% | February |
145 | 007071106 | IDA CUCU WIDANINGSIH | Struktural | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 15 | 14.5 | 96.67% | February |
146 | 007210110 | LIZA SAHARA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 20 | 19.5 | 97.50% | February |
147 | 007240308 | PANI NUR PADILAH | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 19.5 | 97.50% | February |
148 | 007040703 | ENAH SUKANAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Laktasi | 20 | 20 | 100.00% | February |
149 | 007161010 | FITRIA ANDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20 | 100.00% | February |
150 | 007180603 | SISKA INDRIANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Unit Caregiver | 12.5 | 12.5 | 100.00% | February |
151 | 007100308 | HERLINA CAHYANINGRUM | Non Klinis | Pelayanan Medis | Unit Caregiver | 12.5 | 12.5 | 100.00% | February |
152 | 007201002 | EVA NURHADIYA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20 | 100.00% | February |
153 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20 | 100.00% | February |
154 | 007200801 | ZAHRANI FADILA AZMI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20 | 100.00% | February |
155 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20 | 100.00% | February |
156 | 007240404 | Rifky Aminudin Azis | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 12.5 | 100.00% | February |
157 | 007160425 | NURHAYATI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 12.5 | 100.00% | February |
158 | 007221103 | LITHA ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 20 | 100.00% | February |
159 | 007210203 | NITA PRASASTI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20 | 100.00% | February |
160 | 007210801 | MARIA YUBELGRATIA RANI ROHARSANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 20.5 | 102.50% | February |
161 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20.5 | 102.50% | February |
162 | 007230713 | Yuli Marlina | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 20.5 | 102.50% | February |
163 | 007130208 | ASNI AMALIA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 20.5 | 102.50% | February |
164 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Pajak | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
165 | 007080601 | DEDE SAMSUL MUNAWIR | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
166 | 007240704 | ARIEF RACHMAN NUGROHO | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
167 | 007240209 | Rian Handriansah | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
168 | 007080402 | FRANY ISKANDARSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
169 | 007060501 | RAHMAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Atem | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
170 | 007131105 | ICHSAN WIDIYANA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. PSRS / Teknisi Umum | 12.5 | 13 | 104.00% | February |
171 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21 | 105.00% | February |
172 | 007180104 | FUZI FAUZIAH ALFIANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21 | 105.00% | February |
173 | 007161106 | SEVVINA SIREGAR | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 21 | 105.00% | February |
174 | 007230602 | Seni ratnasari | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | February |
175 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 15 | 16 | 106.67% | February |
176 | 007170516 | KANIA PUSPITASARI | Struktural | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 15 | 16 | 106.67% | February |
177 | 007210106 | ELZA AYU KENITA PUTRI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 20 | 21.5 | 107.50% | February |
178 | 007201001 | JAMIATUL IRFAN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21.5 | 107.50% | February |
179 | 007040909 | IIS SITI SAADAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 21.5 | 107.50% | February |
180 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 20 | 21.5 | 107.50% | February |
181 | 007160812 | DEDI SETIADI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 13.5 | 108.00% | February |
182 | 007130214 | NIA PERMATA SARI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 22 | 110.00% | February |
183 | 007180608 | BELLA LOLYTHA RHAMADANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% | February |
184 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 22 | 110.00% | February |
185 | 007161102 | NOVIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 22 | 110.00% | February |
186 | 007240301 | Novianti Nurfitri | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 22 | 110.00% | February |
187 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 22 | 110.00% | February |
188 | 007240104 | EVI SITI NUR HALIMAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 14 | 112.00% | February |
189 | 007141010 | ELIS RATNA SARI | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 14 | 112.00% | February |
190 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 14 | 112.00% | February |
191 | 007240408 | Hutapea Martha Pramita | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 22.5 | 112.50% | February |
192 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 22.5 | 112.50% | February |
193 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 22.5 | 112.50% | February |
194 | 007211102 | TEMI ALDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22.5 | 112.50% | February |
195 | 007060503 | RITA SUSILAWATI | Struktural | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 15 | 17 | 113.33% | February |
196 | 007210128 | Repi Ratna Dila | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 23 | 115.00% | February |
197 | 007180103 | PUTRI DIEN CHAATUN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 23 | 115.00% | February |
198 | 007081006 | ANAH MARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 23 | 115.00% | February |
199 | 007061104 | HUSNI RIZAL | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 12.5 | 14.5 | 116.00% | February |
