# | Nik | Nama | Jenis | Bagian | Unit | Target | Total Jam | pencapaian | Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 10 | 80.00% | July |
2 | 007131206 | SUSANTI OKTAVIA | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 16.5 | 82.50% | July |
3 | 007230101 | YULI YULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 16.5 | 82.50% | July |
4 | 007240310 | Zulfa Nurul Maulida | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 16.5 | 82.50% | July |
5 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 20 | 16.5 | 82.50% | July |
6 | 007240207 | Lutfiyah Nadza Hisanah | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
7 | 007230709 | Rifa Febyana | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
8 | 007141001 | ADITYA CHANDRATAMA PERMADI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
9 | 007230817 | Rianita Rizki Ramadhani | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
10 | 007161007 | NUNUNG FATIA MAELANI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
11 | 007160602 | MERY TRYA CHOIRIYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
12 | 007241202 | Muhammad dudi nurdiansyah | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
13 | 007180904 | CHRISNA RIANDIAVATI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
14 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 17 | 85.00% | July |
15 | 007241003 | Rizky Gina Wiladatika, A. Md. Kes | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
16 | 007241203 | Rahadyan Laisya Amru, S.tr Fis | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
17 | 007230707 | JASIN CHANDRA MAULIDINA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
18 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 17 | 85.00% | July |
19 | 007170516 | KANIA PUSPITASARI | Struktural | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 15 | 13 | 86.67% | July |
20 | 007231215 | Gina Elisa | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 17.5 | 87.50% | July |
21 | 007221105 | IGIS SISILIA ABRIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 17.5 | 87.50% | July |
22 | 007181203 | GRETI AYU FITRI FANADHYA | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 11 | 88.00% | July |
23 | 007140201 | NURLAELA SARI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 11 | 88.00% | July |
24 | 007041138 | RENI RAHMAYANI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 11 | 88.00% | July |
25 | 007091202 | WASTI | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 11 | 88.00% | July |
26 | 007040802 | BENY SUKMAWAN | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Laundry | 12.5 | 11 | 88.00% | July |
27 | 007230811 | Monalisa Manaida | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 20 | 18 | 90.00% | July |
28 | 007220207 | TINA HANDIANA | Klinis | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 20 | 18 | 90.00% | July |
29 | 007170512 | YULIANA SATRIA DEWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 18 | 90.00% | July |
30 | 007220903 | Sri Yuningsih | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 18 | 90.00% | July |
31 | 007240107 | Nabilah Hilmi | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 18 | 90.00% | July |
32 | 007240403 | Amellia Eka Fellani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 11.5 | 92.00% | July |
33 | 007190105 | ANGGA PIRMANSYAH | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 11.5 | 92.00% | July |
34 | 007141010 | ELIS RATNA SARI | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 11.5 | 92.00% | July |
35 | 007040801 | NENENG SURYANINGSIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 18.5 | 92.50% | July |
36 | 007060807 | YULI DWI ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 18.5 | 92.50% | July |
37 | 007191002 | PALUPI UTAMI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19 | 95.00% | July |
38 | 007170401 | ANDRE AGRIS PRATAMA A.MD, TW, S.KM | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19 | 95.00% | July |
39 | 007191201 | SUSI SUSANTI | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 19 | 95.00% | July |
40 | 007170906 | NURUL ADITYA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 19 | 95.00% | July |
41 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 20 | 19 | 95.00% | July |
42 | 007230824 | IDA NURHANIFAH RAHMAT | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 19 | 95.00% | July |
43 | 007080903 | HETI NURHAYATI | Non Klinis | JKN | Ur. Casemix | 12.5 | 12 | 96.00% | July |
44 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 12 | 96.00% | July |
45 | 007140921 | Desi Susilawati | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 12 | 96.00% | July |
46 | 007120101 | AYDA MARYATUL ULFAH | Struktural | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 15 | 14.5 | 96.67% | July |
47 | 007040805 | EFI HETIPAH | Struktural | Pendidikan dan Pelatihan | Ur. Diklat Nonformal | 15 | 14.5 | 96.67% | July |
48 | 007230511 | Dea Rif'atunnisa | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19.5 | 97.50% | July |
49 | 007111203 | MARISA ESKA | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19.5 | 97.50% | July |
50 | 007130919 | NEVY HUSYADA SURYADI PUTRA Amd. FT | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19.5 | 97.50% | July |
51 | 007180101 | HEMAT TRI WIBOWO | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 19.5 | 97.50% | July |
52 | 007190129 | DWI YULI ASTUTI | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 12.5 | 100.00% | July |
53 | 007240317 | dr. Wahyu Irawan. Nst | Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 20 | 100.00% | July |
54 | 007141122 | TITA NURBAENI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 20 | 100.00% | July |
55 | 007210107 | HILMAN HAFIZ | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20 | 100.00% | July |
56 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 20 | 100.00% | July |
57 | 007181102 | NIZAR ZULKARNAEN | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 12.5 | 100.00% | July |
58 | 007240402 | Tanti Martiana | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 12.5 | 100.00% | July |
59 | 007080809 | IMRON ROSADI | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 12.5 | 12.5 | 100.00% | July |
60 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20 | 100.00% | July |
61 | 007100513 | NENDEN TRIYANI | Struktural | Mutu & Akreditasi | Ur. Akreditasi | 15 | 15 | 100.00% | July |
62 | 007070905 | GUN GUN GUNAWAN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 12.5 | 100.00% | July |
63 | 007230606 | Johan Rizkia Samsudin | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20 | 100.00% | July |
64 | 007190701 | MELFA SITI ASYARY | Klinis | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 20.5 | 102.50% | July |
65 | 007230814 | Julianti Amelia Putri | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 20.5 | 102.50% | July |
66 | 007130404 | HAYU NURDIYANINGSIH | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 20.5 | 102.50% | July |
67 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
68 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
69 | 007230603 | dr. AAN MUTHMAINNAH | Non Klinis | JKN | Ur. Casemix | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
70 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
71 | 007220402 | AGNES THERESIA MANULLANG | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
72 | 007220307 | Irna Yuliyanti | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
73 | 007220102 | Stevanus Jonathan | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
74 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
75 | 007110138 | SRI LESTARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
76 | 007240210 | ELI NURVIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
77 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
78 | 007190129 | DWI YULI ASTUTI | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
79 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
80 | 007150109 | ANDRI ISKANDAR | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
81 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 13 | 104.00% | July |
82 | 007240112 | JEFRI ADITIYAWAN, NERS | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
83 | 007230506 | Handi Winandi | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
84 | 007180805 | INTAN YULYANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 21 | 105.00% | July |
85 | 007211102 | TEMI ALDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21 | 105.00% | July |
86 | 007221207 | Indri Yanti Vionita | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
87 | 007040801 | NENENG SURYANINGSIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 21 | 105.00% | July |
88 | 007100309 | LINGGA GAFFARUL HAQ | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
89 | 007240303 | Ega Prayoga Mardiansyah | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 21 | 105.00% | July |
90 | 007131201 | ANIA SUCI MARINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21 | 105.00% | July |
91 | 007201214 | MAMLU ATURRAHMA | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 21 | 105.00% | July |
92 | 007180109 | MERI MARIA MARINI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
93 | 007230601 | Nur Indrawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
94 | 007230604 | EA Julaeha Iskandar | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 21 | 105.00% | July |
95 | 007170906 | NURUL ADITYA SARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 21 | 105.00% | July |
96 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 21 | 105.00% | July |
97 | 007141218 | DEVI RIZKI GUSTIRANI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 21 | 105.00% | July |
98 | 007121001 | MEIRISMA SIMBOLON | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 21 | 105.00% | July |
99 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 20 | 21 | 105.00% | July |
100 | 007230715 | Winda widiyawati | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 21 | 105.00% | July |
101 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
102 | 007230615 | Eva Salsa | Klinis | Keperawatan | Intermediate | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
103 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
104 | 007210105 | DIKA LUFITA ARIFTIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
105 | 007110215 | RINA APRIANTI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
106 | 007210138 | WAWAY KRIES ROHENDI | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
107 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
108 | 007230608 | Lia khoirun nisa | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
109 | 007091102 | CINDEANI TAQWANINGTIYAS | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
110 | 007180504 | YULINA | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
111 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
112 | 007080505 | ANI KOMALA | Klinis | Keperawatan | Bidang Keperawatan | 20 | 21.5 | 107.50% | July |
113 | 007200405 | DWI RIZKI MARGAREZA | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 13.5 | 108.00% | July |
114 | 007071105 | SITI JULAEHA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 22 | 110.00% | July |
115 | 007240302 | Ingrina Diana Pandiangan | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 22 | 110.00% | July |
116 | 007240307 | Anisa Salsadhira | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 22 | 110.00% | July |
117 | 007180104 | FUZI FAUZIAH ALFIANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% | July |
118 | 007201001 | JAMIATUL IRFAN | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% | July |
119 | 007210128 | Repi Ratna Dila | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 22 | 110.00% | July |
120 | 007221103 | LITHA ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 22 | 110.00% | July |
121 | 007221202 | dr. Rayhanun Mardhatillah | Struktural | Pendidikan dan Pelatihan | Bagian Diklat | 15 | 16.5 | 110.00% | July |
122 | 007130704 | NURANI PUTRI | Klinis | Keperawatan | Kepala Jaga | 20 | 22 | 110.00% | July |
123 | 007100623 | IRNA TAFRISIA | Struktural | Penunjang Medis | Unit CSSU | 15 | 16.5 | 110.00% | July |
124 | 007161010 | FITRIA ANDINI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% | July |
125 | 007180111 | RHESA ZAKIAH ANNISA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 22 | 110.00% | July |
126 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Struktural | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 15 | 16.5 | 110.00% | July |
127 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 22 | 110.00% | July |
128 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
129 | 007150602 | DITA APRILIA JUMARA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
130 | 007150701 | Dadan Setiawan | Non Klinis | Staf Direksi | TI RS | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
131 | 007080201 | TANTI HARNIANTI RISTIARTI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Pajak | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
132 | 007140614 | ENO KOMALASARI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
133 | 007150316 | SALMAN FARIS | Non Klinis | JKN | Ur. Pelayanan JKN | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
134 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
135 | 007180515 | SITI NURANISA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
136 | 007240805 | Ajeng Febby Noviani | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
137 | 007240706 | MUHAMAD YUSUP | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Sopir/Kurir | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
138 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | Non Klinis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
139 | 007240701 | Dinda Rusda Hanannisa | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
140 | 007181102 | NIZAR ZULKARNAEN | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
141 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Non Klinis | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 14 | 112.00% | July |
142 | 007240408 | Hutapea Martha Pramita | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
143 | 007210103 | AKMAL ZAMALUDIN | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
144 | 007161113 | DESI WULANSARI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
145 | 007180209 | NADIA QONITA AL AYUBI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
146 | 007230610 | Neng Firdamega Utami | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
147 | 007240413 | Intan Sri Ramdani | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
148 | 007240301 | Novianti Nurfitri | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
149 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
150 | 007160701 | IMELDA BR MANIK | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 22.5 | 112.50% | July |
151 | 007160807 | SINTA DEANIRA BHINEKAS | Struktural | JKN | Ur. Marketing & Mutu Pelayanan JKN | 15 | 17 | 113.33% | July |
152 | 007160807 | SINTA DEANIRA BHINEKAS | Struktural | JKN | Ur. Marketing & Mutu Pelayanan JKN | 15 | 17 | 113.33% | July |
153 | 007210203 | NITA PRASASTI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 23 | 115.00% | July |
154 | 007201216 | IKA RAHMAWATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 23 | 115.00% | July |
155 | 007171004 | VANI RIZKI AMALIA | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 23 | 115.00% | July |
156 | 007140612 | DWIANTI CHRISTINA NUGRAHENI | Klinis | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 23 | 115.00% | July |
157 | 007050602 | IIS SUKAESIH | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 23 | 115.00% | July |
158 | 007100406 | NURUL FAUZIAH ADILLA | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 14.5 | 116.00% | July |
159 | 007180120 | MARTINA | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 14.5 | 116.00% | July |
160 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 14.5 | 116.00% | July |
161 | 007220704 | Arnanda Saputra Dori | Non Klinis | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 14.5 | 116.00% | July |
162 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | Non Klinis | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 14.5 | 116.00% | July |
163 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
164 | 007250606 | Intan Yuliyanti | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
165 | 007210127 | IMAN PERMANA | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
166 | 007250607 | Ryan Gumelar Putra | Klinis | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
167 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
168 | 007250603 | Alfiah Nanda Pratama | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
169 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
170 | 007220907 | EKO SAPUTRO | Klinis | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
171 | 007250103 | Imelda Dinesti | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
172 | 007250604 | Elsa Armila | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
173 | 007250105 | Antania Putri Vironika | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
174 | 007041007 | TRI HARYANI | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
175 | 007130826 | ANGGRAENI | Klinis | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
176 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | Klinis | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
177 | 007200209 | MILDA MILADINI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 23.5 | 117.50% | July |
178 | 007181101 | ANNA OKTANOVIANA | Non Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
179 | 007160119 | EMIRA SAIDAH NURFILDZAH | Klinis | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 24 | 120.00% | July |
180 | 007150903 | SITI RUYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 24 | 120.00% | July |
181 | 007171021 | YULI YUSLIPAH | Non Klinis | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
182 | 007100518 | RENI OKTORA | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 24 | 120.00% | July |
183 | 007170301 | SITTI KHADIJAH NASUTION | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 24 | 120.00% | July |
184 | 007080903 | HETI NURHAYATI | Non Klinis | JKN | Ur. Casemix | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
185 | 007141203 | ELLA FERAWATI | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 24 | 120.00% | July |
186 | 007150316 | SALMAN FARIS | Non Klinis | JKN | Ur. Pelayanan JKN | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
187 | 007141201 | KETTY JOISH ALIMIN | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
188 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 15 | 18 | 120.00% | July |
189 | 007231214 | Mia Ipana | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 24 | 120.00% | July |
190 | 007200401 | dr. DEA BRITTA HILDA SETIANI | Struktural | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 15 | 18 | 120.00% | July |
191 | 007221206 | AJENG FEBRIANTI | Klinis | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 24 | 120.00% | July |
192 | 007100516 | IRAWATI GUNASKAH | Klinis | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 24 | 120.00% | July |
193 | 007180608 | BELLA LOLYTHA RHAMADANY | Klinis | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 24 | 120.00% | July |
194 | 007041116 | YANE SOPPY HANNY Z | Non Klinis | Keuangan | Ur. Piutang | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
195 | 007240401 | RANI LARASATI S Tr Kes | Non Klinis | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
196 | 007160804 | DITA WAHYUNI | Non Klinis | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 15 | 120.00% | July |
197 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 24 | 120.00% | July |
198 | 007231002 | Riefa Puspita A | Klinis | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 24.5 | 122.50% | July |
199 | 007100621 | IKA RIANI | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 24.5 | 122.50% | July |
200 | 007220304 | dr. GWENDRY RAMADHANY | Struktural | JKN | Manager JKN | 15 | 18.5 | 123.33% | July |
201 | 007041115 | LIA DAHLIA | Struktural | Keuangan | Ur. Kasir | 15 | 18.5 | 123.33% | July |
202 | 007100419 | IRMA RIMADHANI | Struktural | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 15 | 18.5 | 123.33% | July |
203 | 007061107 | KORNELIA SIAGIAN | Struktural | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 15 | 18.5 | 123.33% | July |
204 | 007230603 | dr. AAN MUTHMAINNAH | Non Klinis | JKN | Ur. Casemix | 12.5 | 15.5 | 124.00% | July |
205 | 007120409 | NITA KARYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 20 | 25 | 125.00% | July |
206 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | Klinis | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 25 | 125.00% | July |
207 | 007150903 | SITI RUYATI | Klinis | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 25 | 125.00% | July |
