Diklat RSU Hermina Pasteur

Tidak Tercapai Bulan Lalu

# Nik Nama Bagian Unit Target Total Jam Pencapaian
1 007250107 Dicki Primadi HRD Bagian Human Resource (HR) 15 2 13.33%
2 007211101 AGUNG KUSNANSAH HRD Ur. Kesejahteraan 12.5 4 32.00%
3 007141004 RIVNA RAKHMI NOOR HRD Ur. Pengembangan SDM 15 2 13.33%
4 007210140 RADITYA NUR IMAN HRD Ur. Rekrutmen dan Retensi 12.5 4 32.00%
5 007221003 dr. Carmellia Suharsa JKN Ur. Casemix 20 13 65.00%
6 007040904 RIRIN INDRIATI Keperawatan Bidang Keperawatan 15 6 40.00%
7 007080505 ANI KOMALA Keperawatan Bidang Keperawatan 20 8 40.00%
8 007100103 LINDIA RAHMAWATI Keperawatan Bidang Keperawatan 15 4 26.67%
9 007040905 YATI KUSMIATI Keperawatan Bidang Keperawatan 20 4 20.00%
10 007201201 CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 4 20.00%
11 007230608 Lia khoirun nisa Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 17 85.00%
12 007210105 DIKA LUFITA ARIFTIANTI Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 15 75.00%
13 007210138 WAWAY KRIES ROHENDI Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 4 20.00%
14 007221210 TRIESSA RIANDANI Keperawatan Intermediate 20 12 60.00%
15 007230615 Eva Salsa Keperawatan Intermediate 20 8.5 42.50%
16 007231001 Desi Irma Suryani Keperawatan Intermediate 20 18.5 92.50%
17 007240405 Hanna Rusdiana Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 17.5 87.50%
18 007201216 IKA RAHMAWATI Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 15 75.00%
19 007160114 DIO ADI SYAHPUTRA Keperawatan Perawat Gawat Darurat 15 11.5 76.67%
20 007180134 AMALIA INDAH AKRIMA Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 17.5 87.50%
21 007210107 HILMAN HAFIZ Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 1.5 7.50%
22 007240303 Ega Prayoga Mardiansyah Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 12 60.00%
23 007120408 YULIYA ISNAWATI Keperawatan Perawat HOT Anak 20 19 95.00%
24 007240202 Intan Rukmana Keperawatan Perawat HOT Anak 20 12 60.00%
25 007230811 Monalisa Manaida Keperawatan Perawat HOT Anak 20 8.5 42.50%
26 007180814 NOVIANA SUFYADEWI Keperawatan Perawat HOT Dewasa 20 16.5 82.50%
27 007180812 ANGGI WULANSARI Keperawatan Perawat HOT Dewasa 20 12 60.00%
28 007161102 NOVIANTI Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 14 70.00%
29 007221103 LITHA ANGGRAENI Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 16 80.00%
30 007161106 SEVVINA SIREGAR Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 14 70.00%
31 007210302 RIKA KARLINA Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
32 007131206 SUSANTI OKTAVIA Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
33 007230506 Handi Winandi Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
34 007230604 EA Julaeha Iskandar Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
35 007221109 Jalaludin Rafsanjani Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
36 007230101 YULI YULIANTI Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
37 007230507 Santi oktafianti Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
38 007180109 MERI MARIA MARINI Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
39 007230602 Seni ratnasari Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
40 007170516 KANIA PUSPITASARI Keperawatan Perawat Kamar Operasi 15 5.5 36.67%
41 007240112 JEFRI ADITIYAWAN, NERS Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
42 007180210 WINDA SARIASIH Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
43 007221205 NENG ALIYA LUPITA SARI Keperawatan Perawat Kamar Operasi 20 5.5 27.50%
44 007230715 Winda widiyawati Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
45 007230718 Floren Sauli Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
46 007220906 LAURA NOVITA VUSPITA SARI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
47 007231215 Gina Elisa Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
48 007100510 SITI MAEMUNAH Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 15.5 77.50%
49 007160119 EMIRA SAIDAH NURFILDZAH Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 12 60.00%
50 007140505 TIAN SATRIANI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 15 6 40.00%
51 007170512 YULIANA SATRIA DEWI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
52 007100621 IKA RIANI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
53 007240107 Nabilah Hilmi Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 8.5 42.50%
54 007171012 ROVENTY LIMBONG Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 8.5 42.50%
55 007210403 MUTIA FITRI RAMDANI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 17 85.00%
56 007230716 Yuri Pratomo Rahidian Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 10.5 52.50%
57 007220905 BELLA SALSABILA S.KEP., NERS Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 13.5 67.50%
58 007230719 Alfiani Nurfauziah Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
59 007220910 IIS YULIANTI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
60 007071105 SITI JULAEHA Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
61 007171013 TRIA AYU ZAHARA Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 18 90.00%
62 007231101 Novianty Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 16.5 82.50%
63 007230712 Putri Anjani Nuraulia Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 18 90.00%
64 007090712 WINY GARTINI Keperawatan Perawat Pendidik I 20 11 55.00%
65 007040801 NENENG SURYANINGSIH Keperawatan Perawat Pendidik II 20 17 85.00%
66 007100519 NOVITA LISTIANA Keperawatan Perawat Pendidik II 20 9 45.00%
67 007210104 ANNISA NUR AFIFAH Keperawatan Perawat Perina & KBBL 20 10 50.00%
68 007230610 Neng Firdamega Utami Keperawatan Perawat Perina & KBBL 20 11 55.00%
69 007250109 Rara Keperawatan Perawat Perina & KBBL 20 16.5 82.50%
70 007071106 IDA CUCU WIDANINGSIH Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 15 3.5 23.33%
71 007220207 TINA HANDIANA Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 9.5 47.50%
72 007210106 ELZA AYU KENITA PUTRI Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 5.5 27.50%
73 007220210 AMBAR ENZELINA Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 11.5 57.50%
74 007240315 Farah Salsabila Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 19 95.00%
75 007160410 ANISA FAHSA Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 10.5 52.50%
76 007230611 Ulfa Mardiana Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 12 60.00%
77 007220209 Shinta Puji Lestari Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 19 95.00%
78 007210702 RHEVY SYLVIA Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 6 30.00%
79 007240410 YOSSI PRASETIA Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 18 90.00%
80 007230813 Monita aprilia Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 9.5 47.50%
81 007221105 IGIS SISILIA ABRIANTI Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 9.5 47.50%
82 007220305 NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 15.5 77.50%
83 007231002 Riefa Puspita A Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 9.5 47.50%
84 007231103 Nur Asiah jamil Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 10 50.00%
85 007230713 Yuli Marlina Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 9.5 47.50%
86 007201211 ATIKA MAHARANI Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 15 75.00%
87 007221104 Aisah Nurhasanah Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 18.5 92.50%
88 007221106 Zahra Annisa Luthfianti Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 15.5 77.50%
89 007170607 RAHAYU PUJI NASTITI Keperawatan Poli Eksekutif 20 10.5 52.50%
90 007140915 WIJIASIH Keperawatan Poli Eksekutif 15 12 80.00%
91 007140404 SHERLY NATALYA SIMANDJUNTAK Keperawatan Poliklinik Kemala 20 13.5 67.50%
92 007190803 LULU AULIA RACHMANI Keperawatan Poliklinik Kemala 20 11.5 57.50%
93 007200102 RIZKY PAUZI Keperawatan Poliklinik Kemala 20 15 75.00%
94 007060503 RITA SUSILAWATI Keperawatan Poliklinik Kemala 15 6 40.00%
95 007231218 Husna Hartianti., Amd.Kep Keperawatan Poliklinik Kemala 20 17 85.00%
96 007180807 FITRHOTUL RISDA ARDHIA Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 14.5 72.50%
97 007230807 RIFFA AFIFAH Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 8.5 42.50%
98 007210130 AULIA LIKA NADILA Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 10.5 52.50%
99 007240310 Zulfa Nurul Maulida Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 14.5 72.50%
100 007221206 AJENG FEBRIANTI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 19.5 97.50%
101 007231212 Dian Rismawati Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 4 20.00%
102 007240407 Shanti Nurlia Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 8.5 42.50%
103 007240412 Vina Refianawati Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 8.5 42.50%
104 007240205 Utamy Melani Amalia Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 5 25.00%
105 007220211 YUYUN YULIANI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 8.5 42.50%
106 007200211 RATNA MAESYAH Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 7 35.00%
107 007090101 LIA SITI SONALI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 15 2 13.33%
108 007180508 KARTIKA WULANSARI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 17.5 87.50%
109 007240311 Dewi Lovita Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 6 30.00%
110 007240402 Tanti Martiana Keuangan Ur. Adm RWI 12.5 8 64.00%
111 007070905 GUN GUN GUNAWAN Keuangan Ur. Adm RWI 12.5 12 96.00%
112 007100406 NURUL FAUZIAH ADILLA Keuangan Ur. Adm RWI 12.5 5 40.00%
113 007160810 KARLINA Keuangan Ur. Adm RWI 12.5 2 16.00%
114 007220101 Ferlie Ramadhan Keuangan Ur. Akuntansi 12.5 3 24.00%
115 007140818 WETI WIDYANINGRUM Keuangan Ur. Hutang 12.5 1 8.00%
116 007041131 MOEKE NALASARI Keuangan Ur. Hutang 12.5 1 8.00%
117 007060901 ATI RUSMIATI Keuangan Ur. Hutang 15 4 26.67%
118 007160804 DITA WAHYUNI Keuangan Ur. Kasir 12.5 12 96.00%
119 007080201 TANTI HARNIANTI RISTIARTI Keuangan Ur. Pajak 12.5 9.5 76.00%
120 007230818 Irham Hayat Prayoga Keuangan Ur. Piutang 12.5 4 32.00%
121 007240805 Ajeng Febby Noviani Keuangan Ur. Piutang 12.5 8 64.00%
122 007240804 HENDRIANA Marketing Manajer Marketing 15 2 13.33%
123 007180133 DESI RATNA Marketing Ur. Back Office 12.5 2 16.00%
124 007231208 Ani Aspriyani Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 15 13 86.67%
125 007120711 RINI KURNIA SARI Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
126 007060913 NUR HAZIZAH Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
127 007171105 TIKA RAHMAWATY Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
128 007070203 SULISTYOWATI Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
129 007150801 SENJA RUSTIAWATI Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
130 007080101 NURHAYATI TARIGAN Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
131 007080409 SRI DIANA Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
132 007230706 Mochamad Pahmi A. H Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
133 007180303 WULAN FEBRYAN Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
134 007150501 REFIAL NETTI Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 12.5 11 88.00%
135 007081211 NENENG PIPA SAMPIWI Mutu & Akreditasi Manajer Mutu 15 7 46.67%
136 007180114 SETIAWATI Mutu & Akreditasi PPI 20 9 45.00%
137 007150904 NUR ASIYAH HASANAH Mutu & Akreditasi Ur. Mutu & Resiko 15 4 26.67%
138 007180520 DHINY NINDYA PURWANTY Pelayanan Eksekutif Customer Care Officer 12.5 2 16.00%
139 007231201 dr. Dikfairus Selman Haniar Sutardi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
140 007100107 BUDI AHMAD HIDAYAT Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 12.5 2 16.00%
141 007210602 dr. FITRI DWIYANI Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
142 007221002 dr. Miranda Alina Nugrahananti Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
143 007240504 dr. Andika Trya Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
144 007241201 Meirisa Afifah Nurmalia Anwar Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
145 007221204 dr. HURIYAH HAFIZHOTUL UMMAH Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
146 007230710 dr. IVENA Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 12 60.00%
147 007200406 dr. RADEN DANDI FATHUL IMAN SP Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
148 007220801 dr. Johanna Regina Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%
149 007210905 dr. KHAULA LATIFAH RAMADHANI SAHIDAH Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 16 80.00%
150 007210102 LELI ULINNI'MAH. dr Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 2 10.00%