Nik: | 007180134 |
---|---|
Nama: | AMALIA INDAH AKRIMA |
Bagian: | Keperawatan |
Unit: | Perawat Gawat Darurat |
Target: | 20 |
Total Jam: | 11 |
Pencapaian Diklat Bulan Lalu
Daftar Diklat
# | Nik | Nama | Tgl Awal | Tgl Akhir | Diklat | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | 01-08-2025 | 01-08-2025 | Simulasi penerimaan pasien baru | 2 |
2 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | 01-08-2025 | 01-08-2025 | Simulasi pendokumentasian di igd | 1.5 |
3 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | 04-08-2025 | 04-08-2025 | Simulasi Afya Better | 4 |
4 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | 07-08-2025 | 07-08-2025 | Mengubungi dokter yg terlambat praktek ( reg. Baru spo profesi keperawatan) | 1.5 |
5 | 007180134 | AMALIA INDAH AKRIMA | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Transfer antar Ruangan | 2 |
Loading...
Saving...
Loading...