Diklat RSU Hermina Pasteur

Tercapai Bulan Ini

# Nik Nama Bagian Unit Target Total Jam pencapaian
1 007141001 ADITYA CHANDRATAMA PERMADI Pelayanan Medis Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi 20 33 165.00%
2 007180134 AMALIA INDAH AKRIMA Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 21 105.00%
3 007081006 ANAH MARYATI Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 27 135.00%
4 007150109 ANDRI ISKANDAR Keuangan Ur. Kasir 12.5 17 136.00%
5 007190105 ANGGA PIRMANSYAH JKN Ur. Coder 12.5 17 136.00%
6 007200402 ANGGI SYARIF HIDAYAT Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 20 160.00%
7 007180812 ANGGI WULANSARI Keperawatan Perawat HOT Dewasa 20 26.5 132.50%
8 007130826 ANGGRAENI Keperawatan Poliklinik Kemala 20 32.5 162.50%
9 007231208 Ani Aspriyani Marketing Ur. FO & Pelayanan Pengaduan 15 22 146.67%
10 007080505 ANI KOMALA Keperawatan Bidang Keperawatan 20 36.5 182.50%
11 007131201 ANIA SUCI MARINI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 25 125.00%
12 007240503 ANISA ANGGRAENI Keuangan Ur. Kasir 12.5 15 120.00%
13 007160410 ANISA FAHSA Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 21 105.00%
14 007240307 Anisa Salsadhira Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 31.5 157.50%
15 007250105 Antania Putri Vironika Keperawatan Poliklinik Kemala 20 30.5 152.50%
16 007220704 Arnanda Saputra Dori Keuangan Ur. Adm RWI 12.5 17 136.00%
17 007160715 ASEP SAPAAT Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 17 136.00%
18 007141101 ASEP SYAMSUDIN Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 20 160.00%
19 007160712 ASTIKA DWI CAHYATI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 41.5 207.50%
20 007221211 ASTRIANI NUR AFIFAH Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 32.5 162.50%
21 007201211 ATIKA MAHARANI Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 33 165.00%
22 007250401 Aufa Muhammad Nadhif, dr Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 23 115.00%
23 007240204 Avista Chandra Dewi Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 38 190.00%
24 007120101 AYDA MARYATUL ULFAH Pelayanan Medis Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi 15 33 220.00%
25 007180608 BELLA LOLYTHA RHAMADANY Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 25.5 127.50%
26 007220905 BELLA SALSABILA S.KEP., NERS Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 54.5 272.50%
27 007201201 CECEP SOLEHUDIN FIRMANSYAH Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 31 155.00%
28 007161107 CITRA RESKA UTAMI Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 33 165.00%
29 007150701 Dadan Setiawan Staf Direksi TI RS 12.5 43 344.00%
30 007241006 Dedi Rukandi Penunjang Umum Bagian Penunjang Umum 15 18 120.00%
31 007160812 DEDI SETIADI Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 21 168.00%
32 007140921 Desi Susilawati Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 12.5 18 144.00%
33 007141218 DEVI RIZKI GUSTIRANI Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 25 125.00%
34 007150203 DEWI RATIH Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 32 256.00%
35 007231212 Dian Rismawati Keperawatan Rawat Inap Padma Eksekutif 20 23 115.00%
36 007230401 Dini Oktaviani Sundari Keperawatan Perawat Perina & KBBL 20 22.5 112.50%
37 007120908 DINI RULIANI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 23.5 117.50%
38 007081107 DINNI MARDINI Keperawatan Kepala Jaga 15 34 226.67%
39 007160114 DIO ADI SYAHPUTRA Keperawatan Perawat Gawat Darurat 15 21 140.00%
40 007150602 DITA APRILIA JUMARA Keuangan Ur. Kasir 12.5 17 136.00%
41 007230603 dr. AAN MUTHMAINNAH JKN Ur. Casemix 12.5 23 184.00%
42 007201208 dr. BAKTI GUMELAR Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 22 110.00%
43 007220304 dr. GWENDRY RAMADHANY JKN Manager JKN 15 31.5 210.00%
44 007221002 dr. Miranda Alina Nugrahananti Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis 20 27 135.00%
45 007200405 DWI RIZKI MARGAREZA JKN Ur. Coder 12.5 20 160.00%
46 007190129 DWI YULI ASTUTI JKN Ur. Coder 12.5 25 200.00%
47 007040805 EFI HETIPAH Pendidikan dan Pelatihan Ur. Diklat Nonformal 15 18 120.00%
48 007141006 EGA NURLITASARI JKN Ur. Pemberkasan 12.5 14.5 116.00%
49 007240303 Ega Prayoga Mardiansyah Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 94 470.00%
50 007220907 EKO SAPUTRO Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 32.5 162.50%
51 007240210 ELI NURVIANI Keuangan Ur. Kasir 12.5 13 104.00%
52 007141010 ELIS RATNA SARI Penunjang Medis Unit CSSU 12.5 15 120.00%
53 007141203 ELLA FERAWATI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 25.5 127.50%
54 007151002 ERIN RAHMAWATI Keperawatan Poli Eksekutif 20 22 110.00%
55 007181205 ESTI WIKASARI JKN Ur. Pelayanan JKN 12.5 44 352.00%
56 007230612 Etik Purnamasari Keperawatan Perawat HOT Dewasa 20 98 490.00%
57 007201002 EVA NURHADIYA Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 20 100.00%
58 007230615 Eva Salsa Keperawatan Intermediate 20 34.5 172.50%
59 007240104 EVI SITI NUR HALIMAH Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 18 144.00%
60 007220101 Ferlie Ramadhan Keuangan Ur. Akuntansi 12.5 17 136.00%
61 007250102 Fina Fauziah Chilyatuszulfa Keperawatan Poliklinik Kemala 20 32.5 162.50%
62 007160420 FITRI HANDAYANI Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 16 128.00%
63 007161010 FITRIA ANDINI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 27 135.00%
64 007160110 FITRIA DEWI Keperawatan Poliklinik Kemala 20 32.5 162.50%
65 007180104 FUZI FAUZIAH ALFIANY Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 27 135.00%
66 007041140 GENIA CHRISANTIANA Keuangan Bagian Keuangan 15 48 320.00%
67 007181203 GRETI AYU FITRI FANADHYA Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 28 224.00%
68 007041113 HARIADI Keuangan Ur. Piutang 12.5 23 184.00%
69 007130404 HAYU NURDIYANINGSIH Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 22.5 112.50%
70 007100701 HENDRA GUNAWAN Penunjang Umum Ur. Sopir/Kurir 12.5 12.5 100.00%
71 007100308 HERLINA CAHYANINGRUM Pelayanan Medis Unit Caregiver 12.5 20 160.00%
72 007080903 HETI NURHAYATI JKN Ur. Casemix 12.5 17 136.00%
73 007140917 IDA PERMATA SARI Keperawatan Perawat HOT Anak 20 28.5 142.50%
74 007040909 IIS SITI SAADAH Keperawatan Perawat Pendidik II 20 34 170.00%
75 007201216 IKA RAHMAWATI Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 20 100.00%
76 007210127 IMAN PERMANA Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 24 120.00%
77 007160701 IMELDA BR MANIK Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 33 165.00%
78 007250103 Imelda Dinesti Keperawatan Poliklinik Kemala 20 34 170.00%
79 007080809 IMRON ROSADI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 12.5 14 112.00%
80 007151213 INDRA HENDRIAWAN Penunjang Medis Unit CSSU 12.5 17 136.00%
81 007240302 Ingrina Diana Pandiangan Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 29 145.00%
82 007210108 INTAN SULISTIAWATI Keperawatan Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 20 28 140.00%
83 007180805 INTAN YULYANI Keperawatan Perawat Perina & KBBL 20 20.5 102.50%
84 007100516 IRAWATI GUNASKAH Keperawatan Poli Eksekutif 20 29 145.00%
85 007100419 IRMA RIMADHANI Penunjang Medis Instalasi Rekam Medis 15 19 126.67%
86 007220307 Irna Yuliyanti Keuangan Ur. Kasir 12.5 13 104.00%
87 007201001 JAMIATUL IRFAN Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 20 100.00%
88 007161104 JEPPY WIDIARTO Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 99.30000019073486 496.50%
89 007230606 Johan Rizkia Samsudin Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 20 100.00%
90 007230705 Judit Alfida Filincia Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 25 125.00%
91 007230814 Julianti Amelia Putri Keperawatan Perawat Gawat Darurat 20 24.5 122.50%
92 007141201 KETTY JOISH ALIMIN Keuangan Ur. Kasir 12.5 13 104.00%
93 007061107 KORNELIA SIAGIAN Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 15 16 106.67%
94 007131104 LAELATUS SAODAH Penunjang Umum Ur. Tata Boga/ Pantry 12.5 19 152.00%
95 007041115 LIA DAHLIA Keuangan Ur. Kasir 15 28 186.67%
96 007230608 Lia khoirun nisa Keperawatan ICU (INTENSIF LANTAI 3) 20 32.5 162.50%
97 007060305 LILIS SETIAWATI Keperawatan Perawat HOT Anak 15 28 186.67%
98 007221103 LITHA ANGGRAENI Keperawatan Perawat Kamar Bersalin 20 31 155.00%
99 007220701 Marisa Wulandari Syaparudin Keuangan Ur. Kasir 12.5 15 120.00%
100 007180120 MARTINA JKN Ur. Coder 12.5 44 352.00%