# | Nik | Nama | Bagian | Unit | Target | Total Jam | pencapaian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007220404 | Maytayani Shinta Trihasputri | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 28 | 140.00% |
2 | 007170103 | MELINDA KUMALASARI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 32.5 | 260.00% |
3 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 27 | 135.00% |
4 | 007200209 | MILDA MILADINI | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 20 | 100.00% |
5 | 007230822 | Mira Nurhayanti | Penunjang Medis | Instalasi Farmasi | 20 | 23.5 | 117.50% |
6 | 007230706 | Mochamad Pahmi A. H | Marketing | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | 12.5 | 18 | 144.00% |
7 | 007220306 | Muhammad Farhan Faza Alghani | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 39.5 | 316.00% |
8 | 007240313 | Muhammad Iqbal Budiman | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 32 | 160.00% |
9 | 007240107 | Nabilah Hilmi | Keperawatan | Perawat Pelayanan Intensif | 20 | 28.5 | 142.50% |
10 | 007060708 | NANA SUJANA | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 20 | 160.00% |
11 | 007120208 | NANANG KOMARUDIN | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 17 | 136.00% |
12 | 007220305 | NARITA ZAHRA PUTRIENI PUSPA RINZANI | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 106 | 530.00% |
13 | 007200601 | NENENG NURUL MELINDA | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 27.5 | 137.50% |
14 | 007081211 | NENENG PIPA SAMPIWI | Mutu & Akreditasi | Manajer Mutu | 15 | 20 | 133.33% |
15 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 15 | 120.00% |
16 | 007110414 | NISA FATHONAH WAHDAH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 15 | 31 | 206.67% |
17 | 007120409 | NITA KARYATI | Keperawatan | Perawat Pendidik I | 20 | 41 | 205.00% |
18 | 007210203 | NITA PRASASTI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% |
19 | 007181102 | NIZAR ZULKARNAEN | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 17 | 136.00% |
20 | 007180814 | NOVIANA SUFYADEWI | Keperawatan | Perawat HOT Dewasa | 20 | 24.5 | 122.50% |
21 | 007161102 | NOVIANTI | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 25 | 125.00% |
22 | 007100519 | NOVITA LISTIANA | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 40.5 | 202.50% |
23 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 54 | 270.00% |
24 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 31 | 155.00% |
25 | 007160806 | NURAENI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 21.5 | 172.00% |
26 | 007240108 | Nuraeni Sundari | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 54 | 270.00% |
27 | 007130704 | NURANI PUTRI | Keperawatan | Kepala Jaga | 20 | 82.5 | 412.50% |
28 | 007160425 | NURHAYATI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 19 | 152.00% |
29 | 007170602 | NURINA ATIKA PUTRI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 32 | 256.00% |
30 | 007041117 | NURJANAH | Penunjang Umum | Bagian Penunjang Umum | 15 | 20 | 133.33% |
31 | 007220401 | Nurul Fatillah | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 37 | 296.00% |
32 | 007140810 | NURUL PRATIWI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 27 | 135.00% |
33 | 007150513 | PEBIYANNA | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 12.5 | 13 | 104.00% |
34 | 007150320 | PERTIWI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 33 | 165.00% |
35 | 007180103 | PUTRI DIEN CHAATUN | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 29.5 | 147.50% |
36 | 007240102 | Raisya Amelia Al Azra | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22.5 | 112.50% |
37 | 007240401 | RANI LARASATI S Tr Kes | JKN | Ur. Coder | 12.5 | 44 | 352.00% |
38 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% |
39 | 007210707 | RENI KARTIKA JULIANTI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 21 | 105.00% |
40 | 007100518 | RENI OKTORA | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 32.5 | 162.50% |
41 | 007210128 | Repi Ratna Dila | Keperawatan | Perawat Perina & KBBL | 20 | 24 | 120.00% |
42 | 007220405 | Resa Ananda Adfa Rizky | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 20 | 160.00% |
43 | 007220703 | Reva Dwina Sefira | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% |
44 | 007131202 | REVY CITRA CARLINA | Keperawatan | Perawat Pendidik II | 20 | 30.5 | 152.50% |
45 | 007180111 | RHESA ZAKIAH ANNISA | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 24 | 120.00% |
46 | 007120823 | RIDWAN SEPTIADI | Keuangan | Ur. Akuntansi | 15 | 32 | 213.33% |
47 | 007240404 | Rifky Aminudin Azis | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 14 | 112.00% |
48 | 007160118 | RIKI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 25 | 125.00% |
49 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 24 | 120.00% |
50 | 007110215 | RINA APRIANTI | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 32.5 | 162.50% |
51 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | Penunjang Umum | Ur. Kesling | 12.5 | 18 | 144.00% |
52 | 007131103 | RISKI TINAWANI | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 20 | 100.00% |
53 | 007240203 | Rizka Rena Nuraeni | Keperawatan | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | 20 | 21.5 | 107.50% |
54 | 007200102 | RIZKY PAUZI | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 32.5 | 162.50% |
55 | 007240506 | ROSINTA | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 19 | 152.00% |
56 | 007131002 | ROSNIKA NAPITUPULU | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 21 | 105.00% |
57 | 007221208 | Sahrani Angelica Kusumah, A. Md. Kep | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 22 | 110.00% |
58 | 007150316 | SALMAN FARIS | JKN | Ur. Pelayanan JKN | 12.5 | 20 | 160.00% |
59 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 30.5 | 244.00% |
60 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 29.5 | 147.50% |
61 | 007160807 | SINTA DEANIRA BHINEKAS | JKN | Ur. Marketing & Mutu Pelayanan JKN | 15 | 26 | 173.33% |
62 | 007180603 | SISKA INDRIANI | Pelayanan Medis | Unit Caregiver | 12.5 | 18 | 144.00% |
63 | 007120209 | SITI AMINAH | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 69 | 345.00% |
64 | 007250104 | Siti Fatimah | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 32.5 | 162.50% |
65 | 007180515 | SITI NURANISA | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 13 | 104.00% |
66 | 007100525 | SITI RINDHANI KARTIKASARI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 15 | 33.5 | 223.33% |
67 | 007170301 | SITTI KHADIJAH NASUTION | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22.5 | 112.50% |
68 | 007110138 | SRI LESTARI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 15 | 120.00% |
69 | 007161201 | SUPARMAN | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 21 | 168.00% |
70 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | Keuangan | Ur. Kasir | 12.5 | 19 | 152.00% |
71 | 007191201 | SUSI SUSANTI | Pelayanan Medis | Ahli Gizi | 20 | 34 | 170.00% |
72 | 007250402 | Syifa Ainun Rahman, dr | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 20 | 23 | 115.00% |
73 | 007240402 | Tanti Martiana | Keuangan | Ur. Adm RWI | 12.5 | 17 | 136.00% |
74 | 007130606 | TARDI SUTARDI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 21 | 168.00% |
75 | 007140501 | TAUFIK NUGRAHA TARMIDZY | Penunjang Medis | Instalasi Rekam Medis | 12.5 | 22 | 176.00% |
76 | 007211102 | TEMI ALDINI | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 22 | 110.00% |
77 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 32.5 | 162.50% |
78 | 007141122 | TITA NURBAENI | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 32.5 | 162.50% |
79 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 15 | 48 | 320.00% |
80 | 007041007 | TRI HARYANI | Keperawatan | Poli Eksekutif | 20 | 33 | 165.00% |
81 | 007221210 | TRIESSA RIANDANI | Keperawatan | Intermediate | 20 | 32.5 | 162.50% |
82 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 32.5 | 162.50% |
83 | 007041012 | UUM MAESYAROH | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 21 | 168.00% |
84 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | Keperawatan | Rawat Inap Padma Eksekutif | 20 | 31 | 155.00% |
85 | 007171004 | VANI RIZKI AMALIA | Penunjang Medis | Instalasi Laboratorium | 20 | 39.5 | 197.50% |
86 | 007231217 | Vera Watania Manulang | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 34 | 170.00% |
87 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 29 | 145.00% |
88 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | Keperawatan | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | 20 | 32.5 | 162.50% |
89 | 007091202 | WASTI | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 17 | 136.00% |
90 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | Keperawatan | Poliklinik Kemala | 20 | 31 | 155.00% |
91 | 007230806 | WILDA KHAERUNNISA JOHARI | Keperawatan | Perawat Gawat Darurat | 20 | 28 | 140.00% |
92 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | Penunjang Medis | Unit CSSU | 12.5 | 17 | 136.00% |
93 | 007181202 | WULAN ADHARI SODIKIN | Penunjang Umum | Ur. Tata Boga/ Pantry | 12.5 | 18 | 144.00% |
94 | 007120511 | WULAN PURNAMASARI | Keperawatan | Perawat HOT Anak | 20 | 26.5 | 132.50% |
95 | 007081103 | Yanti Hardiyanti | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 12.5 | 16 | 128.00% |
96 | 007110120 | YENY ALIN ASRIYANTI | Keperawatan | Perawat Kamar Bersalin | 20 | 23 | 115.00% |
97 | 007041214 | YETTI LASTRIYANI | Pelayanan Medis | Bidang Pelayanan Medis | 12.5 | 17.5 | 140.00% |
98 | 007220911 | YOHANES NIKOLAUS NUO KOBUN | Keperawatan | Perawat Kamar Operasi | 20 | 200 | 1,000.00% |
99 | 007240410 | YOSSI PRASETIA | Keperawatan | Perawatan Umum Kemala LT5 | 20 | 28 | 140.00% |
100 | 007040916 | YUDHISTIRA HARDIANSYAH | Pelayanan Medis | Klinik Tumbuh Kembang & Fisioterapi | 20 | 33 | 165.00% |
Jam Diklat Tercapai Bulan Ini
Loading...
Saving...
Loading...