Jam Diklat Tercapai Bulan Ini

# Nik Nama Bagian Unit Target Total Jam pencapaian
1 007060807 YULI DWI ANGGRAENI Keperawatan Perawat Pelayanan Intensif 20 25 125.00%
2 007230713 Yuli Marlina Keperawatan Perawatan Umum Kemala LT5 20 26 130.00%
3 007171021 YULI YUSLIPAH Pelayanan Medis Unit Caregiver 12.5 22 176.00%
4 007180504 YULINA Keperawatan Poliklinik Kemala 20 27.5 137.50%
5 007120408 YULIYA ISNAWATI Keperawatan Perawat HOT Anak 20 28 140.00%
6 007190126 YUSI ALVIANI NUR ALAMSYAH Keperawatan Poliklinik Kemala 20 32.5 162.50%
7 007200801 ZAHRANI FADILA AZMI Penunjang Medis Instalasi Laboratorium 20 26.5 132.50%
Records : 207 of 207 | Page : of 3 | Limit