# | Nik | Nama | Target | Total Jam | Unit | Bagian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007250201 | Tito Aditya Resa, AMK | 15 | 27 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
2 | 007250106 | Buana Prabaswara | 20 | 32 | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | View |
3 | 007250105 | Antania Putri Vironika | 20 | 30.5 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
4 | 007250104 | Siti Fatimah | 20 | 30.5 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
5 | 007250103 | Imelda Dinesti | 20 | 30 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
6 | 007250102 | Fina Fauziah Chilyatuszulfa | 20 | 30.5 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
7 | 007241006 | Dedi Rukandi | 15 | 27 | Bagian Penunjang Umum | Penunjang Umum | View |
8 | 007240705 | MOCHAMAD BENNY HADIANSYAH | 12.5 | 13 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
9 | 007240704 | ARIEF RACHMAN NUGROHO | 12.5 | 13 | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | View |
10 | 007240703 | Tian Bahtiar | 12.5 | 13 | Ur. PSRS / Teknisi Umum | Penunjang Umum | View |
11 | 007240701 | Dinda Rusda Hanannisa | 12.5 | 13 | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | View |
12 | 007240503 | ANISA ANGGRAENI | 12.5 | 18 | Ur. Kasir | Keuangan | View |
13 | 007240414 | Desi Rahmawati Saumi | 20 | 32 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
14 | 007240408 | Hutapea Martha Pramita | 20 | 22.5 | Poli Eksekutif | Keperawatan | View |
15 | 007240401 | RANI LARASATI S Tr Kes | 12.5 | 17 | Ur. Coder | JKN | View |
16 | 007240318 | RISKA MERDEKAWATI | 12.5 | 43 | Ur. Kesling | Penunjang Umum | View |
17 | 007240314 | Vrisca Ayu Febrina | 20 | 32 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
18 | 007240312 | Resiana Dwi Syaputri | 20 | 24.5 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
19 | 007240309 | Vani Oktaviani Nurinsani | 20 | 20.5 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
20 | 007240308 | PANI NUR PADILAH | 20 | 28.5 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
V Tercapai Bulan Lalu
Loading...
Saving...
Loading...