# | Nik | Nama | Target | Total Jam | Unit | Bagian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007231003 | Ghesa Vernanda Nugraha | 20 | 29.5 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
2 | 007230812 | Anggun Sianturi | 20 | 43 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
3 | 007230810 | Epi Ratna Putri Mendrofa, S.Kep., Ners | 20 | 37.5 | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | View |
4 | 007230806 | WILDA KHAERUNNISA JOHARI | 20 | 92 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
5 | 007230805 | Siti Nuroh | 20 | 23.5 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
6 | 007230717 | Rahmanda Yudha Pertiwi | 20 | 32 | Perawatan Umum Kemala LT5 | Keperawatan | View |
7 | 007230714 | SHINTA NURA'ZIZAH | 20 | 29 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
8 | 007230711 | Ferdinand | 20 | 35 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
9 | 007230705 | Judit Alfida Filincia | 20 | 21.5 | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | View |
10 | 007230703 | Shafa Putri Gunawan | 20 | 29.5 | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | View |
11 | 007230702 | Bagja Nugraha | 12.5 | 13 | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | View |
12 | 007230701 | Lareina Cantika Deyardin | 12.5 | 15 | Ur. FO & Pelayanan Pengaduan | Marketing | View |
13 | 007230614 | Winia Tri Hasanah | 20 | 20 | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | View |
14 | 007230612 | Etik Purnamasari | 20 | 29 | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | View |
15 | 007230603 | dr. AAN MUTHMAINNAH | 12.5 | 19 | Ur. Casemix | JKN | View |
16 | 007230601 | Nur Indrawati | 20 | 53.5 | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | View |
17 | 007230508 | Tia Intan Lestari | 20 | 33.5 | Perawat Kamar Operasi | Keperawatan | View |
18 | 007230401 | Dini Oktaviani Sundari | 20 | 31 | Perawat Perina & KBBL | Keperawatan | View |
19 | 007221211 | ASTRIANI NUR AFIFAH | 20 | 31 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
20 | 007221209 | UTAMI AMALIA AHMAD | 20 | 31 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
V Tercapai Bulan Lalu
Loading...
Saving...
Loading...