# | Nik | Nama | Target | Total Jam | Unit | Bagian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007210124 | TIO AGUNG PRATAMA | 20 | 30.5 | Poli Eksekutif | Keperawatan | View |
2 | 007210121 | WANDA ARIF FADILAH | 20 | 56 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
3 | 007210114 | NUGRAHA MAULANA RAMADHAN | 20 | 33.5 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
4 | 007210110 | LIZA SAHARA | 20 | 23 | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | View |
5 | 007210109 | LIA PUTRI AFIANTI | 20 | 20.5 | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | View |
6 | 007210108 | INTAN SULISTIAWATI | 20 | 32.5 | Perawatan Kemala Obgyn & Anak LT6 | Keperawatan | View |
7 | 007201215 | NUR AMALIA HASNAH | 20 | 31 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
8 | 007201214 | MAMLU ATURRAHMA | 20 | 21.5 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
9 | 007201202 | AYUNI SHARA | 20 | 24.5 | ICU (INTENSIF LANTAI 3) | Keperawatan | View |
10 | 007201002 | EVA NURHADIYA | 20 | 25 | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | View |
11 | 007200801 | ZAHRANI FADILA AZMI | 20 | 24.5 | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | View |
12 | 007200601 | NENENG NURUL MELINDA | 20 | 25 | Instalasi Laboratorium | Penunjang Medis | View |
13 | 007200405 | DWI RIZKI MARGAREZA | 12.5 | 14.5 | Ur. Coder | JKN | View |
14 | 007200402 | ANGGI SYARIF HIDAYAT | 12.5 | 18 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
15 | 007200401 | dr. DEA BRITTA HILDA SETIANI | 15 | 48 | Bidang Pelayanan Medis | Pelayanan Medis | View |
16 | 007200215 | WINDA APRILLIANTI DEWI | 20 | 23.5 | Poli Eksekutif | Keperawatan | View |
17 | 007200214 | WIDYA AYU LESTARI | 20 | 30.5 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
18 | 007200205 | DIAN SETYANA UTAMI | 20 | 26 | Perawat HOT Dewasa | Keperawatan | View |
19 | 007191201 | SUSI SUSANTI | 20 | 20 | Ahli Gizi | Pelayanan Medis | View |
20 | 007190901 | SARAH TANIA AGUSTIN | 12.5 | 22.5 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
V Tercapai Bulan Lalu
Loading...
Saving...
Loading...