# | Nik | Nama | Target | Total Jam | Unit | Bagian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007160712 | ASTIKA DWI CAHYATI | 20 | 29 | Rawat Inap Padma Eksekutif | Keperawatan | View |
2 | 007160425 | NURHAYATI | 12.5 | 16 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
3 | 007160424 | ANA AMALIA | 12.5 | 14.5 | Instalasi Rekam Medis | Penunjang Medis | View |
4 | 007160420 | FITRI HANDAYANI | 12.5 | 27 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
5 | 007160301 | SRI HATI SITEPU | 20 | 32 | Instalasi Farmasi | Penunjang Medis | View |
6 | 007160114 | DIO ADI SYAHPUTRA | 15 | 45 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
7 | 007160105 | NICKY PRAMESWARY BUDHY | 12.5 | 20 | Ur. Kasir | Keuangan | View |
8 | 007151213 | INDRA HENDRIAWAN | 12.5 | 17 | Unit CSSU | Penunjang Medis | View |
9 | 007151205 | RIKI HARDIANSYAH | 20 | 23.5 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
10 | 007151202 | WIWI WIDANINGSIH | 12.5 | 14 | Unit CSSU | Penunjang Medis | View |
11 | 007151003 | MELIWATI MARPAUNG | 20 | 25.5 | Perawat Kamar Bersalin | Keperawatan | View |
12 | 007151002 | ERIN RAHMAWATI | 20 | 25.5 | Poli Eksekutif | Keperawatan | View |
13 | 007150711 | SUSANTI UTAMI MARJUKI | 12.5 | 12.5 | Ur. Kasir | Keuangan | View |
14 | 007150701 | Dadan Setiawan | 12.5 | 35 | TI RS | Staf Direksi | View |
15 | 007150513 | PEBIYANNA | 12.5 | 24 | Ur. Kesling | Penunjang Umum | View |
16 | 007150437 | IRA NURUL SADIAH | 20 | 30 | Poliklinik Kemala | Keperawatan | View |
17 | 007150320 | PERTIWI | 20 | 29.5 | Perawat Gawat Darurat | Keperawatan | View |
18 | 007150316 | SALMAN FARIS | 12.5 | 23.5 | Ur. Pelayanan JKN | JKN | View |
19 | 007150311 | RANI NURSEPTIANI | 12.5 | 14 | Ur. Kasir | Keuangan | View |
20 | 007150203 | DEWI RATIH | 12.5 | 44 | Ur. Tata Boga/ Pantry | Penunjang Umum | View |
V Tercapai Bulan Lalu
Loading...
Saving...
Loading...